04.12.21 | Einband LNB | Final | Zürich

Tableau

PDF Icon

Resultate / Résultats

R Joueur Club PM Pts Rep MG MP S
1 Giacomini Vincent Colombier 9 244 90 2.71 (2.16) 3.57 (2.85) 19
2 Couto Fernando Lausanne 6 225 85 2.64 (2.11) 5.00 (4.00) 19
3 Cattenoz Régis Lausanne 6 245 61 4.01 (3.21) 12.50 (10.00) 33
4 Boulaz Michel Lausanne 4 206 57 3.61 (2.89) 7.14 (5.71) 27
5 Vimeux Sylvain Lausanne 4 207 79 2.62 (2.09) 2.50 (2.00) 14
6 Waser Gregor Zürich 1 153 72 2.12 (1.70) 3.57 (2.85) 11

Rekorde / Records

MG 4.01 (3.21) Régis Cattenoz
MP 12.50 (10.00) Régis Cattenoz
Série 33 Régis Cattenoz

Bemerkungen / Remarques

Tischgrösse 230, Faktor 0.8 (gültige Werte in Klammern). Fernando Couto ist 2. auf Grund der direkten Begegnung. Michel Boulaz ist 4. auf Grund der direkten Begegnung.

Giacomini Vincent

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Giacomini Vincent Waser Gregor 2 : 0 50 : 14 14 3.57 18
Giacomini Vincent Vimeux Sylvain 2 : 0 50 : 49 19 2.63 9
Giacomini Vincent Couto Fernando 2 : 0 45 : 43 20 2.25 9
Giacomini Vincent Boulaz Michel 1 : 1 50 : 50 17 2.94 10
Giacomini Vincent Cattenoz Régis 2 : 0 49 : 46 20 2.45 19

Cattenoz Régis

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Cattenoz Régis Vimeux Sylvain 2 : 0 50 : 26 13 3.84 33
Cattenoz Régis Couto Fernando 0 : 2 49 : 50 15 3.26 13
Cattenoz Régis Boulaz Michel 2 : 0 50 : 32 9 5.55 17
Cattenoz Régis Waser Gregor 2 : 0 50 : 15 4 12.50 21
Cattenoz Régis Giacomini Vincent 0 : 2 46 : 49 20 2.30 8

Boulaz Michel

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Boulaz Michel Couto Fernando 0 : 2 24 : 50 10 2.40 11
Boulaz Michel Waser Gregor 1 : 1 50 : 50 14 3.57 11
Boulaz Michel Cattenoz Régis 0 : 2 32 : 50 9 3.55 7
Boulaz Michel Giacomini Vincent 1 : 1 50 : 50 17 2.94 16
Boulaz Michel Vimeux Sylvain 2 : 0 50 : 33 7 7.14 27

Vimeux Sylvain

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Vimeux Sylvain Cattenoz Régis 0 : 2 26 : 50 13 2.00 9
Vimeux Sylvain Giacomini Vincent 0 : 2 49 : 50 19 2.57 9
Vimeux Sylvain Waser Gregor 2 : 0 49 : 31 20 2.45 11
Vimeux Sylvain Couto Fernando 2 : 0 50 : 36 20 2.50 14
Vimeux Sylvain Boulaz Michel 0 : 2 33 : 50 7 4.71 13

Couto Fernando

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Couto Fernando Boulaz Michel 2 : 0 50 : 24 10 5.00 12
Couto Fernando Cattenoz Régis 2 : 0 50 : 49 15 3.33 19
Couto Fernando Giacomini Vincent 0 : 2 43 : 45 20 2.15 7
Couto Fernando Vimeux Sylvain 0 : 2 36 : 50 20 1.80 5
Couto Fernando Waser Gregor 2 : 0 46 : 43 20 2.30 6

Waser Gregor

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Waser Gregor Giacomini Vincent 0 : 2 14 : 50 14 1.00 7
Waser Gregor Boulaz Michel 1 : 1 50 : 50 14 3.57 11
Waser Gregor Vimeux Sylvain 0 : 2 31 : 49 20 1.55 6
Waser Gregor Cattenoz Régis 0 : 2 15 : 50 4 3.75 8
Waser Gregor Couto Fernando 0 : 2 43 : 46 20 2.15 9

Newsletter

* indicates required

Demnächst / Bientôt

Billardclub St. Gallen - Sommerplausch der Stadt St. Gallen

Billardclub St. Gallen - Promotion an der Uni St. Gallen

Ball 1 - Januar - März 2023

Ball 1 - Oktober - Dezember 2022

Ball 1 - Juli-September 2022