09.09.23 | Dreiband LR | 1. Runde | Basel

Tableau

PDF Icon

Resultate / Résultats

R Joueur Club PM Pts Rep MG MP S
1 Chiauzzi Antonio Zürich 6 76 184 0.413 0.689 5
2 Harimci Seyit Zürich 6 77 189 0.407 0.475 3
3 Wenk Thomas St. Gallen 6 74 197 0.375 0.475 4
4 Kessler Thomas Winterthur 6 62 200 0.310 0.400 3
5 Viquerat Daniel Lausanne 4 46 200 0.230 0.425 4
6 Adamo Bernhard Basel 2 56 198 0.282 0.526 3

Rekorde / Records

MG 0.413 Antonio Chiauzzi
MP 0.689 Antonio Chiauzzi
Série 5 Antonio Chiauzzi

Bemerkungen / Remarques

Antonio Chiauzzi ist 1. auf Grund des besseren GD. Seyit Harimci ist 2. auf Grund des besseren GD. Thomas Wenk ist 3. auf Grund des besseren GD.

Viquerat Daniel

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Viquerat Daniel Wenk Thomas 0 : 2 8 : 15 40 0.200 2
Viquerat Daniel Kessler Thomas 0 : 2 3 : 14 40 0.075 1
Viquerat Daniel Chiauzzi Antonio 0 : 2 7 : 16 40 0.175 2
Viquerat Daniel Harimci Seyit 2 : 0 17 : 15 40 0.425 4
Viquerat Daniel Adamo Bernhard 2 : 0 11 : 9 40 0.275 2

Adamo Bernhard

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Adamo Bernhard Kessler Thomas 0 : 2 7 : 14 40 0.175 1
Adamo Bernhard Chiauzzi Antonio 2 : 0 20 : 15 38 0.526 3
Adamo Bernhard Harimci Seyit 0 : 2 9 : 13 40 0.225 1
Adamo Bernhard Wenk Thomas 0 : 2 11 : 19 40 0.275 3
Adamo Bernhard Viquerat Daniel 0 : 2 9 : 11 40 0.225 2

Kessler Thomas

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Kessler Thomas Adamo Bernhard 2 : 0 14 : 7 40 0.350 2
Kessler Thomas Viquerat Daniel 2 : 0 14 : 3 40 0.350 2
Kessler Thomas Wenk Thomas 0 : 2 7 : 11 40 0.175 3
Kessler Thomas Chiauzzi Antonio 2 : 0 16 : 5 40 0.400 3
Kessler Thomas Harimci Seyit 0 : 2 11 : 16 40 0.275 3

Harimci Seyit

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Harimci Seyit Chiauzzi Antonio 0 : 2 14 : 20 29 0.482 3
Harimci Seyit Wenk Thomas 2 : 0 19 : 14 40 0.475 2
Harimci Seyit Adamo Bernhard 2 : 0 13 : 9 40 0.325 3
Harimci Seyit Viquerat Daniel 0 : 2 15 : 17 40 0.375 2
Harimci Seyit Kessler Thomas 2 : 0 16 : 11 40 0.400 3

Chiauzzi Antonio

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Chiauzzi Antonio Harimci Seyit 2 : 0 20 : 14 29 0.689 5
Chiauzzi Antonio Adamo Bernhard 0 : 2 15 : 20 38 0.394 2
Chiauzzi Antonio Viquerat Daniel 2 : 0 16 : 7 40 0.400 2
Chiauzzi Antonio Kessler Thomas 0 : 2 5 : 16 40 0.125 1
Chiauzzi Antonio Wenk Thomas 2 : 0 20 : 15 37 0.540 3

Wenk Thomas

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Wenk Thomas Viquerat Daniel 2 : 0 15 : 8 40 0.375 2
Wenk Thomas Harimci Seyit 0 : 2 14 : 19 40 0.350 4
Wenk Thomas Kessler Thomas 2 : 0 11 : 7 40 0.275 2
Wenk Thomas Adamo Bernhard 2 : 0 19 : 11 40 0.475 3
Wenk Thomas Chiauzzi Antonio 0 : 2 15 : 20 37 0.405 2

Newsletter

* indicates required

Demnächst / Bientôt

Billardclub St. Gallen - Sommerplausch der Stadt St. Gallen

Billardclub St. Gallen - Promotion an der Uni St. Gallen

Ball 1 - Januar - März 2023

Ball 1 - Oktober - Dezember 2022

Ball 1 - Juli-September 2022