Spielerliste Cadre / Joueurs cadre 2024/25
LNA (47/2) ≥ 6.00 (≥ 9.00 Cadre 42/2) plus fett markierte Spieler LNB / plus joueurs en gras LNB ***
Nr | Joueur | Club | 22/23 | 23/24 | Valable |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gretillat Xavier | Ecublens | 43.10 | 24.85 | 43.10 |
2 | Rech Pierre-Alain | Zürich | 13.49 | 16.69 (42/2) | 13.49 |
3 | Wasser Felix | Colombier | 9.00 | 9.14 | 9.14 |
4 | Rosa Fabrice | Sierre | 6.08 | 6.92 | 6.92 |
5 | Cattenoz Régis | Ecublens | 6.89 | 6.64 | 6.89 |
6 | Giacomini Vincent | Colombier | 8.46 (42/2) | 9.13 (42/2) | 9.13 (42/2) |
LNB (42/2) 12 Spieler / Joueurs (Fett = spielberechtigt LNA / Gras = droit de jouer en LNA ***)
Nr | Joueur | Club | 22/23 | 23/24 | Valable |
---|---|---|---|---|---|
7 | Voegtlin Michael | Colombier | 8.73 | 8.73 | |
8 | Saby Frédéric | Fribourg | 7.31 | 7.31 | |
9 | Nobel Ludwig | St. Gallen | 7.14 | 5.95 | 7.14 |
10 | Koevoets Hans | Basel | 5.33 | 7.12 | 7.12 |
11 | Boulaz Michel | Lausanne | 6.97 | 6.97 | |
12 | Than Hong Ma | Basel | 4.06 | 6.88 | 6.88 |
13 | Chung Ngoc Son | Fribourg | 5.24 | 6.01 | 6.01 |
14 | Bosia Julien | Ecublens | 5.05 | 5.05 | |
15 | Boode Johannes | Zürich | 5.04 | 5.04 | |
16 | Planelles Eric | Sierre | 4.96 | 4.96 | |
17 | Vimeux Sylvain | Ecublens | 4.44 | 4.44 | |
18 | Bart Rolf | St. Gallen | 4.31 | 3.56 | 4.31 |
LR (42/2)
Nr | Joueur | Club | 22/23 | 23/24 | Valable |
---|---|---|---|---|---|
19 | Tscharner Pascal | Genève | 3.82 | 4.14 | 4.14 |
20 | Antonopoulos Georgios | Zürich | 3.95 | 3.61 | 3.95 |
21 | Neukom Daniel | Zürich | 3.54 | 3.89 | 3.89 |
22 | Couto Fernando | Lausanne | 3.85 | 3.64 | 3.85 |
23 | Stragiotti Nicolas | Sierre | 3.76 | 3.76 | |
24 | Berger Christoph | Colombier | 3.75 | 3.75 | |
25 | Morosi Giorgio | St. Gallen | 3.75 | 3.75 | |
26 | Kessler Thomas | Winterthur | 3.46 | 3.46 | |
27 | Heinzmann William | Zürich | 3.28 | 3.11 | 3.28 |
28 | Tschander Andreas | Zürich | 3.04 | 3.04 | |
29 | Alonso Rivera Alfonso | Sierre | 2.92 | 2.92 | |
30 | Weber Wolfgang | Basel | 2.59 | 2.59 | |
31 | Frey Mario | Lausanne | 2.30 | 2.30 | |
32 | Dutoit Pierre | Genève | 2.29 | 2.21 | 2.29 |
33 | Ibanez Pascal | Fribourg | 2.25 | 2.25 | |
34 | Mangold Heinz | Basel | 1.87 | 2.21 | 2.21 |
35 | Grosshans Werner | Zürich | 2.13 | 2.13 | |
36 | Wisard Jean-René | Fribourg | 2.05 | 2.05 | |
37 | Frontini Adélio | Sierre | 1.87 | 1.98 | 1.98 |
38 | Koevoets Eduard | Basel | 1.91 | 1.37 | 1.91 |
39 | Kehl Albert | St. Gallen | 1.84 | 1.45 | 1.84 |
40 | Chiauzzi Antonio | Zürich | 1.18 | 0.99 | 1.18 |
* Nicht spielberechtigt im Einzel LNA (TR Art. 91/2) / Pas de participation LNA individuel (RT Art. 91/2)
** Gesperrt / Suspendu
*** Die 8 besten Spieler auf der Liste sind spielberechtigt LNA, Spieler LNB ohne das Recht zu verlieren, LNB zu spielen. Les 8 meilleures joueurs sur la liste ont le droit de jouer en LNA, joueurs LNB sans perdre le droit de jouer en LNB.