Spielerliste Cadre / Joueurs cadre 2026/27
LNA (47/2) ≥ 6.00 (≥ 9.00 Cadre 42/2) ***
| Nr | Joueur | Club | 24/25 | 25/26 | Valable |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gretillat Xavier | Ecublens | 62.50 | 41.66 | 62.50 |
| 2 | Rech Pierre-Alain | Zürich | 20.21 (42/2) | 17.14 (42/2) | 20.21 (42/2) |
| 3 | Wasser Felix | Colombier | 9.84 (42/2) | 14.66 (42/2) | 14.66 (42/2) |
| 4 | Saby Frédéric | Fribourg | 8.52 | 3.93 | 8.52 |
| 5 | Giacomini Vincent | Colombier | 7.71 (42/2) | 9.00 (42/2) | 9.00 (42/2) |
LNB (42/2) 12 Spieler / Joueurs (Fett = spielberechtigt LNA / Gras = droit de jouer en LNA ***)
| Nr | Joueur | Club | 24/25 | 25/26 | Valable |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Rosa Fabrice | Sierre | 8.34 | 8.34 | |
| 7 | Than Hong Ma | Basel | 8.22 | 7.61 | 8.22 |
| 8 | Cattenoz Régis | Ecublens | 6.50 | 7.31 | 7.31 |
| 9 | Nobel Ludwig | St. Gallen | 6.78 | 5.44 | 6.78 |
| 10 | Thivel Stephane | Genève | 3.81 | 6.53 | 6.53 |
| 11 | Chung Ngoc Son | Fribourg | 6.49 | 6.49 | |
| 12 | Koevoets Hans | Basel | 6.42 | 5.60 | 6.42 |
| 13 | Boode Johannes | Zürich | 5.48 | 3.59 | 5.48 |
| 14 | Planelles Eric | Sierre | 5.37 | 5.11 | 5.37 |
| 15 | Vimeux Sylvain | Ecublens | 4.45 | 4.77 | 4.77 |
| 16 | Stragiotti Nicolas | Sierre | 4.45 | 4.45 | |
| 17 | Richoz Pierre | Fribourg | 4.33 | 4.00 | 4.33 |
LR (42/2)
| Nr | Joueur | Club | 24/25 | 25/26 | Valable |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Antonopoulos Georgios | Zürich | 4.21 | 4.21 | |
| 19 | Koch Erwin | Winterthur | 4.19 | 4.19 | |
| 20 | Morosi Giorgio | St. Gallen | 3.93 | 3.93 | |
| 21 | Tscharner Pascal | Genève | 3.92 | 3.92 | |
| 22 | Neukom Daniel | Zürich | 3.66 | 3.45 | 3.66 |
| 23 | Bart Rolf | St. Gallen | 3.60 | 3.60 | |
| 24 | Berger Christoph | Colombier | 2.90 | 3.10 | 3.10 |
| 25 | Heinzmann William | Zürich | 3.00 | 3.00 | |
| 26 | Loche Christian | Ecublens | 2.96 | 2.96 | |
| 27 | Bosia Julien | Ecublens | 2.85 | 2.85 | |
| 28 | Ebnöther Christoph | Basel | 2.84 | 2.84 | |
| 29 | Kessler Thomas | Winterthur | 2.65 | 2.70 | 2.70 |
| 30 | Ibanez Pascal | Fribourg | 2.62 | 2.62 | |
| 31 | Tang Van Chi | Zürich | 2.57 | 2.57 | |
| 32 | Couto Fernando | Lausanne | 2.54 | 2.26 | 2.54 |
| 33 | Wisard Jean-René | Fribourg | 2.49 | 2.49 | |
| 34 | Grosshans Werner | Zürich | 2.21 | 1.30 | 2.21 |
| 35 | Mangold Heinz | Basel | 2.16 | 2.16 | |
| 36 | Chavaillaz Christian | Fribourg | 2.06 | 2.06 | |
| 37 | Kehl Albert | St. Gallen | 1.68 | 1.91 | 1.91 |
| 38 | Zühlke Roger | Fribourg | 1.75 | 1.75 | |
| 39 | Phan Van Thanh | St. Gallen | 1.60 | 1.60 | |
| 40 | Koevoets Eduard | Basel | 1.45 | 1.53 | 1.53 |
| 41 | Frontini Adélio | Sierre | 1.46 | 1.46 | |
| 42 | Lacomble Pierre | Sierre | 0.72 | 0.72 |
* Nicht spielberechtigt im Einzel LNA (TR Art. 91/2) / Pas de participation LNA individuel (RT Art. 91/2)
** Gesperrt / Suspendu
*** In den Serienspielarten sind die besten 8 Spieler berechtigt, in der LNA zu spielen. Ein Spieler kann nur entweder in der LNA oder der LNB teilnehmen, nicht in beiden. Die Wahl erfolgt durch die erste Anmeldung. / Dans les jeux de série, les 8 meilleurs joueurs sont autorisés à jouer en LNA. Un joueur ne peut participer qu'à la LNA ou à la LNB, pas aux deux. Le choix se fait par la première inscription.