Spielerliste Cadre / Joueurs cadre 2022/23
Liste als PDF / Liste en PDF
LNA (47/2) ≥ 6.00 (≥ 9.00 Cadre 42/2) plus fett markierte Spieler LNB / plus joueurs en gras LNB ***
Nr | Joueur | Club | 20/21 | 21/22 | Valable |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rech Pierre-Alain | Zürich | 29.53 (42/2) | 29.53 (42/2) | |
2 | Cattenoz Régis | Lausanne | 6.54 (42/2) | 10.41 | 10.41 |
3 | Giacomini Vincent | Colombier | 4.90 | 10.00 | 10.00 |
4 | Wasser Felix | Colombier | 5.18 | 14.92 (42/2) | 14.92 (42/2) |
5 | Voegtlin Michael | Colombier | 7.08 | 10.43 (42/2) | 7.08 |
6 | Nobel Ludwig | St. Gallen | 5.84 (42/2) | 9.64 (42/2) | 9.64 (42/2) |
LNB (42/2) 12 Spieler / Joueurs (Fett = spielberechtigt LNA / Gras = droit de jouer en LNA ***)
Nr | Joueur | Club | 20/21 | 21/22 | Valable |
---|---|---|---|---|---|
7 | Rosa Fabrice | Sierre | 3.18 (47/2) | 8.64 | 8.64 |
8 | Boode Johannes | Zürich | 8.20 | 8.20 | |
9 | Psiskonis Sotiris | Colombier | 4.65 | 7.68 | 7.68 |
10 | Saby Frédéric | Fribourg | 6.87 | 6.87 | |
11 | Koevoets Hans | Basel | 5.44 | 6.76 | 6.76 |
12 | Than Hong Ma | Basel | 6.56 | 6.56 | |
13 | Stragiotti Nicolas | Sierre | 5.30 | 5.30 | |
14 | Rusconi Remo | Luzern | 5.07 | 5.07 | |
15 | Moreno Antonio | Luzern | 4.78 | 4.78 | |
16 | Bart Rolf | St. Gallen | 3.95 | 4.78 | 4.78 |
17 | Heinzmann William | Zürich | 4.72 | 4.72 | |
18 | Couto Fernando | Lausanne | 3.86 | 4.55 | 4.55 |
LR (42/2)
Nr | Joueur | Club | 20/21 | 21/22 | Valable |
---|---|---|---|---|---|
19 | Frey Mario | Lausanne | 2.92 (47/2) | 2.92 (47/2) | |
20 | Zenhäusern Bernhard | Luzern | 4.36 | 4.36 | |
21 | Richoz Pierre | Fribourg | 4.35 | 4.35 | |
22 | Koevoets Eduard | Basel | 2.50 | 3.69 | 3.69 |
23 | Neukom Daniel | Zürich | 3.42 | 3.42 | |
24 | Weber Wolfgang | Luzern | 3.30 | 2.78 | 3.30 |
25 | Quitian Hollver | Ecublens | 2.94 | 2.94 | |
26 | Ebnöther Christoph | Basel | 2.88 | 2.88 | |
27 | Wisard Jean-René | Fribourg | 1.95 | 2.57 | 2.57 |
28 | Zehr Alfred | Colombier | 2.45 | 2.45 | |
29 | van Driel Wim | Luzern | 2.21 | 1.96 | 2.21 |
30 | Ibanez Pascal | Fribourg | 1.93 | 2.07 | 2.07 |
31 | Frontini Adélio | Sierre | 1.82 | 1.82 | |
32 | Phan Van Thanh | St. Gallen | 1.79 | 1.79 | |
33 | Mangold Heinz | Basel | 1.67 | 1.67 | |
34 | Kehl Albert | St. Gallen | 1.65 | 1.65 | |
35 | Ababsa Adrien | Fribourg | 1.23 | 1.23 |
* Nicht spielberechtigt im Einzel LNA (TR Art. 91/2) / Pas de participation LNA individuel (RT Art. 91/2)
** Gesperrt / Suspendu
*** Die 8 besten Spieler auf der Liste sind spielberechtigt LNA, Spieler LNB ohne das Recht zu verlieren, LNB zu spielen. Les 8 meilleures joueurs sur la liste ont le droit de jouer en LNA, joueurs LNB sans perdre le droit de jouer en LNB.