Spielerliste Einband / Joueurs à la bande 2025/26
LNA (Match) ≥ 2.00 (≥ 3.00 ½-Match) ***
| Nr | Joueur | Club | 23/24 | 24/25 | Valable |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gretillat Xavier | Ecublens | 12.82 | 10.22 | 12.82 |
| 2 | Rech Pierre-Alain | Zürich | 2.90 | 2.90 | |
| 3 | Saby Frédéric | Fribourg | 1.92 | 2.89 | 2.89 |
| 4 | Cattenoz Régis | Ecublens | 2.20 | 2.62 | 2.62 |
| 5 | Wasser Felix | Colombier | 2.40 | 2.40 | |
| 6 | Giacomini Vincent | Colombier | 2.01 | 2.01 |
LNB 12 Spieler / Joueurs (Fett = spielberechtigt LNA / Gras = droit de jouer en LNA ***)
| Nr | Joueur | Club | 23/24 | 24/25 | Valable |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Rosa Fabrice | Sierre | 2.56 | 2.56 | |
| 8 | Morosi Giorgio | St. Gallen | 1.69 (M) | 1.49 (M) | 1.69 (M) |
| 9 | Koevoets Hans | Basel | 2.46 | 1.95 | 2.46 |
| 10 | Sahin Ahmet | Genève | 2.38 | 2.38 | |
| 11 | Antonopoulos Georgios | Zürich | 1.58 (M) | 2.26 | 1.58 (M) |
| 12 | Boode Johannes | Zürich | 2.36 | 2.36 | |
| 13 | Vimeux Sylvain | Ecublens | 2.23 | 2.23 | |
| 14 | Quarta Mauro | Yverdon | 2.22 | 2.22 | |
| 15 | Cardoso Victor | Yverdon | 2.19 | 2.19 | |
| 16 | Planelles Eric | Sierre | 2.14 | 2.14 | |
| 17 | Nobel Ludwig | St. Gallen | 1.96 | 2.12 | 2.12 |
| 18 | Berger Christoph | Colombier | 1.96 | 1.96 |
LR
| Nr | Joueur | Club | 23/24 | 24/25 | Valable |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Chung Ngoc Son | Fribourg | 1.96 | 1.96 | |
| 20 | Waser Gregor | Winterthur | 1.96 | 1.68 | 1.96 |
| 21 | Tscharner Pascal | Genève | 1.06 | 1.71 | 1.71 |
| 22 | Stragiotti Nicolas | Sierre | 1.68 | 1.33 | 1.68 |
| 23 | Quitian Hollver | Ecublens | 1.50 | 1.50 | |
| 24 | Kovacevic Dragan | St. Gallen | 1.40 | 1.40 | |
| 25 | Wisard Jean-René | Fribourg | 1.38 | 1.40 | 1.40 |
| 26 | Bart Rolf | St. Gallen | 1.38 | 1.38 | |
| 27 | Ibanez Pascal | Fribourg | 1.31 | 1.31 | |
| 28 | Mangold Heinz | Basel | 0.93 | 1.30 | 1.30 |
| 29 | Rosskogler Michael | Sierre | 1.19 | 1.19 | |
| 30 | Neukom Daniel | Zürich | 1.13 | 1.13 | |
| 31 | Frontini Adélio | Sierre | 1.09 | 0.67 | 1.09 |
| 32 | Dutoit Pierre | Genève | 0.72 | 0.98 | 0.98 |
| 33 | Zina Cardoso Miguel Angelo | Yverdon | 0.95 | 0.95 | |
| 34 | Kehl Albert | St. Gallen | 0.86 | 0.86 | |
| 35 | Pinol Julien | Genève | 0.42 | 0.47 | 0.47 |
* Nicht spielberechtigt im Einzel LNA (TR Art. 91/2) / Pas de participation LNA individuel (RT Art. 91/2)
** Gesperrt / Suspendu
*** In den Serienspielarten sind die besten 8 Spieler berechtigt, in der LNA zu spielen. Ein Spieler kann nur entweder in der LNA oder der LNB teilnehmen, nicht in beiden. Die Wahl erfolgt durch die erste Anmeldung. / Dans les jeux de série, les 8 meilleurs joueurs sont autorisés à jouer en LNA. Un joueur ne peut participer qu'à la LNA ou à la LNB, pas aux deux. Le choix se fait par la première inscription.