Spielerliste Einband / Joueurs à la bande 2023/24

Liste als PDF / Liste en PDF

LNA (Match) ≥ 2.00 (≥ 3.00 ½-Match) plus fett markierte Spieler LNB / plus joueurs en gras LNB ***

Nr Joueur Club 21/22 22/23 Valable
1 Rech Pierre-Alain Zürich 4.35 4.35
2 Wasser Felix Colombier 2.48 2.48
3 Cattenoz Régis Lausanne 2.18 2.39 2.39
4 Saby Frédéric Fribourg 2.30 2.30
5 Giacomini Vincent Colombier 3.36 (½M) 1.94 3.36 (½M)

LNB 12 Spieler / Joueurs (Fett = spielberechtigt LNA / Gras = droit de jouer en LNA ***)

Nr Joueur Club 21/22 22/23 Valable
6 Boulaz Michel Lausanne 2.89 2.89
7 Morosi Giorgio St. Gallen 1.80 (M) 1.89 (M) 1.89 (M)
8 Antonopoulos Georgios Zürich 2.30 2.30
9 Couto Fernando Lausanne 1.51 (M) 1.51 (M)
10 Vimeux Sylvain Ecublens 2.09 2.09
11 Stragiotti Nicolas Sierre 2.08 2.08
12 Chung Ngoc Son Fribourg 2.07 2.07
13 Nobel Ludwig St. Gallen 1.95 1.35 1.95
14 Rosa Fabrice Sierre 1.94 1.94
15 Frey Mario Lausanne 1.85 1.85
16 Waser Gregor Winterthur 1.77 1.77 1.77
17 Phan Van Thanh St. Gallen 1.77 1.77

LR

Nr Joueur Club 21/22 22/23 Valable
18 Koevoets Hans Basel 1.70 1.70
19 Mangold Heinz Basel 1.68 1.68
20 Quitian Hollver Ecublens 1.51 1.51
21 Chavaillaz Christian Fribourg 1.37 1.37
22 Richoz Pierre Fribourg 1.33 1.33
23 Neukom Daniel Zürich 1.25 1.23 1.25
24 Wisard Jean-René Fribourg 1.24 1.07 1.24
25 Ho Minh Tho Winterthur 1.14 1.14
26 Grosshans Werner Zürich 1.12 1.12
27 Bart Rolf St. Gallen 1.10 1.10
28 Ibanez Pascal Fribourg 0.61 1.05 1.05
29 van Driel Wim Luzern 1.01 1.01
30 Frontini Adélio Sierre 1.00 1.00
31 Kehl Albert St. Gallen 0.71 0.96 0.96
32 Seitz August Winterthur 0.72 0.72

* Nicht spielberechtigt im Einzel LNA (TR Art. 91/2) / Pas de participation LNA individuel (RT Art. 91/2)

** Gesperrt / Suspendu

*** Die 8 besten Spieler auf der Liste sind spielberechtigt LNA, Spieler LNB ohne das Recht zu verlieren, LNB zu spielen. Les 8 meilleures joueurs sur la liste ont le droit de jouer en LNA, joueurs LNB sans perdre le droit de jouer en LNB.