Spielerliste Dreiband Match / Joueurs 3 bandes match 2023/24

Liste als PDF / Liste en PDF

LNA 16 Spieler / Joueurs

Nr Joueur Club 21/22 22/23 Valable
1 Cetin Behzat Zürich 0.953 1.129 1.129
2 Boulaz Michel Lausanne 0.858 1.010 1.010
3 Duvoisin Joël Lausanne 0.990 0.868 0.990
4 Boode Johannes Zürich 0.921 0.884 0.921
5 Akcakaya Nebi Nuh Zürich 0.566 0.882 0.882
6 Ma Tien Duy St. Gallen 0.725 0.877 0.877
7 Canturk Kenan Zürich 0.865 0.872 0.872
8 Couto Fernando Lausanne 0.870 0.795 0.870
9 Rech Pierre-Alain Zürich 0.852 0.698 0.852
10 Dimov Veliko-Atanasov Genève 0.708 0.844 0.844
11 Than Hong Ma Basel 0.708 0.768 0.768
12 Boulaz Mathieu Lausanne 0.633 0.766 0.766
* Guénet Laurent Genève 0.765 0.765
13 Ha Trinh Khai Lausanne 0.745 0.745
14 Tronati Gian-Paolo Zürich 0.718 0.716 0.718
15 Quarta Mauro Yverdon 0.603 0.716 0.716
16 Wasser Felix Colombier 0.500 0.691 0.691

LNB 24 Spieler / Joueurs

Nr Joueur Club 21/22 22/23 Valable
17 Waser Gregor Winterthur 0.601 0.682 0.682
18 Visconti Umberto Lausanne 0.657 0.657
19 Saby Frédéric Fribourg 0.656 0.555 0.656
20 Sahin Ahmet Genève 0.600 0.655 0.655
21 Cotting David Genève 0.646 0.616 0.646
22 Phan Van Thanh St. Gallen 0.630 0.508 0.630
23 Berger Christoph Colombier 0.594 0.594
24 Morosi Giorgio St. Gallen 0.591 0.533 0.591
25 Plattner Martin Basel 0.584 0.416 0.584
26 Vimeux Sylvain Ecublens 0.522 0.583 0.583
27 Cattenoz Régis Lausanne 0.575 0.542 0.575
28 Kovacevic Dragan Winterthur 0.574 0.574
29 Moreno Antonio Luzern 0.406 0.547 0.547
30 Rosa Fabrice Sierre 0.539 0.539
31 Caselles William Basel 0.534 0.534
32 Koevoets Hans Basel 0.513 0.316 0.513
33 Mangold Heinz Basel 0.508 0.508 0.508
34 Antonopoulos Georgios Zürich 0.433 0.504 0.504
35 Cardoso Victor Yverdon 0.333 0.500 0.500
36 Ho Minh Tho Winterthur 0.491 0.491
37 Perez Diego Luzern 0.487 0.443 0.487
38 Stragiotti Nicolas Sierre 0.486 0.486
39 Giacomini Vincent Colombier 0.425 0.482 0.482
40 Quitian Hollver Ecublens 0.369 0.476 0.476

LR

Nr Joueur Club 21/22 22/23 Valable
41 Viquerat Daniel Lausanne 0.475 0.419 0.475
42 Zehr Alfred Colombier 0.441 0.433 0.441
43 Yang Seong-Woo Winterthur 0.441 0.441
44 Frey Mario Lausanne 0.433 0.433
45 Adamo Bernhard Basel 0.425 0.380 0.425
46 Nobel Ludwig St. Gallen 0.398 0.324 0.398
47 Bugnion Maxime Lausanne 0.225 0.391 0.391
48 Sticco Alessandro Fribourg 0.383 0.383
49 Kessler Thomas Winterthur 0.375 0.375
50 Psiskonis Sotiris Colombier 0.371 0.371
51 Harimci Seyit Zürich 0.359 0.359
52 Chiauzzi Antonio Zürich 0.250 0.355 0.355
53 Biondo Melchiore Luzern 0.258 0.348 0.348
54 Lacomble Pierre Sierre 0.333 0.333
55 Hofs Joost Luzern 0.191 0.325 0.325
56 Wenk Thomas St. Gallen 0.316 0.316
57 Koevoets Eduard Basel 0.299 0.299
58 Gjorsoski Nikolce Ecublens 0.299 0.299
59 Cuche Christian Colombier 0.292 0.217 0.292
60 Zina Cardoso Miguel Angelo Yverdon 0.291 0.291
61 van Driel Wim Luzern 0.286 0.286
62 Vu Van Son St. Gallen 0.258 0.258
63 Sanclemente Francesco Ecublens 0.258 0.258
64 Riccardi Filippo Zürich 0.252 0.252
65 Humery Michel Lausanne 0.241 0.241
66 Marrannes Claude Basel 0.241 0.175 0.241
67 Schenker Lutz Luzern 0.241 0.241
68 Reviejo Manuel Ecublens 0.241 0.241
69 Henny François Yverdon 0.233 0.233
70 Kehl Albert St. Gallen 0.231 0.223 0.231
71 Consiglio Richard Colombier 0.216 0.230 0.230
72 Albert Rolf Lausanne 0.226 0.191 0.226
73 Prudente Robert Ecublens 0.191 0.191
74 Coronato Florian Yverdon 0.175 0.175
75 Pena Henrique Ecublens 0.110 0.110
76 Blanchoud Alain Ecublens 0.83 0.83

* Nicht spielberechtigt im Einzel LNA (TR Art. 91/2) / Pas de participation LNA individuel (RT Art. 91/2)

** Gesperrt / Suspendu