02.03.24 | Libre LR1 | 2. tour | Genève

Tableau

PDF Icon

Resultate / Résultats

R Joueur Club PM Pts Rep MG MP S
1 Sahin Ahmet Genève 8 239 56 4.26 8.18 38
2 Tscharner Pascal Genève 4 239 56 4.26 4.66 47
3 Dutoit Pierre Genève 4 222 60 3.70 5.53 19
4 Wisard Jean-René Fribourg 2 150 60 2.50 4.53 21
5 Ibanez Pascal Fribourg 2 166 60 2.76 5.66 23

Rekorde / Records

MG 4.26 Pascal Tscharner, Ahmet Sahin
MP 8.18 Ahmet Sahin
Série 47 Pascal Tscharner

Bemerkungen / Remarques

Pascal Tscharner ist 2. auf Grund der direkten Begegnung. Jean-René Wisard ist 4. auf Grund der direkten Begegnung.

Tscharner Pascal

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Tscharner Pascal Sahin Ahmet 0 : 2 69 : 90 11 6.27 47
Tscharner Pascal Ibanez Pascal 0 : 2 49 : 85 15 3.26 17
Tscharner Pascal Dutoit Pierre 2 : 0 70 : 55 15 4.66 16
Tscharner Pascal Wisard Jean-René 2 : 0 51 : 39 15 3.40 13

Dutoit Pierre

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Dutoit Pierre Sahin Ahmet 0 : 2 46 : 68 15 3.06 10
Dutoit Pierre Tscharner Pascal 0 : 2 55 : 70 15 3.66 19
Dutoit Pierre Wisard Jean-René 2 : 0 38 : 27 15 2.53 10
Dutoit Pierre Ibanez Pascal 2 : 0 83 : 20 15 5.53 15

Wisard Jean-René

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Wisard Jean-René Ibanez Pascal 2 : 0 68 : 49 15 4.53 21
Wisard Jean-René Sahin Ahmet 0 : 2 16 : 31 15 1.06 10
Wisard Jean-René Dutoit Pierre 0 : 2 27 : 38 15 1.80 5
Wisard Jean-René Tscharner Pascal 0 : 2 39 : 51 15 2.60 14

Ibanez Pascal

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Ibanez Pascal Wisard Jean-René 0 : 2 49 : 68 15 3.26 13
Ibanez Pascal Tscharner Pascal 2 : 0 85 : 49 15 5.66 23
Ibanez Pascal Sahin Ahmet 0 : 2 12 : 50 15 0.80 9
Ibanez Pascal Dutoit Pierre 0 : 2 20 : 83 15 1.33 6

Sahin Ahmet

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Sahin Ahmet Tscharner Pascal 2 : 0 90 : 69 11 8.18 38
Sahin Ahmet Dutoit Pierre 2 : 0 68 : 46 15 4.53 13
Sahin Ahmet Wisard Jean-René 2 : 0 31 : 16 15 2.06 10
Sahin Ahmet Ibanez Pascal 2 : 0 50 : 12 15 3.33 13