29.08.26 | A la bande LR | 1. tour | Genève
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herault Guillaume | Genève | 10 | 119 | 100 | 1.19 | 1.55 | 8 |
| 2 | Tscharner Pascal | Genève | 8 | 146 | 100 | 1.46 | 2.00 | 13 |
| 3 | Drevous Yves | Genève | 6 | 99 | 100 | 0.99 | 1.55 | 6 |
| 4 | Wisard Jean-René | Fribourg | 4 | 112 | 100 | 1.12 | 1.35 | 6 |
| 5 | Pinol Julien | Genève | 2 | 51 | 100 | 0.51 | 0.80 | 3 |
| 6 | Ibanez Pascal | Fribourg | 0 | 88 | 100 | 0.88 | 6 |
Rekorde / Records
| MG | 1.46 | Pascal Tscharner |
| MP | 2.00 | Pascal Tscharner |
| Série | 13 | Pascal Tscharner |
Tscharner Pascal
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tscharner Pascal | Drevous Yves | 2 : 0 | 31 : 18 | 20 | 1.55 | 13 |
| Tscharner Pascal | Wisard Jean-René | 2 : 0 | 40 : 27 | 20 | 2.00 | 9 |
| Tscharner Pascal | Pinol Julien | 2 : 0 | 25 : 15 | 20 | 1.25 | 6 |
| Tscharner Pascal | Herault Guillaume | 0 : 2 | 12 : 21 | 20 | 0.60 | 2 |
| Tscharner Pascal | Ibanez Pascal | 2 : 0 | 38 : 25 | 20 | 1.90 | 8 |
Ibanez Pascal
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibanez Pascal | Wisard Jean-René | 0 : 2 | 21 : 27 | 20 | 1.05 | 5 |
| Ibanez Pascal | Pinol Julien | 0 : 2 | 7 : 16 | 20 | 0.35 | 3 |
| Ibanez Pascal | Herault Guillaume | 0 : 2 | 16 : 24 | 20 | 0.80 | 4 |
| Ibanez Pascal | Drevous Yves | 0 : 2 | 19 : 20 | 20 | 0.95 | 5 |
| Ibanez Pascal | Tscharner Pascal | 0 : 2 | 25 : 38 | 20 | 1.25 | 6 |
Wisard Jean-René
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wisard Jean-René | Ibanez Pascal | 2 : 0 | 27 : 21 | 20 | 1.35 | 5 |
| Wisard Jean-René | Tscharner Pascal | 0 : 2 | 27 : 40 | 20 | 1.35 | 4 |
| Wisard Jean-René | Drevous Yves | 0 : 2 | 22 : 31 | 20 | 1.10 | 5 |
| Wisard Jean-René | Pinol Julien | 2 : 0 | 9 : 5 | 20 | 0.45 | 2 |
| Wisard Jean-René | Herault Guillaume | 0 : 2 | 27 : 31 | 20 | 1.35 | 6 |
Herault Guillaume
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Herault Guillaume | Pinol Julien | 2 : 0 | 22 : 8 | 20 | 1.10 | 3 |
| Herault Guillaume | Drevous Yves | 2 : 0 | 21 : 15 | 20 | 1.05 | 4 |
| Herault Guillaume | Ibanez Pascal | 2 : 0 | 24 : 16 | 20 | 1.20 | 8 |
| Herault Guillaume | Tscharner Pascal | 2 : 0 | 21 : 12 | 20 | 1.05 | 6 |
| Herault Guillaume | Wisard Jean-René | 2 : 0 | 31 : 27 | 20 | 1.55 | 6 |
Pinol Julien
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinol Julien | Herault Guillaume | 0 : 2 | 8 : 22 | 20 | 0.40 | 3 |
| Pinol Julien | Ibanez Pascal | 2 : 0 | 16 : 7 | 20 | 0.80 | 2 |
| Pinol Julien | Tscharner Pascal | 0 : 2 | 15 : 25 | 20 | 0.75 | 3 |
| Pinol Julien | Wisard Jean-René | 0 : 2 | 5 : 9 | 20 | 0.25 | 1 |
| Pinol Julien | Drevous Yves | 0 : 2 | 7 : 15 | 20 | 0.35 | 3 |
Drevous Yves
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drevous Yves | Tscharner Pascal | 0 : 2 | 18 : 31 | 20 | 0.90 | 3 |
| Drevous Yves | Herault Guillaume | 0 : 2 | 15 : 21 | 20 | 0.75 | 3 |
| Drevous Yves | Wisard Jean-René | 2 : 0 | 31 : 22 | 20 | 1.55 | 6 |
| Drevous Yves | Ibanez Pascal | 2 : 0 | 20 : 19 | 20 | 1.00 | 5 |
| Drevous Yves | Pinol Julien | 2 : 0 | 15 : 7 | 20 | 0.75 | 5 |
