18.10.25 | A la bande LR | 2. tour | Genève
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tscharner Pascal | Genève | 6 | 88 | 60 | 1.46 | 2.00 | 8 |
| 2 | Herault Guillaume | Genève | 4 | 59 | 60 | 0.98 | 1.30 | 6 |
| 3 | Dutoit Pierre | Genève | 2 | 63 | 60 | 1.05 | 1.40 | 5 |
| 4 | Pinol Julien | Genève | 0 | 41 | 60 | 0.68 | 5 |
Rekorde / Records
| MG | 1.46 | Pascal Tscharner |
| MP | 2.00 | Pascal Tscharner |
| Série | 8 | Pascal Tscharner |
Tscharner Pascal
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tscharner Pascal | Herault Guillaume | 2 : 0 | 21 : 11 | 20 | 1.05 | 4 |
| Tscharner Pascal | Pinol Julien | 2 : 0 | 27 : 19 | 20 | 1.35 | 8 |
| Tscharner Pascal | Dutoit Pierre | 2 : 0 | 40 : 20 | 20 | 2.00 | 8 |
Dutoit Pierre
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dutoit Pierre | Pinol Julien | 2 : 0 | 28 : 12 | 20 | 1.40 | 5 |
| Dutoit Pierre | Herault Guillaume | 0 : 2 | 15 : 26 | 20 | 0.75 | 5 |
| Dutoit Pierre | Tscharner Pascal | 0 : 2 | 20 : 40 | 20 | 1.00 | 5 |
Pinol Julien
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinol Julien | Dutoit Pierre | 0 : 2 | 12 : 28 | 20 | 0.60 | 2 |
| Pinol Julien | Tscharner Pascal | 0 : 2 | 19 : 27 | 20 | 0.95 | 5 |
| Pinol Julien | Herault Guillaume | 0 : 2 | 10 : 22 | 20 | 0.50 | 4 |
Herault Guillaume
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Herault Guillaume | Tscharner Pascal | 0 : 2 | 11 : 21 | 20 | 0.55 | 5 |
| Herault Guillaume | Dutoit Pierre | 2 : 0 | 26 : 15 | 20 | 1.30 | 5 |
| Herault Guillaume | Pinol Julien | 2 : 0 | 22 : 10 | 20 | 1.10 | 6 |
