15.11.25 | A la bande LR | Finale | Fribourg
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Couto Fernando | Lausanne | 7 | 171 | 94 | 1.81 | 2.35 | 10 |
| 2 | Stragiotti Nicolas | Sierre | 6 | 138 | 89 | 1.55 | 2.85 | 13 |
| 3 | Tscharner Pascal | Genève | 5 | 135 | 100 | 1.35 | 1.65 | 7 |
| 4 | Ibanez Pascal | Fribourg | 4 | 140 | 91 | 1.53 | 1.60 | 10 |
| 5 | Waser Gregor | Winterthur | 4 | 151 | 89 | 1.69 | 2.66 | 7 |
| 6 | Kessler Thomas | Winterthur | 4 | 148 | 97 | 1.52 | 2.35 | 8 |
Rekorde / Records
| MG | 1.81 | Fernando Couto |
| MP | 2.85 | Nicolas Stragiotti |
| Série | 13 | Nicolas Stragiotti |
Bemerkungen / Remarques
Pascal Ibanez ist 4. da er alle Spieler mit gleicher Anzahl WP geschlagen hat. Gregor Waser ist 5. auf Grund des besseren GD.
Couto Fernando
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couto Fernando | Ibanez Pascal | 2 : 0 | 40 : 34 | 17 | 2.35 | 10 |
| Couto Fernando | Kessler Thomas | 2 : 0 | 35 : 27 | 20 | 1.75 | 8 |
| Couto Fernando | Tscharner Pascal | 1 : 1 | 33 : 33 | 20 | 1.65 | 4 |
| Couto Fernando | Stragiotti Nicolas | 2 : 0 | 37 : 25 | 20 | 1.85 | 10 |
| Couto Fernando | Waser Gregor | 0 : 2 | 26 : 40 | 17 | 1.52 | 8 |
Waser Gregor
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waser Gregor | Kessler Thomas | 0 : 2 | 26 : 40 | 17 | 1.52 | 6 |
| Waser Gregor | Tscharner Pascal | 0 : 2 | 18 : 31 | 20 | 0.90 | 5 |
| Waser Gregor | Stragiotti Nicolas | 2 : 0 | 40 : 20 | 15 | 2.66 | 7 |
| Waser Gregor | Ibanez Pascal | 0 : 2 | 27 : 31 | 20 | 1.35 | 6 |
| Waser Gregor | Couto Fernando | 2 : 0 | 40 : 26 | 17 | 2.35 | 7 |
Stragiotti Nicolas
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stragiotti Nicolas | Tscharner Pascal | 2 : 0 | 24 : 18 | 20 | 1.20 | 5 |
| Stragiotti Nicolas | Ibanez Pascal | 2 : 0 | 40 : 24 | 14 | 2.85 | 13 |
| Stragiotti Nicolas | Waser Gregor | 0 : 2 | 20 : 40 | 15 | 1.33 | 5 |
| Stragiotti Nicolas | Couto Fernando | 0 : 2 | 25 : 37 | 20 | 1.25 | 5 |
| Stragiotti Nicolas | Kessler Thomas | 2 : 0 | 29 : 22 | 20 | 1.45 | 12 |
Tscharner Pascal
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tscharner Pascal | Stragiotti Nicolas | 0 : 2 | 18 : 24 | 20 | 0.90 | 7 |
| Tscharner Pascal | Waser Gregor | 2 : 0 | 31 : 18 | 20 | 1.55 | 5 |
| Tscharner Pascal | Couto Fernando | 1 : 1 | 33 : 33 | 20 | 1.65 | 7 |
| Tscharner Pascal | Kessler Thomas | 0 : 2 | 29 : 37 | 20 | 1.45 | 5 |
| Tscharner Pascal | Ibanez Pascal | 2 : 0 | 24 : 19 | 20 | 1.20 | 4 |
Kessler Thomas
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kessler Thomas | Waser Gregor | 2 : 0 | 40 : 26 | 17 | 2.35 | 8 |
| Kessler Thomas | Couto Fernando | 0 : 2 | 27 : 35 | 20 | 1.35 | 4 |
| Kessler Thomas | Ibanez Pascal | 0 : 2 | 22 : 32 | 20 | 1.10 | 7 |
| Kessler Thomas | Tscharner Pascal | 2 : 0 | 37 : 29 | 20 | 1.85 | 6 |
| Kessler Thomas | Stragiotti Nicolas | 0 : 2 | 22 : 29 | 20 | 1.10 | 5 |
Ibanez Pascal
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibanez Pascal | Couto Fernando | 0 : 2 | 34 : 40 | 17 | 2.00 | 7 |
| Ibanez Pascal | Stragiotti Nicolas | 0 : 2 | 24 : 40 | 14 | 1.71 | 5 |
| Ibanez Pascal | Kessler Thomas | 2 : 0 | 32 : 22 | 20 | 1.60 | 6 |
| Ibanez Pascal | Waser Gregor | 2 : 0 | 31 : 27 | 20 | 1.55 | 10 |
| Ibanez Pascal | Tscharner Pascal | 0 : 2 | 19 : 24 | 20 | 0.95 | 4 |
