07.12.24 | A la bande LR | Finale | Sierre

Tableau

PDF Icon

Resultate / Résultats

R Joueur Club PM Pts Rep MG MP S
1 Sahin Ahmet Genève 6 177 66 2.68 (2.14) 3.33 (2.66) 14
2 Vimeux Sylvain Ecublens 6 175 67 2.61 (2.08) 4.00 (3.20) 23
3 Planelles Eric Sierre 6 174 68 2.55 (2.04) 3.63 (2.90) 21
4 Berger Christoph Colombier 6 180 77 2.33 (1.87) 3.63 (2.90) 19
5 Tscharner Pascal Genève 6 171 80 2.13 (1.71) 2.35 (1.88) 16
6 Wisard Jean-René Fribourg 0 128 84 1.52 (1.21) 9

Rekorde / Records

MG 2.68 (2.14) Ahmet Sahin
MP 4.00 (3.20) Sylvain Vimeux
Série 23 Sylvain Vimeux

Bemerkungen / Remarques

Table 230, coéfficient 0.8 (valeurs valides entre parenthèses). Ahmet Sahin ist 1. auf Grund des besseren GD. Sylvain Vimeux ist 2. auf Grund des besseren GD. Eric Planelles ist 3. auf Grund des besseren GD. Christoph Berger ist 4. auf Grund des besseren GD.

Sahin Ahmet

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Sahin Ahmet Tscharner Pascal 2 : 0 40 : 29 15 2.66 14
Sahin Ahmet Berger Christoph 0 : 2 35 : 40 11 3.18 9
Sahin Ahmet Wisard Jean-René 2 : 0 40 : 23 17 2.35 7
Sahin Ahmet Planelles Eric 2 : 0 40 : 24 12 3.33 13
Sahin Ahmet Vimeux Sylvain 0 : 2 22 : 40 11 2.00 5

Vimeux Sylvain

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Vimeux Sylvain Berger Christoph 0 : 2 19 : 40 16 1.18 8
Vimeux Sylvain Wisard Jean-René 2 : 0 40 : 27 15 2.66 7
Vimeux Sylvain Planelles Eric 0 : 2 36 : 40 15 2.40 10
Vimeux Sylvain Tscharner Pascal 2 : 0 40 : 22 10 4.00 23
Vimeux Sylvain Sahin Ahmet 2 : 0 40 : 22 11 3.63 11

Planelles Eric

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Planelles Eric Wisard Jean-René 2 : 0 40 : 19 13 3.07 9
Planelles Eric Tscharner Pascal 0 : 2 30 : 40 17 1.76 4
Planelles Eric Vimeux Sylvain 2 : 0 40 : 36 15 2.66 7
Planelles Eric Sahin Ahmet 0 : 2 24 : 40 12 2.00 10
Planelles Eric Berger Christoph 2 : 0 40 : 27 11 3.63 21

Berger Christoph

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Berger Christoph Vimeux Sylvain 2 : 0 40 : 19 16 2.50 7
Berger Christoph Sahin Ahmet 2 : 0 40 : 35 11 3.63 19
Berger Christoph Tscharner Pascal 0 : 2 33 : 40 19 1.73 7
Berger Christoph Wisard Jean-René 2 : 0 40 : 35 20 2.00 11
Berger Christoph Planelles Eric 0 : 2 27 : 40 11 2.45 10

Wisard Jean-René

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Wisard Jean-René Planelles Eric 0 : 2 19 : 40 13 1.46 7
Wisard Jean-René Vimeux Sylvain 0 : 2 27 : 40 15 1.80 8
Wisard Jean-René Sahin Ahmet 0 : 2 23 : 40 17 1.35 6
Wisard Jean-René Berger Christoph 0 : 2 35 : 40 20 1.75 9
Wisard Jean-René Tscharner Pascal 0 : 2 24 : 40 19 1.26 4

Tscharner Pascal

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Tscharner Pascal Sahin Ahmet 0 : 2 29 : 40 15 1.93 7
Tscharner Pascal Planelles Eric 2 : 0 40 : 30 17 2.35 16
Tscharner Pascal Berger Christoph 2 : 0 40 : 33 19 2.10 10
Tscharner Pascal Vimeux Sylvain 0 : 2 22 : 40 10 2.20 9
Tscharner Pascal Wisard Jean-René 2 : 0 40 : 24 19 2.10 10

Newsletter

* indicates required

Demnächst / Bientôt

Ball 1 - Januar - Juli 2024

Billardclub St. Gallen - OFFA 2024

Ball 1 - Juli-Dezember 2023

Ball 1 - April-Juni 2023

Billardclub St. Gallen - Sommerplausch der Stadt St. Gallen

Billardclub St. Gallen - Promotion an der Uni St. Gallen

Ball 1 - Januar - März 2023