30.08.25 | A la bande LNB | 1. tour | Yverdon
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardoso Victor | Yverdon | 6 | 147 | 72 | 2.04 | 3.57 | 13 |
| 2 | Quarta Mauro | Yverdon | 5 | 193 | 71 | 2.71 | 3.84 | 18 |
| 3 | Berger Christoph | Colombier | 4 | 156 | 79 | 1.97 | 2.50 | 12 |
| 4 | Planelles Eric | Sierre | 3 | 103 | 73 | 1.41 | 3.84 | 16 |
| 5 | Thivel Stephane | Genève | 2 | 146 | 73 | 2.00 | 2.63 | 13 |
Rekorde / Records
| MG | 2.71 | Mauro Quarta |
| MP | 3.84 | Mauro Quarta, Eric Planelles |
| Série | 18 | Mauro Quarta |
Quarta Mauro
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarta Mauro | Cardoso Victor | 2 : 0 | 50 : 23 | 18 | 2.77 | 8 |
| Quarta Mauro | Thivel Stephane | 2 : 0 | 47 : 30 | 20 | 2.35 | 7 |
| Quarta Mauro | Berger Christoph | 0 : 2 | 46 : 50 | 20 | 2.30 | 14 |
| Quarta Mauro | Planelles Eric | 1 : 1 | 50 : 50 | 13 | 3.84 | 18 |
Cardoso Victor
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardoso Victor | Quarta Mauro | 0 : 2 | 23 : 50 | 18 | 1.27 | 3 |
| Cardoso Victor | Berger Christoph | 2 : 0 | 40 : 37 | 20 | 2.00 | 9 |
| Cardoso Victor | Planelles Eric | 2 : 0 | 34 : 14 | 20 | 1.70 | 6 |
| Cardoso Victor | Thivel Stephane | 2 : 0 | 50 : 43 | 14 | 3.57 | 13 |
Planelles Eric
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Planelles Eric | Thivel Stephane | 2 : 0 | 24 : 23 | 20 | 1.20 | 10 |
| Planelles Eric | Cardoso Victor | 0 : 2 | 14 : 34 | 20 | 0.70 | 4 |
| Planelles Eric | Berger Christoph | 0 : 2 | 15 : 38 | 20 | 0.75 | 5 |
| Planelles Eric | Quarta Mauro | 1 : 1 | 50 : 50 | 13 | 3.84 | 16 |
Berger Christoph
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berger Christoph | Cardoso Victor | 0 : 2 | 37 : 40 | 20 | 1.85 | 11 |
| Berger Christoph | Quarta Mauro | 2 : 0 | 50 : 46 | 20 | 2.50 | 12 |
| Berger Christoph | Planelles Eric | 2 : 0 | 38 : 15 | 20 | 1.90 | 9 |
| Berger Christoph | Thivel Stephane | 0 : 2 | 31 : 50 | 19 | 1.63 | 6 |
Thivel Stephane
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thivel Stephane | Planelles Eric | 0 : 2 | 23 : 24 | 20 | 1.15 | 10 |
| Thivel Stephane | Quarta Mauro | 0 : 2 | 30 : 47 | 20 | 1.50 | 8 |
| Thivel Stephane | Cardoso Victor | 0 : 2 | 43 : 50 | 14 | 3.07 | 9 |
| Thivel Stephane | Berger Christoph | 2 : 0 | 50 : 31 | 19 | 2.63 | 13 |
