21.09.24 | Einband LNB | 2. Runde | Zürich

Tableau

PDF Icon

Resultate / Résultats

R Joueur Club PM Pts Rep MG MP S
1 Koevoets Hans Basel 8 220 90 2.44 (1.95) 4.16 (3.33) 23
2 Antonopoulos Georgios Zürich 8 221 78 2.83 (2.26) 4.16 (3.33) 20
3 Boode Johannes Zürich 6 219 84 2.60 (2.08) 3.84 (3.07) 13
4 Nobel Ludwig St. Gallen 6 202 76 2.65 (2.12) 3.57 (2.85) 36
5 Waser Gregor Winterthur 2 168 80 2.10 (1.68) 2.77 (2.22) 9
6 Mangold Heinz Basel 0 127 78 1.62 (1.30) 12

Rekorde / Records

MG 2.83 (2.26) Georgios Antonopoulos
MP 4.16 (3.33) Hans Koevoets, Georgios Antonopoulos
Série 36 Ludwig Nobel

Bemerkungen / Remarques

Tischgrösse 230, Faktor 0.8 (gültige Werte in Klammern). Hans Koevoets ist 1. auf Grund der direkten Begegnung. Johannes Boode ist 3. auf Grund der direkten Begegnung.

Koevoets Hans

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Koevoets Hans Mangold Heinz 2 : 0 50 : 19 12 4.16 23
Koevoets Hans Boode Johannes 2 : 0 39 : 38 20 1.95 5
Koevoets Hans Waser Gregor 2 : 0 50 : 36 18 2.77 13
Koevoets Hans Nobel Ludwig 0 : 2 40 : 48 20 2.00 8
Koevoets Hans Antonopoulos Georgios 2 : 0 41 : 21 20 2.05 7

Antonopoulos Georgios

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Antonopoulos Georgios Boode Johannes 2 : 0 50 : 35 16 3.12 11
Antonopoulos Georgios Waser Gregor 2 : 0 50 : 27 17 2.94 20
Antonopoulos Georgios Nobel Ludwig 2 : 0 50 : 21 12 4.16 18
Antonopoulos Georgios Mangold Heinz 2 : 0 50 : 17 13 3.84 15
Antonopoulos Georgios Koevoets Hans 0 : 2 21 : 41 20 1.05 3

Nobel Ludwig

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Nobel Ludwig Waser Gregor 2 : 0 50 : 27 14 3.57 36
Nobel Ludwig Mangold Heinz 2 : 0 39 : 30 15 2.60 17
Nobel Ludwig Antonopoulos Georgios 0 : 2 21 : 50 12 1.75 4
Nobel Ludwig Koevoets Hans 2 : 0 48 : 40 20 2.40 12
Nobel Ludwig Boode Johannes 0 : 2 44 : 50 15 2.93 20

Waser Gregor

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Waser Gregor Nobel Ludwig 0 : 2 27 : 50 14 1.92 7
Waser Gregor Antonopoulos Georgios 0 : 2 27 : 50 17 1.58 9
Waser Gregor Koevoets Hans 0 : 2 36 : 50 18 2.00 5
Waser Gregor Boode Johannes 0 : 2 28 : 50 13 2.15 7
Waser Gregor Mangold Heinz 2 : 0 50 : 36 18 2.77 8

Boode Johannes

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Boode Johannes Antonopoulos Georgios 0 : 2 35 : 50 16 2.18 10
Boode Johannes Koevoets Hans 0 : 2 38 : 39 20 1.90 9
Boode Johannes Mangold Heinz 2 : 0 46 : 25 20 2.30 6
Boode Johannes Waser Gregor 2 : 0 50 : 28 13 3.84 13
Boode Johannes Nobel Ludwig 2 : 0 50 : 44 15 3.33 9

Mangold Heinz

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Mangold Heinz Koevoets Hans 0 : 2 19 : 50 12 1.58 4
Mangold Heinz Nobel Ludwig 0 : 2 30 : 39 15 2.00 6
Mangold Heinz Boode Johannes 0 : 2 25 : 46 20 1.25 4
Mangold Heinz Antonopoulos Georgios 0 : 2 17 : 50 13 1.30 5
Mangold Heinz Waser Gregor 0 : 2 36 : 50 18 2.00 12

Aktuell / Actuel

    Newsletter

    * indicates required

    Demnächst / Bientôt

    Ball 1 - Januar - Juli 2024

    Billardclub St. Gallen - OFFA 2024

    Ball 1 - Juli-Dezember 2023

    Ball 1 - April-Juni 2023

    Billardclub St. Gallen - Sommerplausch der Stadt St. Gallen

    Billardclub St. Gallen - Promotion an der Uni St. Gallen

    Ball 1 - Januar - März 2023