15.11.25 | Einband LNB | Final | St. Gallen
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quarta Mauro | Yverdon | 8 | 227 | 86 | 2.63 (2.11) | 3.84 (3.07) | 11 |
| 2 | Boode Johannes | Zürich | 8 | 247 | 82 | 3.01 (2.40) | 3.57 (2.85) | 16 |
| 3 | Thivel Stephane | Genève | 6 | 183 | 84 | 2.17 (1.74) | 3.33 (2.66) | 15 |
| 4 | Antonopoulos Georgios | Zürich | 4 | 189 | 91 | 2.07 (1.66) | 2.63 (2.10) | 11 |
| 5 | Cardoso Victor | Yverdon | 2 | 149 | 84 | 1.77 (1.41) | 1.85 (1.48) | 9 |
| 6 | Morosi Giorgio | St. Gallen | 2 | 185 | 89 | 2.07 (1.66) | 3.33 (2.66) | 18 |
Rekorde / Records
| MG | 3.01 (2.40) | Johannes Boode |
| MP | 3.84 (3.07) | Mauro Quarta |
| Série | 18 | Giorgio Morosi |
Bemerkungen / Remarques
Tischgrösse 230, Faktor 0.8 (gültige Werte in Klammern). Mauro Quarta ist 1. auf Grund der direkten Begegnung. Victor Cardoso ist 5. auf Grund der direkten Begegnung.
Antonopoulos Georgios
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonopoulos Georgios | Boode Johannes | 0 : 2 | 19 : 50 | 17 | 1.11 | 6 |
| Antonopoulos Georgios | Cardoso Victor | 2 : 0 | 50 : 46 | 20 | 2.50 | 11 |
| Antonopoulos Georgios | Morosi Giorgio | 0 : 2 | 30 : 50 | 15 | 2.00 | 10 |
| Antonopoulos Georgios | Thivel Stephane | 0 : 2 | 40 : 41 | 20 | 2.00 | 8 |
| Antonopoulos Georgios | Quarta Mauro | 2 : 0 | 50 : 30 | 19 | 2.63 | 10 |
Quarta Mauro
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarta Mauro | Cardoso Victor | 2 : 0 | 50 : 18 | 14 | 3.57 | 10 |
| Quarta Mauro | Morosi Giorgio | 2 : 0 | 49 : 41 | 20 | 2.45 | 8 |
| Quarta Mauro | Thivel Stephane | 2 : 0 | 50 : 22 | 13 | 3.84 | 11 |
| Quarta Mauro | Boode Johannes | 2 : 0 | 48 : 47 | 20 | 2.40 | 10 |
| Quarta Mauro | Antonopoulos Georgios | 0 : 2 | 30 : 50 | 19 | 1.57 | 7 |
Thivel Stephane
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thivel Stephane | Morosi Giorgio | 2 : 0 | 32 : 31 | 20 | 1.60 | 8 |
| Thivel Stephane | Boode Johannes | 0 : 2 | 38 : 50 | 16 | 2.37 | 11 |
| Thivel Stephane | Quarta Mauro | 0 : 2 | 22 : 50 | 13 | 1.69 | 7 |
| Thivel Stephane | Antonopoulos Georgios | 2 : 0 | 41 : 40 | 20 | 2.05 | 9 |
| Thivel Stephane | Cardoso Victor | 2 : 0 | 50 : 20 | 15 | 3.33 | 15 |
Morosi Giorgio
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morosi Giorgio | Thivel Stephane | 0 : 2 | 31 : 32 | 20 | 1.55 | 8 |
| Morosi Giorgio | Quarta Mauro | 0 : 2 | 41 : 49 | 20 | 2.05 | 12 |
| Morosi Giorgio | Antonopoulos Georgios | 2 : 0 | 50 : 30 | 15 | 3.33 | 18 |
| Morosi Giorgio | Cardoso Victor | 0 : 2 | 15 : 37 | 20 | 0.75 | 4 |
| Morosi Giorgio | Boode Johannes | 0 : 2 | 48 : 50 | 14 | 3.42 | 14 |
Boode Johannes
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boode Johannes | Antonopoulos Georgios | 2 : 0 | 50 : 19 | 17 | 2.94 | 16 |
| Boode Johannes | Thivel Stephane | 2 : 0 | 50 : 38 | 16 | 3.12 | 15 |
| Boode Johannes | Cardoso Victor | 2 : 0 | 50 : 28 | 15 | 3.33 | 9 |
| Boode Johannes | Quarta Mauro | 0 : 2 | 47 : 48 | 20 | 2.35 | 9 |
| Boode Johannes | Morosi Giorgio | 2 : 0 | 50 : 48 | 14 | 3.57 | 16 |
Cardoso Victor
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardoso Victor | Quarta Mauro | 0 : 2 | 18 : 50 | 14 | 1.28 | 6 |
| Cardoso Victor | Antonopoulos Georgios | 0 : 2 | 46 : 50 | 20 | 2.30 | 7 |
| Cardoso Victor | Boode Johannes | 0 : 2 | 28 : 50 | 15 | 1.86 | 7 |
| Cardoso Victor | Morosi Giorgio | 2 : 0 | 37 : 15 | 20 | 1.85 | 9 |
| Cardoso Victor | Thivel Stephane | 0 : 2 | 20 : 50 | 15 | 1.33 | 4 |
