30.05.26 | Dreiband ½-M LNB | Final | Zürich
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waser Gregor | Winterthur | 8 | 104 | 192 | 0.541 (0.473) | 0.694 (0.607) | 5 |
| 2 | Cotting David | Genève | 6 | 109 | 181 | 0.602 (0.526) | 1.000 (0.875) | 4 |
| 3 | Nobel Ludwig | St. Gallen | 6 | 94 | 185 | 0.508 (0.444) | 0.600 (0.525) | 5 |
| 4 | Wenk Thomas | St. Gallen | 4 | 96 | 194 | 0.494 (0.432) | 0.657 (0.575) | 4 |
| 5 | Planelles Eric | Sierre | 4 | 76 | 198 | 0.383 (0.335) | 0.625 (0.546) | 4 |
| 6 | Chiauzzi Antonio | Zürich | 2 | 75 | 200 | 0.375 (0.328) | 0.375 (0.328) | 4 |
Rekorde / Records
| MG | 0.602 (0.526) | David Cotting |
| MP | 1.000 (0.875) | David Cotting |
| Série | 5 | Gregor Waser, Ludwig Nobel |
Bemerkungen / Remarques
Tischgrösse 230, Faktor 0.875 (gültige Werte in Klammern). David Cotting ist 2. auf Grund der direkten Begegnung. Thomas Wenk ist 4. auf Grund der direkten Begegnung.
Waser Gregor
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waser Gregor | Planelles Eric | 2 : 0 | 22 : 9 | 40 | 0.550 | 3 |
| Waser Gregor | Chiauzzi Antonio | 0 : 2 | 13 : 15 | 40 | 0.325 | 4 |
| Waser Gregor | Nobel Ludwig | 2 : 0 | 19 : 17 | 40 | 0.475 | 2 |
| Waser Gregor | Wenk Thomas | 2 : 0 | 25 : 20 | 36 | 0.694 | 5 |
| Waser Gregor | Cotting David | 2 : 0 | 25 : 19 | 36 | 0.694 | 5 |
Cotting David
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotting David | Chiauzzi Antonio | 2 : 0 | 23 : 17 | 40 | 0.575 | 4 |
| Cotting David | Nobel Ludwig | 2 : 0 | 25 : 14 | 25 | 1.000 | 4 |
| Cotting David | Wenk Thomas | 2 : 0 | 21 : 14 | 40 | 0.525 | 3 |
| Cotting David | Planelles Eric | 0 : 2 | 21 : 25 | 40 | 0.525 | 2 |
| Cotting David | Waser Gregor | 0 : 2 | 19 : 25 | 36 | 0.527 | 3 |
Chiauzzi Antonio
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiauzzi Antonio | Cotting David | 0 : 2 | 17 : 23 | 40 | 0.425 | 4 |
| Chiauzzi Antonio | Waser Gregor | 2 : 0 | 15 : 13 | 40 | 0.375 | 3 |
| Chiauzzi Antonio | Planelles Eric | 0 : 2 | 11 : 13 | 40 | 0.275 | 2 |
| Chiauzzi Antonio | Nobel Ludwig | 0 : 2 | 17 : 18 | 40 | 0.425 | 3 |
| Chiauzzi Antonio | Wenk Thomas | 0 : 2 | 15 : 20 | 40 | 0.375 | 2 |
Wenk Thomas
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wenk Thomas | Nobel Ludwig | 0 : 2 | 17 : 24 | 40 | 0.425 | 2 |
| Wenk Thomas | Planelles Eric | 2 : 0 | 25 : 11 | 38 | 0.657 | 3 |
| Wenk Thomas | Cotting David | 0 : 2 | 14 : 21 | 40 | 0.350 | 3 |
| Wenk Thomas | Waser Gregor | 0 : 2 | 20 : 25 | 36 | 0.555 | 3 |
| Wenk Thomas | Chiauzzi Antonio | 2 : 0 | 20 : 15 | 40 | 0.500 | 4 |
Nobel Ludwig
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nobel Ludwig | Wenk Thomas | 2 : 0 | 24 : 17 | 40 | 0.600 | 5 |
| Nobel Ludwig | Cotting David | 0 : 2 | 14 : 25 | 25 | 0.560 | 3 |
| Nobel Ludwig | Waser Gregor | 0 : 2 | 17 : 19 | 40 | 0.425 | 3 |
| Nobel Ludwig | Chiauzzi Antonio | 2 : 0 | 18 : 17 | 40 | 0.450 | 3 |
| Nobel Ludwig | Planelles Eric | 2 : 0 | 21 : 18 | 40 | 0.525 | 5 |
Planelles Eric
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Planelles Eric | Waser Gregor | 0 : 2 | 9 : 22 | 40 | 0.225 | 3 |
| Planelles Eric | Wenk Thomas | 0 : 2 | 11 : 25 | 38 | 0.289 | 2 |
| Planelles Eric | Chiauzzi Antonio | 2 : 0 | 13 : 11 | 40 | 0.325 | 2 |
| Planelles Eric | Cotting David | 2 : 0 | 25 : 21 | 40 | 0.625 | 4 |
| Planelles Eric | Nobel Ludwig | 0 : 2 | 18 : 21 | 40 | 0.450 | 2 |
