31.01.26 | Cadre 38/2 LR | ½-finale | Sierre

Tableau

PDF Icon

Resultate / Résultats

R Joueur Club PM Pts Rep MG MP S
1 Thivel Stephane Genève 10 400 50 8.00 (6.40) 16.00 (12.80) 53
2 Ibanez Pascal Fribourg 8 256 78 3.28 (2.62) 8.00 (6.40) 15
3 Wisard Jean-René Fribourg 6 284 91 3.12 (2.49) 4.70 (3.76) 21
4 Chavaillaz Christian Fribourg 2 174 93 1.87 (1.49) 2.35 (1.88) 12
5 Frontini Adélio Sierre 2 137 75 1.82 (1.46) 3.35 (2.68) 16
6 Kehl Albert St. Gallen 2 132 87 1.51 (1.21) 1.60 (1.28) 11

Rekorde / Records

MG 8.00 (6.40) Stephane Thivel
MP 16.00 (12.80) Stephane Thivel
Série 53 Stephane Thivel

Bemerkungen / Remarques

Table 230, coéfficient 0.8 (valeurs valides entre parenthèses). Christian Chavaillaz ist 4. auf Grund des besseren GD. Adélio Frontini ist 5. auf Grund des besseren GD.

Thivel Stephane

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Thivel Stephane Wisard Jean-René 2 : 0 80 : 63 14 5.71 36
Thivel Stephane Kehl Albert 2 : 0 80 : 19 10 8.00 53
Thivel Stephane Frontini Adélio 2 : 0 80 : 9 5 16.00 35
Thivel Stephane Chavaillaz Christian 2 : 0 80 : 28 13 6.15 29
Thivel Stephane Ibanez Pascal 2 : 0 80 : 27 8 10.00 35

Ibanez Pascal

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Ibanez Pascal Chavaillaz Christian 2 : 0 50 : 25 20 2.50 11
Ibanez Pascal Wisard Jean-René 2 : 0 73 : 68 20 3.65 10
Ibanez Pascal Kehl Albert 2 : 0 26 : 21 20 1.30 5
Ibanez Pascal Frontini Adélio 2 : 0 80 : 8 10 8.00 15
Ibanez Pascal Thivel Stephane 0 : 2 27 : 80 8 3.37 6

Wisard Jean-René

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Wisard Jean-René Thivel Stephane 0 : 2 63 : 80 14 4.50 21
Wisard Jean-René Ibanez Pascal 0 : 2 68 : 73 20 3.40 12
Wisard Jean-René Chavaillaz Christian 2 : 0 40 : 27 20 2.00 6
Wisard Jean-René Kehl Albert 2 : 0 80 : 37 17 4.70 16
Wisard Jean-René Frontini Adélio 2 : 0 33 : 31 20 1.65 10

Frontini Adélio

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Frontini Adélio Kehl Albert 0 : 2 22 : 32 20 1.10 6
Frontini Adélio Chavaillaz Christian 2 : 0 67 : 47 20 3.35 16
Frontini Adélio Thivel Stephane 0 : 2 9 : 80 5 1.80 4
Frontini Adélio Ibanez Pascal 0 : 2 8 : 80 10 0.80 3
Frontini Adélio Wisard Jean-René 0 : 2 31 : 33 20 1.55 13

Kehl Albert

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Kehl Albert Frontini Adélio 2 : 0 32 : 22 20 1.60 7
Kehl Albert Thivel Stephane 0 : 2 19 : 80 10 1.90
Kehl Albert Ibanez Pascal 0 : 2 21 : 26 20 1.05 6
Kehl Albert Wisard Jean-René 0 : 2 37 : 80 17 2.17 11
Kehl Albert Chavaillaz Christian 0 : 2 23 : 47 20 1.15 7

Chavaillaz Christian

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Chavaillaz Christian Ibanez Pascal 0 : 2 25 : 50 20 1.25 4
Chavaillaz Christian Frontini Adélio 0 : 2 47 : 67 20 2.35 12
Chavaillaz Christian Wisard Jean-René 0 : 2 27 : 40 20 1.35 7
Chavaillaz Christian Thivel Stephane 0 : 2 28 : 80 13 2.15 7
Chavaillaz Christian Kehl Albert 2 : 0 47 : 23 20 2.35 10