27.09.25 | 3 bandes LNB | 1. tour | Lausanne
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Couto Fernando | Lausanne | 6 | 71 | 106 | 0.669 | 0.961 | 8 |
| 2 | Waser Gregor | Winterthur | 4 | 62 | 120 | 0.516 | 0.525 | 4 |
| 3 | Harimci Seyit | Zürich | 2 | 56 | 106 | 0.528 | 0.600 | 5 |
| 4 | Viquerat Daniel | Lausanne | 0 | 39 | 120 | 0.325 | 4 |
Rekorde / Records
| MG | 0.669 | Fernando Couto |
| MP | 0.961 | Fernando Couto |
| Série | 8 | Fernando Couto |
Couto Fernando
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couto Fernando | Viquerat Daniel | 2 : 0 | 21 : 11 | 40 | 0.525 | 5 |
| Couto Fernando | Harimci Seyit | 2 : 0 | 25 : 14 | 26 | 0.961 | 8 |
| Couto Fernando | Waser Gregor | 2 : 0 | 25 : 21 | 40 | 0.625 | 3 |
Waser Gregor
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waser Gregor | Harimci Seyit | 2 : 0 | 21 : 18 | 40 | 0.525 | 4 |
| Waser Gregor | Viquerat Daniel | 2 : 0 | 20 : 13 | 40 | 0.500 | 3 |
| Waser Gregor | Couto Fernando | 0 : 2 | 21 : 25 | 40 | 0.525 | 3 |
Harimci Seyit
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harimci Seyit | Waser Gregor | 0 : 2 | 18 : 21 | 40 | 0.450 | 3 |
| Harimci Seyit | Couto Fernando | 0 : 2 | 14 : 25 | 26 | 0.538 | 5 |
| Harimci Seyit | Viquerat Daniel | 2 : 0 | 24 : 15 | 40 | 0.600 | 4 |
Viquerat Daniel
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viquerat Daniel | Couto Fernando | 0 : 2 | 11 : 21 | 40 | 0.275 | 2 |
| Viquerat Daniel | Waser Gregor | 0 : 2 | 13 : 20 | 40 | 0.325 | 4 |
| Viquerat Daniel | Harimci Seyit | 0 : 2 | 15 : 24 | 40 | 0.375 | 3 |
