25.01.25 | 3 bandes LNB | Finale | Genève

Tableau

PDF Icon

Resultate / Résultats

R Joueur Club PM Pts Rep MG MP S
1 Phan Van Thanh St. Gallen 6 105 186 0.564 0.806 6
2 Cotting David Genève 6 105 200 0.525 0.625 8
3 Waser Gregor Winterthur 6 88 186 0.473 0.714 4
4 Vimeux Sylvain Ecublens 6 81 195 0.415 0.625 6
5 Yang Seong-Woo Zürich 4 90 193 0.466 0.657 6
6 Cattenoz Régis Ecublens 2 73 198 0.368 0.550 6

Rekorde / Records

MG 0.564 Thanh Phan Van
MP 0.806 Thanh Phan Van
Série 8 David Cotting

Bemerkungen / Remarques

Thanh Phan Van ist 1. auf Grund des besseren GD. David Cotting ist 2. auf Grund des besseren GD. Gregor Waser ist 3. auf Grund des besseren GD.

Cotting David

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Cotting David Phan Van Thanh 2 : 0 21 : 14 40 0.525 4
Cotting David Yang Seong-Woo 2 : 0 25 : 22 40 0.625 8
Cotting David Waser Gregor 0 : 2 16 : 19 40 0.400 2
Cotting David Cattenoz Régis 0 : 2 19 : 22 40 0.475 2
Cotting David Vimeux Sylvain 2 : 0 24 : 14 40 0.600 4

Waser Gregor

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Waser Gregor Yang Seong-Woo 0 : 2 10 : 18 40 0.250 2
Waser Gregor Cattenoz Régis 2 : 0 22 : 10 40 0.550 4
Waser Gregor Cotting David 2 : 0 19 : 16 40 0.475 3
Waser Gregor Vimeux Sylvain 2 : 0 25 : 12 35 0.714 4
Waser Gregor Phan Van Thanh 0 : 2 12 : 25 31 0.387 3

Phan Van Thanh

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Phan Van Thanh Cotting David 0 : 2 14 : 21 40 0.350 2
Phan Van Thanh Vimeux Sylvain 0 : 2 16 : 25 40 0.400 2
Phan Van Thanh Cattenoz Régis 2 : 0 25 : 15 40 0.625 4
Phan Van Thanh Yang Seong-Woo 2 : 0 25 : 14 35 0.714 6
Phan Van Thanh Waser Gregor 2 : 0 25 : 12 31 0.806 4

Yang Seong-Woo

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Yang Seong-Woo Waser Gregor 2 : 0 18 : 10 40 0.450 3
Yang Seong-Woo Cotting David 0 : 2 22 : 25 40 0.550 3
Yang Seong-Woo Vimeux Sylvain 0 : 2 11 : 14 40 0.275 2
Yang Seong-Woo Phan Van Thanh 0 : 2 14 : 25 35 0.400 2
Yang Seong-Woo Cattenoz Régis 2 : 0 25 : 11 38 0.657 6

Vimeux Sylvain

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Vimeux Sylvain Cattenoz Régis 2 : 0 16 : 15 40 0.400 6
Vimeux Sylvain Phan Van Thanh 2 : 0 25 : 16 40 0.625 4
Vimeux Sylvain Yang Seong-Woo 2 : 0 14 : 11 40 0.350 3
Vimeux Sylvain Waser Gregor 0 : 2 12 : 25 35 0.342 4
Vimeux Sylvain Cotting David 0 : 2 14 : 24 40 0.350 2

Cattenoz Régis

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Cattenoz Régis Vimeux Sylvain 0 : 2 15 : 16 40 0.375 5
Cattenoz Régis Waser Gregor 0 : 2 10 : 22 40 0.250 3
Cattenoz Régis Phan Van Thanh 0 : 2 15 : 25 40 0.375 2
Cattenoz Régis Cotting David 2 : 0 22 : 19 40 0.550 6
Cattenoz Régis Yang Seong-Woo 0 : 2 11 : 25 38 0.289 2

Newsletter

* indicates required

Demnächst / Bientôt

Ball 1 - Januar - Juli 2024

Billardclub St. Gallen - OFFA 2024

Ball 1 - Juli-Dezember 2023

Ball 1 - April-Juni 2023

Billardclub St. Gallen - Sommerplausch der Stadt St. Gallen

Billardclub St. Gallen - Promotion an der Uni St. Gallen

Ball 1 - Januar - März 2023