20.12.25 | 3 bandes LNB | Finale | Lausanne
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimov Veliko-Atanasov | Genève | 8 | 98 | 188 | 0.521 | 0.675 | 6 |
| 2 | Cattenoz Régis | Ecublens | 6 | 89 | 182 | 0.489 | 0.806 | 5 |
| 3 | Vimeux Sylvain | Ecublens | 6 | 99 | 200 | 0.495 | 0.600 | 4 |
| 4 | Couto Fernando | Lausanne | 4 | 107 | 174 | 0.614 | 0.781 | 5 |
| 5 | Waser Gregor | Winterthur | 4 | 106 | 179 | 0.592 | 0.925 | 5 |
| 6 | Harimci Seyit | Zürich | 2 | 65 | 181 | 0.359 | 0.325 | 4 |
Rekorde / Records
| MG | 0.614 | Fernando Couto |
| MP | 0.925 | Gregor Waser |
| Série | 6 | Veliko-Atanasov Dimov |
Bemerkungen / Remarques
Régis Cattenoz ist 2. auf Grund der direkten Begegnung. Fernando Couto ist 4. auf Grund der direkten Begegnung.
Couto Fernando
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couto Fernando | Waser Gregor | 2 : 0 | 25 : 14 | 32 | 0.781 | 5 |
| Couto Fernando | Harimci Seyit | 2 : 0 | 25 : 15 | 34 | 0.735 | 4 |
| Couto Fernando | Cattenoz Régis | 0 : 2 | 15 : 25 | 31 | 0.483 | 3 |
| Couto Fernando | Vimeux Sylvain | 0 : 2 | 20 : 24 | 40 | 0.500 | 4 |
| Couto Fernando | Dimov Veliko-Atanasov | 0 : 2 | 22 : 25 | 37 | 0.594 | 4 |
Dimov Veliko-Atanasov
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimov Veliko-Atanasov | Harimci Seyit | 2 : 0 | 12 : 8 | 40 | 0.300 | 3 |
| Dimov Veliko-Atanasov | Cattenoz Régis | 0 : 2 | 12 : 25 | 31 | 0.387 | 2 |
| Dimov Veliko-Atanasov | Vimeux Sylvain | 2 : 0 | 24 : 19 | 40 | 0.600 | 4 |
| Dimov Veliko-Atanasov | Waser Gregor | 2 : 0 | 25 : 21 | 40 | 0.625 | 6 |
| Dimov Veliko-Atanasov | Couto Fernando | 2 : 0 | 25 : 22 | 37 | 0.675 | 3 |
Harimci Seyit
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harimci Seyit | Dimov Veliko-Atanasov | 0 : 2 | 8 : 12 | 40 | 0.200 | 3 |
| Harimci Seyit | Couto Fernando | 0 : 2 | 15 : 25 | 34 | 0.441 | 3 |
| Harimci Seyit | Waser Gregor | 0 : 2 | 12 : 25 | 27 | 0.444 | 3 |
| Harimci Seyit | Cattenoz Régis | 2 : 0 | 13 : 9 | 40 | 0.325 | 4 |
| Harimci Seyit | Vimeux Sylvain | 0 : 2 | 17 : 19 | 40 | 0.425 | 3 |
Waser Gregor
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waser Gregor | Couto Fernando | 0 : 2 | 14 : 25 | 32 | 0.437 | 3 |
| Waser Gregor | Vimeux Sylvain | 0 : 2 | 23 : 24 | 40 | 0.575 | 4 |
| Waser Gregor | Harimci Seyit | 2 : 0 | 25 : 12 | 27 | 0.925 | 3 |
| Waser Gregor | Dimov Veliko-Atanasov | 0 : 2 | 21 : 25 | 40 | 0.525 | 5 |
| Waser Gregor | Cattenoz Régis | 2 : 0 | 23 : 10 | 40 | 0.575 | 3 |
Vimeux Sylvain
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vimeux Sylvain | Cattenoz Régis | 0 : 2 | 13 : 20 | 40 | 0.325 | 3 |
| Vimeux Sylvain | Waser Gregor | 2 : 0 | 24 : 23 | 40 | 0.600 | 3 |
| Vimeux Sylvain | Dimov Veliko-Atanasov | 0 : 2 | 19 : 24 | 40 | 0.475 | 4 |
| Vimeux Sylvain | Couto Fernando | 2 : 0 | 24 : 20 | 40 | 0.600 | 2 |
| Vimeux Sylvain | Harimci Seyit | 2 : 0 | 19 : 17 | 40 | 0.475 | 2 |
Cattenoz Régis
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cattenoz Régis | Vimeux Sylvain | 2 : 0 | 20 : 13 | 40 | 0.500 | 2 |
| Cattenoz Régis | Dimov Veliko-Atanasov | 2 : 0 | 25 : 12 | 31 | 0.806 | 3 |
| Cattenoz Régis | Couto Fernando | 2 : 0 | 25 : 15 | 31 | 0.806 | 5 |
| Cattenoz Régis | Harimci Seyit | 0 : 2 | 9 : 13 | 40 | 0.225 | 2 |
| Cattenoz Régis | Waser Gregor | 0 : 2 | 10 : 23 | 40 | 0.250 | 2 |
