08.03.25 | Libre LR1 | 2. tour | Genève
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thivel Stephane | Genève | 6 | 270 | 32 | 8.43 | 22.50 | 43 |
| 2 | Tscharner Pascal | Genève | 4 | 128 | 45 | 2.84 | 4.93 | 30 |
| 3 | Ibanez Pascal | Fribourg | 2 | 87 | 34 | 2.55 | 2.20 | 16 |
| 4 | Wisard Jean-René | Fribourg | 0 | 60 | 43 | 1.39 | 12 |
Rekorde / Records
| MG | 8.43 | Stephane Thivel |
| MP | 22.50 | Stephane Thivel |
| Série | 43 | Stephane Thivel |
Tscharner Pascal
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tscharner Pascal | Thivel Stephane | 0 : 2 | 24 : 90 | 15 | 1.60 | 10 |
| Tscharner Pascal | Ibanez Pascal | 2 : 0 | 74 : 50 | 15 | 4.93 | 30 |
| Tscharner Pascal | Wisard Jean-René | 2 : 0 | 30 : 22 | 15 | 2.00 | 6 |
Wisard Jean-René
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wisard Jean-René | Ibanez Pascal | 0 : 2 | 23 : 33 | 15 | 1.53 | 6 |
| Wisard Jean-René | Thivel Stephane | 0 : 2 | 15 : 90 | 13 | 1.15 | 12 |
| Wisard Jean-René | Tscharner Pascal | 0 : 2 | 22 : 30 | 15 | 1.46 | 7 |
Ibanez Pascal
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibanez Pascal | Wisard Jean-René | 2 : 0 | 33 : 23 | 15 | 2.20 | 14 |
| Ibanez Pascal | Tscharner Pascal | 0 : 2 | 50 : 74 | 15 | 3.33 | 16 |
| Ibanez Pascal | Thivel Stephane | 0 : 2 | 4 : 90 | 4 | 1.00 | 2 |
Thivel Stephane
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thivel Stephane | Tscharner Pascal | 2 : 0 | 90 : 24 | 15 | 6.00 | 16 |
| Thivel Stephane | Wisard Jean-René | 2 : 0 | 90 : 15 | 13 | 6.92 | 27 |
| Thivel Stephane | Ibanez Pascal | 2 : 0 | 90 : 4 | 4 | 22.50 | 43 |
