10.05.25 | Frei LNB | Final | Zürich

Tableau

PDF Icon

Resultate / Résultats

R Joueur Club PM Pts Rep MG MP S
1 Giacomini Vincent Colombier 9 586 49 11.95 30.00 62
2 Chung Ngoc Son Fribourg 9 590 64 9.21 24.00 67
3 Cattenoz Régis Ecublens 6 492 49 10.04 20.00 66
4 Neukom Daniel Zürich 4 427 75 5.69 7.66 40
5 Nobel Ludwig St. Gallen 2 510 53 9.62 12.00 49
6 Planelles Eric Sierre 0 294 48 6.12 43

Rekorde / Records

MG 11.95 Vincent Giacomini
MP 30.00 Vincent Giacomini
Série 67 Ngoc Son Chung

Bemerkungen / Remarques

Vincent Giacomini ist 1. auf Grund des besseren GD.

Nobel Ludwig

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Nobel Ludwig Neukom Daniel 0 : 2 91 : 115 15 6.06 26
Nobel Ludwig Planelles Eric 2 : 0 120 : 52 10 12.00 29
Nobel Ludwig Giacomini Vincent 0 : 2 101 : 120 7 14.42 31
Nobel Ludwig Chung Ngoc Son 0 : 2 119 : 120 15 7.93 36
Nobel Ludwig Cattenoz Régis 0 : 2 79 : 120 6 13.16 49

Cattenoz Régis

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Cattenoz Régis Planelles Eric 2 : 0 120 : 81 10 12.00 37
Cattenoz Régis Giacomini Vincent 0 : 2 62 : 120 4 15.50 35
Cattenoz Régis Chung Ngoc Son 0 : 2 93 : 120 14 6.64 32
Cattenoz Régis Neukom Daniel 2 : 0 97 : 71 15 6.46 34
Cattenoz Régis Nobel Ludwig 2 : 0 120 : 79 6 20.00 66

Chung Ngoc Son

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Chung Ngoc Son Giacomini Vincent 1 : 1 110 : 110 15 7.33 67
Chung Ngoc Son Neukom Daniel 2 : 0 120 : 54 15 8.00 23
Chung Ngoc Son Cattenoz Régis 2 : 0 120 : 93 14 8.57 45
Chung Ngoc Son Nobel Ludwig 2 : 0 120 : 119 15 8.00 26
Chung Ngoc Son Planelles Eric 2 : 0 120 : 50 5 24.00 59

Planelles Eric

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Planelles Eric Cattenoz Régis 0 : 2 81 : 120 10 8.10 19
Planelles Eric Nobel Ludwig 0 : 2 52 : 120 10 5.20 12
Planelles Eric Neukom Daniel 0 : 2 79 : 85 15 5.26 28
Planelles Eric Giacomini Vincent 0 : 2 32 : 120 8 4.00 15
Planelles Eric Chung Ngoc Son 0 : 2 50 : 120 5 10.00 43

Giacomini Vincent

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Giacomini Vincent Chung Ngoc Son 1 : 1 110 : 110 15 7.33 45
Giacomini Vincent Cattenoz Régis 2 : 0 120 : 62 4 30.00 50
Giacomini Vincent Nobel Ludwig 2 : 0 120 : 101 7 17.14 40
Giacomini Vincent Planelles Eric 2 : 0 120 : 32 8 15.00 62
Giacomini Vincent Neukom Daniel 2 : 0 116 : 102 15 7.73 55

Neukom Daniel

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Neukom Daniel Nobel Ludwig 2 : 0 115 : 91 15 7.66 21
Neukom Daniel Chung Ngoc Son 0 : 2 54 : 120 15 3.60 13
Neukom Daniel Planelles Eric 2 : 0 85 : 79 15 5.66 28
Neukom Daniel Cattenoz Régis 0 : 2 71 : 97 15 4.73 29
Neukom Daniel Giacomini Vincent 0 : 2 102 : 116 15 6.80 40

Partner / Partenaires - FSB Section Carambole

Simonis

Aramith

Billardclub St. Gallen - OFFA 2025

Ball 1 - August - Dezember 2024

Ball 1 - Januar - Juli 2024

Billardclub St. Gallen - OFFA 2024

Ball 1 - Juli-Dezember 2023

Ball 1 - April-Juni 2023

Billardclub St. Gallen - Sommerplausch der Stadt St. Gallen