24.08.24 | A la bande LR | 1. tour | Genève
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sahin Ahmet | Genève | 10 | 200 | 84 | 2.38 | 2.85 | 9 |
| 2 | Vimeux Sylvain | Ecublens | 8 | 174 | 78 | 2.23 | 3.07 | 14 |
| 3 | Ibanez Pascal | Fribourg | 6 | 112 | 92 | 1.21 | 2.35 | 10 |
| 4 | Tscharner Pascal | Genève | 4 | 112 | 89 | 1.25 | 1.80 | 15 |
| 5 | Dutoit Pierre | Genève | 2 | 87 | 94 | 0.92 | 0.95 | 9 |
| 6 | Pinol Julien | Genève | 0 | 43 | 91 | 0.47 | 4 |
Rekorde / Records
| MG | 2.38 | Ahmet Sahin |
| MP | 3.07 | Sylvain Vimeux |
| Série | 15 | Pascal Tscharner |
Tscharner Pascal
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tscharner Pascal | Sahin Ahmet | 0 : 2 | 14 : 40 | 19 | 0.73 | 3 |
| Tscharner Pascal | Pinol Julien | 2 : 0 | 20 : 10 | 20 | 1.00 | 5 |
| Tscharner Pascal | Vimeux Sylvain | 0 : 2 | 13 : 40 | 13 | 1.00 | 6 |
| Tscharner Pascal | Dutoit Pierre | 2 : 0 | 36 : 19 | 20 | 1.80 | 15 |
| Tscharner Pascal | Ibanez Pascal | 0 : 2 | 29 : 40 | 17 | 1.70 | 7 |
Ibanez Pascal
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibanez Pascal | Pinol Julien | 2 : 0 | 15 : 4 | 20 | 0.75 | 3 |
| Ibanez Pascal | Vimeux Sylvain | 0 : 2 | 21 : 40 | 17 | 1.23 | 6 |
| Ibanez Pascal | Dutoit Pierre | 2 : 0 | 17 : 14 | 20 | 0.85 | 3 |
| Ibanez Pascal | Sahin Ahmet | 0 : 2 | 19 : 40 | 18 | 1.05 | 6 |
| Ibanez Pascal | Tscharner Pascal | 2 : 0 | 40 : 29 | 17 | 2.35 | 10 |
Dutoit Pierre
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dutoit Pierre | Vimeux Sylvain | 0 : 2 | 21 : 25 | 20 | 1.05 | 6 |
| Dutoit Pierre | Sahin Ahmet | 0 : 2 | 14 : 40 | 14 | 1.00 | 9 |
| Dutoit Pierre | Ibanez Pascal | 0 : 2 | 14 : 17 | 20 | 0.70 | 4 |
| Dutoit Pierre | Tscharner Pascal | 0 : 2 | 19 : 36 | 20 | 0.95 | 4 |
| Dutoit Pierre | Pinol Julien | 2 : 0 | 19 : 7 | 20 | 0.95 | 7 |
Pinol Julien
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinol Julien | Ibanez Pascal | 0 : 2 | 4 : 15 | 20 | 0.20 | 1 |
| Pinol Julien | Tscharner Pascal | 0 : 2 | 10 : 20 | 20 | 0.50 | 2 |
| Pinol Julien | Sahin Ahmet | 0 : 2 | 10 : 40 | 18 | 0.55 | 4 |
| Pinol Julien | Vimeux Sylvain | 0 : 2 | 12 : 40 | 13 | 0.92 | 4 |
| Pinol Julien | Dutoit Pierre | 0 : 2 | 7 : 19 | 20 | 0.35 | 2 |
Sahin Ahmet
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahin Ahmet | Tscharner Pascal | 2 : 0 | 40 : 14 | 19 | 2.10 | 8 |
| Sahin Ahmet | Dutoit Pierre | 2 : 0 | 40 : 14 | 14 | 2.85 | 6 |
| Sahin Ahmet | Pinol Julien | 2 : 0 | 40 : 10 | 18 | 2.22 | 7 |
| Sahin Ahmet | Ibanez Pascal | 2 : 0 | 40 : 19 | 18 | 2.22 | 6 |
| Sahin Ahmet | Vimeux Sylvain | 2 : 0 | 40 : 29 | 15 | 2.66 | 9 |
Vimeux Sylvain
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vimeux Sylvain | Dutoit Pierre | 2 : 0 | 25 : 21 | 20 | 1.25 | 8 |
| Vimeux Sylvain | Ibanez Pascal | 2 : 0 | 40 : 21 | 17 | 2.35 | 14 |
| Vimeux Sylvain | Tscharner Pascal | 2 : 0 | 40 : 13 | 13 | 3.07 | 9 |
| Vimeux Sylvain | Pinol Julien | 2 : 0 | 40 : 12 | 13 | 3.07 | 8 |
| Vimeux Sylvain | Sahin Ahmet | 0 : 2 | 29 : 40 | 15 | 1.93 | 7 |
