21.09.24 | A la bande LR | 2. tour | Sierre
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Planelles Eric | Sierre | 9 | 196 | 73 | 2.68 (2.14) | 6.66 (5.33) | 15 |
| 2 | Berger Christoph | Colombier | 9 | 192 | 78 | 2.46 (1.96) | 4.00 (3.20) | 13 |
| 3 | Wisard Jean-René | Fribourg | 6 | 139 | 79 | 1.75 (1.40) | 2.22 (1.77) | 13 |
| 4 | Rosskogler Michael | Sierre | 4 | 149 | 100 | 1.49 (1.19) | 2.00 (1.60) | 7 |
| 5 | Ibanez Pascal | Fribourg | 2 | 94 | 78 | 1.20 (0.96) | 1.15 (0.92) | 10 |
| 6 | Frontini Adélio | Sierre | 0 | 81 | 96 | 0.84 (0.67) | 5 |
Rekorde / Records
| MG | 2.68 (2.14) | Eric Planelles |
| MP | 6.66 (5.33) | Eric Planelles |
| Série | 15 | Eric Planelles |
Bemerkungen / Remarques
Table 230, coéfficient 0.8 (valeurs valides entre parenthèses). Eric Planelles ist 1. auf Grund des besseren GD.
Wisard Jean-René
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wisard Jean-René | Ibanez Pascal | 2 : 0 | 40 : 9 | 18 | 2.22 | 13 |
| Wisard Jean-René | Berger Christoph | 0 : 2 | 28 : 40 | 15 | 1.86 | 8 |
| Wisard Jean-René | Rosskogler Michael | 2 : 0 | 33 : 15 | 20 | 1.65 | 7 |
| Wisard Jean-René | Planelles Eric | 0 : 2 | 5 : 40 | 6 | 0.83 | 2 |
| Wisard Jean-René | Frontini Adélio | 2 : 0 | 33 : 16 | 20 | 1.65 | 9 |
Frontini Adélio
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frontini Adélio | Berger Christoph | 0 : 2 | 14 : 40 | 16 | 0.87 | 4 |
| Frontini Adélio | Rosskogler Michael | 0 : 2 | 18 : 40 | 20 | 0.90 | 4 |
| Frontini Adélio | Planelles Eric | 0 : 2 | 22 : 36 | 20 | 1.10 | 5 |
| Frontini Adélio | Ibanez Pascal | 0 : 2 | 11 : 23 | 20 | 0.55 | 3 |
| Frontini Adélio | Wisard Jean-René | 0 : 2 | 16 : 33 | 20 | 0.80 | 5 |
Planelles Eric
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Planelles Eric | Rosskogler Michael | 2 : 0 | 40 : 35 | 20 | 2.00 | 7 |
| Planelles Eric | Ibanez Pascal | 2 : 0 | 40 : 16 | 10 | 4.00 | 15 |
| Planelles Eric | Frontini Adélio | 2 : 0 | 36 : 22 | 20 | 1.80 | 10 |
| Planelles Eric | Wisard Jean-René | 2 : 0 | 40 : 5 | 6 | 6.66 | 12 |
| Planelles Eric | Berger Christoph | 1 : 1 | 40 : 40 | 17 | 2.35 | 14 |
Berger Christoph
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berger Christoph | Frontini Adélio | 2 : 0 | 40 : 14 | 16 | 2.50 | 13 |
| Berger Christoph | Wisard Jean-René | 2 : 0 | 40 : 28 | 15 | 2.66 | 7 |
| Berger Christoph | Ibanez Pascal | 2 : 0 | 40 : 24 | 10 | 4.00 | 13 |
| Berger Christoph | Rosskogler Michael | 2 : 0 | 32 : 27 | 20 | 1.60 | 9 |
| Berger Christoph | Planelles Eric | 1 : 1 | 40 : 40 | 17 | 2.35 | 9 |
Ibanez Pascal
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibanez Pascal | Wisard Jean-René | 0 : 2 | 9 : 40 | 18 | 0.50 | 4 |
| Ibanez Pascal | Planelles Eric | 0 : 2 | 16 : 40 | 10 | 1.60 | 5 |
| Ibanez Pascal | Berger Christoph | 0 : 2 | 24 : 40 | 10 | 2.40 | 10 |
| Ibanez Pascal | Frontini Adélio | 2 : 0 | 23 : 11 | 20 | 1.15 | 5 |
| Ibanez Pascal | Rosskogler Michael | 0 : 2 | 22 : 32 | 20 | 1.10 | 6 |
Rosskogler Michael
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosskogler Michael | Planelles Eric | 0 : 2 | 35 : 40 | 20 | 1.75 | 7 |
| Rosskogler Michael | Frontini Adélio | 2 : 0 | 40 : 18 | 20 | 2.00 | 7 |
| Rosskogler Michael | Wisard Jean-René | 0 : 2 | 15 : 33 | 20 | 0.75 | 3 |
| Rosskogler Michael | Berger Christoph | 0 : 2 | 27 : 32 | 20 | 1.35 | 4 |
| Rosskogler Michael | Ibanez Pascal | 2 : 0 | 32 : 22 | 20 | 1.60 | 6 |
