24.05.25 | 3 bandes ½-M LNB | ½-finale | Fribourg
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saby Frédéric | Fribourg | 10 | 113 | 166 | 0.680 | 1.000 | 6 |
| 2 | Buitrago Rojas Ever Jose | Fribourg | 6 | 107 | 173 | 0.618 | 0.925 | 6 |
| 3 | Molina Perez Antonio Jesus | Fribourg | 5 | 64 | 172 | 0.372 | 0.425 | 4 |
| 4 | Cardoso Victor | Yverdon | 5 | 75 | 200 | 0.375 | 0.450 | 4 |
| 5 | Zühlke Roger | Fribourg | 4 | 76 | 200 | 0.380 | 0.600 | 3 |
| 6 | Zina Cardoso Miguel Angelo | Yverdon | 0 | 50 | 185 | 0.270 | 3 |
Rekorde / Records
| MG | 0.680 | Frédéric Saby |
| MP | 1.000 | Frédéric Saby |
| Série | 6 | Frédéric Saby, Ever Jose Buitrago Rojas |
Bemerkungen / Remarques
Antonio Jesus Molina Perez ist 3. auf Grund der direkten Begegnung.
Saby Frédéric
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saby Frédéric | Buitrago Rojas Ever Jose | 2 : 0 | 25 : 17 | 31 | 0.806 | 4 |
| Saby Frédéric | Zina Cardoso Miguel Angelo | 2 : 0 | 25 : 7 | 30 | 0.833 | 4 |
| Saby Frédéric | Molina Perez Antonio Jesus | 2 : 0 | 25 : 9 | 25 | 1.000 | 6 |
| Saby Frédéric | Zühlke Roger | 2 : 0 | 13 : 12 | 40 | 0.325 | 3 |
| Saby Frédéric | Cardoso Victor | 2 : 0 | 25 : 17 | 40 | 0.625 | 4 |
Cardoso Victor
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardoso Victor | Zina Cardoso Miguel Angelo | 2 : 0 | 15 : 10 | 40 | 0.375 | 3 |
| Cardoso Victor | Molina Perez Antonio Jesus | 0 : 2 | 11 : 14 | 40 | 0.275 | 2 |
| Cardoso Victor | Zühlke Roger | 1 : 1 | 14 : 14 | 40 | 0.350 | 3 |
| Cardoso Victor | Buitrago Rojas Ever Jose | 2 : 0 | 18 : 16 | 40 | 0.450 | 2 |
| Cardoso Victor | Saby Frédéric | 0 : 2 | 17 : 25 | 40 | 0.425 | 4 |
Zina Cardoso Miguel Angelo
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zina Cardoso Miguel Angelo | Cardoso Victor | 0 : 2 | 10 : 15 | 40 | 0.250 | 2 |
| Zina Cardoso Miguel Angelo | Saby Frédéric | 0 : 2 | 7 : 25 | 30 | 0.233 | 2 |
| Zina Cardoso Miguel Angelo | Buitrago Rojas Ever Jose | 0 : 2 | 9 : 25 | 35 | 0.257 | 2 |
| Zina Cardoso Miguel Angelo | Molina Perez Antonio Jesus | 0 : 2 | 8 : 16 | 40 | 0.200 | 2 |
| Zina Cardoso Miguel Angelo | Zühlke Roger | 0 : 2 | 16 : 24 | 40 | 0.400 | 3 |
Zühlke Roger
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zühlke Roger | Molina Perez Antonio Jesus | 1 : 1 | 17 : 17 | 40 | 0.425 | 2 |
| Zühlke Roger | Buitrago Rojas Ever Jose | 0 : 2 | 9 : 24 | 40 | 0.225 | 1 |
| Zühlke Roger | Cardoso Victor | 1 : 1 | 14 : 14 | 40 | 0.350 | 3 |
| Zühlke Roger | Saby Frédéric | 0 : 2 | 12 : 13 | 40 | 0.300 | 2 |
| Zühlke Roger | Zina Cardoso Miguel Angelo | 2 : 0 | 24 : 16 | 40 | 0.600 | 3 |
Molina Perez Antonio Jesus
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Molina Perez Antonio Jesus | Zühlke Roger | 1 : 1 | 17 : 17 | 40 | 0.425 | 2 |
| Molina Perez Antonio Jesus | Cardoso Victor | 2 : 0 | 14 : 11 | 40 | 0.350 | 2 |
| Molina Perez Antonio Jesus | Saby Frédéric | 0 : 2 | 9 : 25 | 25 | 0.360 | 3 |
| Molina Perez Antonio Jesus | Zina Cardoso Miguel Angelo | 2 : 0 | 16 : 8 | 40 | 0.400 | 4 |
| Molina Perez Antonio Jesus | Buitrago Rojas Ever Jose | 0 : 2 | 8 : 25 | 27 | 0.296 | 1 |
Buitrago Rojas Ever Jose
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buitrago Rojas Ever Jose | Saby Frédéric | 0 : 2 | 17 : 25 | 31 | 0.548 | 3 |
| Buitrago Rojas Ever Jose | Zühlke Roger | 2 : 0 | 24 : 9 | 40 | 0.600 | 3 |
| Buitrago Rojas Ever Jose | Zina Cardoso Miguel Angelo | 2 : 0 | 25 : 9 | 35 | 0.714 | 6 |
| Buitrago Rojas Ever Jose | Cardoso Victor | 0 : 2 | 16 : 18 | 40 | 0.400 | 4 |
| Buitrago Rojas Ever Jose | Molina Perez Antonio Jesus | 2 : 0 | 25 : 8 | 27 | 0.925 | 3 |
