14.06.25 | 3 bandes ½-M LNB | Finale | Sierre
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosa Fabrice | Sierre | 10 | 125 | 145 | 0.862 (0.754) | 1.315 (1.151) | 7 |
| 2 | Buitrago Rojas Ever Jose | Fribourg | 8 | 118 | 176 | 0.670 (0.586) | 0.925 (0.810) | 7 |
| 3 | Saby Frédéric | Fribourg | 6 | 120 | 146 | 0.821 (0.719) | 1.041 (0.911) | 5 |
| 4 | Chiauzzi Antonio | Zürich | 4 | 74 | 185 | 0.400 (0.350) | 0.450 (0.393) | 4 |
| 5 | Harimci Seyit | Zürich | 2 | 81 | 160 | 0.506 (0.442) | 0.500 (0.437) | 4 |
| 6 | Molina Perez Antonio Jesus | Fribourg | 0 | 47 | 166 | 0.283 (0.247) | 3 |
Rekorde / Records
| MG | 0.862 (0.754) | Fabrice Rosa |
| MP | 1.315 (1.151) | Fabrice Rosa |
| Série | 7 | Ever Jose Buitrago Rojas, Fabrice Rosa |
Bemerkungen / Remarques
Table 230, coéfficient 0.875 (valeurs valides entre parenthèses).
Saby Frédéric
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saby Frédéric | Buitrago Rojas Ever Jose | 0 : 2 | 21 : 25 | 37 | 0.567 | 3 |
| Saby Frédéric | Molina Perez Antonio Jesus | 2 : 0 | 25 : 5 | 28 | 0.892 | 4 |
| Saby Frédéric | Harimci Seyit | 2 : 0 | 25 : 12 | 24 | 1.041 | 3 |
| Saby Frédéric | Chiauzzi Antonio | 2 : 0 | 25 : 13 | 31 | 0.806 | 5 |
| Saby Frédéric | Rosa Fabrice | 0 : 2 | 24 : 25 | 26 | 0.923 | 5 |
Buitrago Rojas Ever Jose
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buitrago Rojas Ever Jose | Saby Frédéric | 2 : 0 | 25 : 21 | 37 | 0.675 | 7 |
| Buitrago Rojas Ever Jose | Chiauzzi Antonio | 2 : 0 | 25 : 18 | 38 | 0.657 | 4 |
| Buitrago Rojas Ever Jose | Molina Perez Antonio Jesus | 2 : 0 | 25 : 13 | 39 | 0.641 | 5 |
| Buitrago Rojas Ever Jose | Rosa Fabrice | 0 : 2 | 18 : 25 | 35 | 0.514 | 3 |
| Buitrago Rojas Ever Jose | Harimci Seyit | 2 : 0 | 25 : 19 | 27 | 0.925 | 7 |
Rosa Fabrice
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosa Fabrice | Molina Perez Antonio Jesus | 2 : 0 | 25 : 3 | 19 | 1.315 | 5 |
| Rosa Fabrice | Harimci Seyit | 2 : 0 | 25 : 13 | 29 | 0.862 | 7 |
| Rosa Fabrice | Chiauzzi Antonio | 2 : 0 | 25 : 11 | 36 | 0.694 | 5 |
| Rosa Fabrice | Buitrago Rojas Ever Jose | 2 : 0 | 25 : 18 | 35 | 0.714 | 4 |
| Rosa Fabrice | Saby Frédéric | 2 : 0 | 25 : 24 | 26 | 0.961 | 4 |
Harimci Seyit
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harimci Seyit | Chiauzzi Antonio | 0 : 2 | 17 : 18 | 40 | 0.425 | 3 |
| Harimci Seyit | Rosa Fabrice | 0 : 2 | 13 : 25 | 29 | 0.448 | 3 |
| Harimci Seyit | Saby Frédéric | 0 : 2 | 12 : 25 | 24 | 0.500 | 4 |
| Harimci Seyit | Molina Perez Antonio Jesus | 2 : 0 | 20 : 17 | 40 | 0.500 | 3 |
| Harimci Seyit | Buitrago Rojas Ever Jose | 0 : 2 | 19 : 25 | 27 | 0.703 | 3 |
Molina Perez Antonio Jesus
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Molina Perez Antonio Jesus | Rosa Fabrice | 0 : 2 | 3 : 25 | 19 | 0.157 | 1 |
| Molina Perez Antonio Jesus | Saby Frédéric | 0 : 2 | 5 : 25 | 28 | 0.178 | 1 |
| Molina Perez Antonio Jesus | Buitrago Rojas Ever Jose | 0 : 2 | 13 : 25 | 39 | 0.333 | 2 |
| Molina Perez Antonio Jesus | Harimci Seyit | 0 : 2 | 17 : 20 | 40 | 0.425 | 3 |
| Molina Perez Antonio Jesus | Chiauzzi Antonio | 0 : 2 | 9 : 14 | 40 | 0.225 | 3 |
Chiauzzi Antonio
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiauzzi Antonio | Harimci Seyit | 2 : 0 | 18 : 17 | 40 | 0.450 | 4 |
| Chiauzzi Antonio | Buitrago Rojas Ever Jose | 0 : 2 | 18 : 25 | 38 | 0.473 | 4 |
| Chiauzzi Antonio | Rosa Fabrice | 0 : 2 | 11 : 25 | 36 | 0.305 | 3 |
| Chiauzzi Antonio | Saby Frédéric | 0 : 2 | 13 : 25 | 31 | 0.419 | 2 |
| Chiauzzi Antonio | Molina Perez Antonio Jesus | 2 : 0 | 14 : 9 | 40 | 0.350 | 2 |
