09.11.24 | Dreiband LR | 2. Runde | Basel
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiauzzi Antonio | Zürich | 6 | 54 | 143 | 0.377 | 0.450 | 4 |
| 2 | Adamo Bernhard | Basel | 5 | 58 | 160 | 0.362 | 0.400 | 4 |
| 3 | Wenk Thomas | St. Gallen | 4 | 58 | 156 | 0.371 | 0.555 | 4 |
| 4 | Harimci Seyit | Zürich | 3 | 51 | 160 | 0.318 | 0.425 | 3 |
| 5 | Viquerat Daniel | Lausanne | 2 | 55 | 139 | 0.395 | 0.869 | 5 |
Rekorde / Records
| MG | 0.395 | Daniel Viquerat |
| MP | 0.869 | Daniel Viquerat |
| Série | 5 | Daniel Viquerat |
Chiauzzi Antonio
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiauzzi Antonio | Harimci Seyit | 2 : 0 | 16 : 15 | 40 | 0.400 | 4 |
| Chiauzzi Antonio | Viquerat Daniel | 0 : 2 | 4 : 20 | 23 | 0.173 | 2 |
| Chiauzzi Antonio | Adamo Bernhard | 2 : 0 | 18 : 14 | 40 | 0.450 | 3 |
| Chiauzzi Antonio | Wenk Thomas | 2 : 0 | 16 : 11 | 40 | 0.400 | 3 |
Wenk Thomas
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wenk Thomas | Viquerat Daniel | 2 : 0 | 20 : 15 | 36 | 0.555 | 3 |
| Wenk Thomas | Harimci Seyit | 1 : 1 | 11 : 11 | 40 | 0.275 | 4 |
| Wenk Thomas | Adamo Bernhard | 1 : 1 | 16 : 16 | 40 | 0.400 | 4 |
| Wenk Thomas | Chiauzzi Antonio | 0 : 2 | 11 : 16 | 40 | 0.275 | 4 |
Harimci Seyit
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harimci Seyit | Chiauzzi Antonio | 0 : 2 | 15 : 16 | 40 | 0.375 | 2 |
| Harimci Seyit | Adamo Bernhard | 0 : 2 | 8 : 12 | 40 | 0.200 | 2 |
| Harimci Seyit | Wenk Thomas | 1 : 1 | 11 : 11 | 40 | 0.275 | 2 |
| Harimci Seyit | Viquerat Daniel | 2 : 0 | 17 : 9 | 40 | 0.425 | 3 |
Adamo Bernhard
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamo Bernhard | Harimci Seyit | 2 : 0 | 12 : 8 | 40 | 0.300 | 2 |
| Adamo Bernhard | Chiauzzi Antonio | 0 : 2 | 14 : 18 | 40 | 0.350 | 2 |
| Adamo Bernhard | Wenk Thomas | 1 : 1 | 16 : 16 | 40 | 0.400 | 2 |
| Adamo Bernhard | Viquerat Daniel | 2 : 0 | 16 : 11 | 40 | 0.400 | 4 |
Viquerat Daniel
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viquerat Daniel | Wenk Thomas | 0 : 2 | 15 : 20 | 36 | 0.416 | 2 |
| Viquerat Daniel | Chiauzzi Antonio | 2 : 0 | 20 : 4 | 23 | 0.869 | 5 |
| Viquerat Daniel | Harimci Seyit | 0 : 2 | 9 : 17 | 40 | 0.225 | 3 |
| Viquerat Daniel | Adamo Bernhard | 0 : 2 | 11 : 16 | 40 | 0.275 | 2 |
