22.03.25 | Cadre 38/2 LNB | Final | St. Gallen
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nobel Ludwig | St. Gallen | 10 | 475 | 56 | 8.48 (6.78) | 12.50 (10.00) | 42 |
| 2 | Chung Ngoc Son | Fribourg | 8 | 474 | 64 | 7.40 (5.92) | 12.50 (10.00) | 41 |
| 3 | Than Hong Ma | Basel | 6 | 301 | 67 | 4.49 (3.59) | 7.14 (5.71) | 20 |
| 4 | Planelles Eric | Sierre | 4 | 363 | 54 | 6.72 (5.37) | 20.00 (16.00) | 77 |
| 5 | Bart Rolf | St. Gallen | 2 | 190 | 66 | 2.87 (2.30) | 2.40 (1.92) | 17 |
| 6 | Koevoets Hans | Basel | 0 | 214 | 57 | 3.75 (3.00) | 28 |
Rekorde / Records
| MG | 8.48 (6.78) | Ludwig Nobel |
| MP | 20.00 (16.00) | Eric Planelles |
| Série | 77 | Eric Planelles |
Bemerkungen / Remarques
Tischgrösse 230, Faktor 0.8 (gültige Werte in Klammern).
Nobel Ludwig
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nobel Ludwig | Bart Rolf | 2 : 0 | 100 : 35 | 9 | 11.11 | 21 |
| Nobel Ludwig | Than Hong Ma | 2 : 0 | 100 : 57 | 11 | 9.09 | 36 |
| Nobel Ludwig | Planelles Eric | 2 : 0 | 100 : 75 | 13 | 7.69 | 33 |
| Nobel Ludwig | Chung Ngoc Son | 2 : 0 | 75 : 74 | 15 | 5.00 | 41 |
| Nobel Ludwig | Koevoets Hans | 2 : 0 | 100 : 18 | 8 | 12.50 | 42 |
Koevoets Hans
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koevoets Hans | Than Hong Ma | 0 : 2 | 57 : 66 | 15 | 3.80 | 15 |
| Koevoets Hans | Planelles Eric | 0 : 2 | 78 : 100 | 5 | 15.60 | 28 |
| Koevoets Hans | Chung Ngoc Son | 0 : 2 | 32 : 100 | 14 | 2.28 | 12 |
| Koevoets Hans | Bart Rolf | 0 : 2 | 29 : 36 | 15 | 1.93 | 7 |
| Koevoets Hans | Nobel Ludwig | 0 : 2 | 18 : 100 | 8 | 2.25 | 5 |
Than Hong Ma
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Than Hong Ma | Koevoets Hans | 2 : 0 | 66 : 57 | 15 | 4.40 | 14 |
| Than Hong Ma | Nobel Ludwig | 0 : 2 | 57 : 100 | 11 | 5.18 | 20 |
| Than Hong Ma | Bart Rolf | 2 : 0 | 100 : 37 | 14 | 7.14 | 17 |
| Than Hong Ma | Planelles Eric | 2 : 0 | 34 : 31 | 15 | 2.26 | 7 |
| Than Hong Ma | Chung Ngoc Son | 0 : 2 | 44 : 100 | 12 | 3.66 | 12 |
Chung Ngoc Son
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chung Ngoc Son | Planelles Eric | 2 : 0 | 100 : 57 | 8 | 12.50 | 41 |
| Chung Ngoc Son | Bart Rolf | 2 : 0 | 100 : 28 | 15 | 6.66 | 28 |
| Chung Ngoc Son | Koevoets Hans | 2 : 0 | 100 : 32 | 14 | 7.14 | 27 |
| Chung Ngoc Son | Nobel Ludwig | 0 : 2 | 74 : 75 | 15 | 4.93 | 15 |
| Chung Ngoc Son | Than Hong Ma | 2 : 0 | 100 : 44 | 12 | 8.33 | 38 |
Planelles Eric
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Planelles Eric | Chung Ngoc Son | 0 : 2 | 57 : 100 | 8 | 7.12 | 31 |
| Planelles Eric | Koevoets Hans | 2 : 0 | 100 : 78 | 5 | 20.00 | 77 |
| Planelles Eric | Nobel Ludwig | 0 : 2 | 75 : 100 | 13 | 5.76 | 19 |
| Planelles Eric | Than Hong Ma | 0 : 2 | 31 : 34 | 15 | 2.06 | 8 |
| Planelles Eric | Bart Rolf | 2 : 0 | 100 : 54 | 13 | 7.69 | 17 |
Bart Rolf
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bart Rolf | Nobel Ludwig | 0 : 2 | 35 : 100 | 9 | 3.88 | 13 |
| Bart Rolf | Chung Ngoc Son | 0 : 2 | 28 : 100 | 15 | 1.86 | 6 |
| Bart Rolf | Than Hong Ma | 0 : 2 | 37 : 100 | 14 | 2.64 | 12 |
| Bart Rolf | Koevoets Hans | 2 : 0 | 36 : 29 | 15 | 2.40 | 13 |
| Bart Rolf | Planelles Eric | 0 : 2 | 54 : 100 | 13 | 4.15 | 17 |
