26.10.24 | Cadre 47/2 LNA | Finale | Ecublens
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gretillat Xavier | Ecublens | 8 | 1000 | 16 | 62.50 | 83.33 | 153 |
| 2 | Rech Pierre-Alain | Zürich | 6 | 601 | 48 | 12.52 | 15.46 | 79 |
| 3 | Saby Frédéric | Fribourg | 4 | 435 | 51 | 8.52 | 10.93 | 51 |
| 4 | Wasser Felix | Colombier | 2 | 240 | 48 | 5.00 | 6.73 | 34 |
| 5 | Cattenoz Régis | Ecublens | 0 | 206 | 49 | 4.20 | 19 |
Rekorde / Records
| MG | 62.50 | Xavier Gretillat |
| MP | 83.33 | Xavier Gretillat |
| Série | 153 | Xavier Gretillat |
Gretillat Xavier
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gretillat Xavier | Cattenoz Régis | 2 : 0 | 250 : 11 | 4 | 62.50 | 125 |
| Gretillat Xavier | Saby Frédéric | 2 : 0 | 250 : 84 | 6 | 41.66 | 92 |
| Gretillat Xavier | Wasser Felix | 2 : 0 | 250 : 21 | 3 | 83.33 | 153 |
| Gretillat Xavier | Rech Pierre-Alain | 2 : 0 | 250 : 56 | 3 | 83.33 | 139 |
Rech Pierre-Alain
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rech Pierre-Alain | Saby Frédéric | 2 : 0 | 162 : 51 | 15 | 10.80 | 34 |
| Rech Pierre-Alain | Cattenoz Régis | 2 : 0 | 232 : 60 | 15 | 15.46 | 42 |
| Rech Pierre-Alain | Wasser Felix | 2 : 0 | 151 : 61 | 15 | 10.06 | 79 |
| Rech Pierre-Alain | Gretillat Xavier | 0 : 2 | 56 : 250 | 3 | 18.66 | 39 |
Wasser Felix
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasser Felix | Cattenoz Régis | 2 : 0 | 101 : 62 | 15 | 6.73 | 34 |
| Wasser Felix | Gretillat Xavier | 0 : 2 | 21 : 250 | 3 | 7.00 | 14 |
| Wasser Felix | Rech Pierre-Alain | 0 : 2 | 61 : 151 | 15 | 4.06 | 16 |
| Wasser Felix | Saby Frédéric | 0 : 2 | 57 : 164 | 15 | 3.80 | 12 |
Saby Frédéric
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saby Frédéric | Rech Pierre-Alain | 0 : 2 | 51 : 162 | 15 | 3.40 | 23 |
| Saby Frédéric | Gretillat Xavier | 0 : 2 | 84 : 250 | 6 | 14.00 | 33 |
| Saby Frédéric | Cattenoz Régis | 2 : 0 | 136 : 73 | 15 | 9.06 | 31 |
| Saby Frédéric | Wasser Felix | 2 : 0 | 164 : 57 | 15 | 10.93 | 51 |
Cattenoz Régis
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cattenoz Régis | Gretillat Xavier | 0 : 2 | 11 : 250 | 4 | 2.75 | 4 |
| Cattenoz Régis | Wasser Felix | 0 : 2 | 62 : 101 | 15 | 4.13 | 19 |
| Cattenoz Régis | Rech Pierre-Alain | 0 : 2 | 60 : 232 | 15 | 4.00 | 11 |
| Cattenoz Régis | Saby Frédéric | 0 : 2 | 73 : 136 | 15 | 4.86 | 14 |
