27.04.24 | Libre LR2 | Finale | Lausanne
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viquerat Daniel | Lausanne | 10 | 259 | 100 | 2.59 | 3.00 | 18 |
| 2 | Weber Wolfgang | Basel | 7 | 250 | 90 | 2.77 | 6.00 | 34 |
| 3 | Chavaillaz Christian | Fribourg | 4 | 166 | 90 | 1.84 | 2.70 | 12 |
| 4 | Kehl Albert | St. Gallen | 4 | 177 | 100 | 1.77 | 1.60 | 11 |
| 5 | Nguyen Ngoc Thuy | Fribourg | 3 | 151 | 100 | 1.51 | 2.15 | 9 |
| 6 | Alcon José | Fribourg | 2 | 177 | 100 | 1.77 | 2.00 | 10 |
Rekorde / Records
| MG | 2.77 | Wolfgang Weber |
| MP | 6.00 | Wolfgang Weber |
| Série | 34 | Wolfgang Weber |
Bemerkungen / Remarques
Christian Chavaillaz ist 3. auf Grund der direkten Begegnung.
Viquerat Daniel
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viquerat Daniel | Alcon José | 2 : 0 | 60 : 36 | 20 | 3.00 | 15 |
| Viquerat Daniel | Kehl Albert | 2 : 0 | 46 : 44 | 20 | 2.30 | 13 |
| Viquerat Daniel | Weber Wolfgang | 2 : 0 | 58 : 52 | 20 | 2.90 | 8 |
| Viquerat Daniel | Nguyen Ngoc Thuy | 2 : 0 | 51 : 30 | 20 | 2.55 | 13 |
| Viquerat Daniel | Chavaillaz Christian | 2 : 0 | 44 : 30 | 20 | 2.20 | 18 |
Weber Wolfgang
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weber Wolfgang | Kehl Albert | 2 : 0 | 35 : 21 | 20 | 1.75 | 10 |
| Weber Wolfgang | Nguyen Ngoc Thuy | 1 : 1 | 43 : 43 | 20 | 2.15 | 9 |
| Weber Wolfgang | Viquerat Daniel | 0 : 2 | 52 : 58 | 20 | 2.60 | 18 |
| Weber Wolfgang | Chavaillaz Christian | 2 : 0 | 60 : 11 | 10 | 6.00 | 34 |
| Weber Wolfgang | Alcon José | 2 : 0 | 60 : 47 | 20 | 3.00 | 10 |
Chavaillaz Christian
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chavaillaz Christian | Nguyen Ngoc Thuy | 2 : 0 | 33 : 17 | 20 | 1.65 | 12 |
| Chavaillaz Christian | Alcon José | 0 : 2 | 38 : 40 | 20 | 1.90 | 11 |
| Chavaillaz Christian | Kehl Albert | 2 : 0 | 54 : 48 | 20 | 2.70 | 11 |
| Chavaillaz Christian | Weber Wolfgang | 0 : 2 | 11 : 60 | 10 | 1.10 | 3 |
| Chavaillaz Christian | Viquerat Daniel | 0 : 2 | 30 : 44 | 20 | 1.50 | 7 |
Alcon José
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcon José | Viquerat Daniel | 0 : 2 | 36 : 60 | 20 | 1.80 | 8 |
| Alcon José | Chavaillaz Christian | 2 : 0 | 40 : 38 | 20 | 2.00 | 9 |
| Alcon José | Nguyen Ngoc Thuy | 0 : 2 | 24 : 31 | 20 | 1.20 | 7 |
| Alcon José | Kehl Albert | 0 : 2 | 30 : 32 | 20 | 1.50 | 7 |
| Alcon José | Weber Wolfgang | 0 : 2 | 47 : 60 | 20 | 2.35 | 10 |
Kehl Albert
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kehl Albert | Weber Wolfgang | 0 : 2 | 21 : 35 | 20 | 1.05 | 4 |
| Kehl Albert | Viquerat Daniel | 0 : 2 | 44 : 46 | 20 | 2.20 | 11 |
| Kehl Albert | Chavaillaz Christian | 0 : 2 | 48 : 54 | 20 | 2.40 | 7 |
| Kehl Albert | Alcon José | 2 : 0 | 32 : 30 | 20 | 1.60 | 6 |
| Kehl Albert | Nguyen Ngoc Thuy | 2 : 0 | 32 : 30 | 20 | 1.60 | 6 |
Nguyen Ngoc Thuy
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyen Ngoc Thuy | Chavaillaz Christian | 0 : 2 | 17 : 33 | 20 | 0.85 | 4 |
| Nguyen Ngoc Thuy | Weber Wolfgang | 1 : 1 | 43 : 43 | 20 | 2.15 | 9 |
| Nguyen Ngoc Thuy | Alcon José | 2 : 0 | 31 : 24 | 20 | 1.55 | 8 |
| Nguyen Ngoc Thuy | Viquerat Daniel | 0 : 2 | 30 : 51 | 20 | 1.50 | 9 |
| Nguyen Ngoc Thuy | Kehl Albert | 0 : 2 | 30 : 32 | 20 | 1.50 | 5 |
