03.02.24 | Libre LR1 | 1. tour | Sierre
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chung Ngoc Son | Fribourg | 8 | 360 | 38 | 9.47 | 18.00 | 50 |
| 2 | Ibanez Pascal | Fribourg | 6 | 185 | 60 | 3.08 | 5.53 | 24 |
| 3 | Tschander Andreas | Zürich | 2 | 195 | 51 | 3.82 | 6.92 | 24 |
| 4 | Wisard Jean-René | Fribourg | 2 | 134 | 50 | 2.68 | 3.00 | 15 |
| 5 | Frontini Adélio | Sierre | 2 | 98 | 53 | 1.84 | 3.06 | 13 |
Rekorde / Records
| MG | 9.47 | Ngoc Son Chung |
| MP | 18.00 | Ngoc Son Chung |
| Série | 50 | Ngoc Son Chung |
Bemerkungen / Remarques
Andreas Tschander ist 3. auf Grund des besseren GD. Jean-René Wisard ist 4. auf Grund des besseren GD.
Chung Ngoc Son
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chung Ngoc Son | Ibanez Pascal | 2 : 0 | 90 : 27 | 15 | 6.00 | 29 |
| Chung Ngoc Son | Frontini Adélio | 2 : 0 | 90 : 22 | 10 | 9.00 | 50 |
| Chung Ngoc Son | Wisard Jean-René | 2 : 0 | 90 : 20 | 5 | 18.00 | 46 |
| Chung Ngoc Son | Tschander Andreas | 2 : 0 | 90 : 53 | 8 | 11.25 | 39 |
Tschander Andreas
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tschander Andreas | Frontini Adélio | 2 : 0 | 90 : 12 | 13 | 6.92 | 24 |
| Tschander Andreas | Ibanez Pascal | 0 : 2 | 33 : 46 | 15 | 2.20 | 8 |
| Tschander Andreas | Wisard Jean-René | 0 : 2 | 19 : 45 | 15 | 1.26 | 7 |
| Tschander Andreas | Chung Ngoc Son | 0 : 2 | 53 : 90 | 8 | 6.62 | 13 |
Wisard Jean-René
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wisard Jean-René | Ibanez Pascal | 0 : 2 | 38 : 83 | 15 | 2.53 | 10 |
| Wisard Jean-René | Chung Ngoc Son | 0 : 2 | 20 : 90 | 5 | 4.00 | 11 |
| Wisard Jean-René | Tschander Andreas | 2 : 0 | 45 : 19 | 15 | 3.00 | 15 |
| Wisard Jean-René | Frontini Adélio | 0 : 2 | 31 : 46 | 15 | 2.06 | 13 |
Ibanez Pascal
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibanez Pascal | Chung Ngoc Son | 0 : 2 | 27 : 90 | 15 | 1.80 | 7 |
| Ibanez Pascal | Wisard Jean-René | 2 : 0 | 83 : 38 | 15 | 5.53 | 24 |
| Ibanez Pascal | Tschander Andreas | 2 : 0 | 46 : 33 | 15 | 3.06 | 9 |
| Ibanez Pascal | Frontini Adélio | 2 : 0 | 29 : 18 | 15 | 1.93 | 9 |
Frontini Adélio
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frontini Adélio | Tschander Andreas | 0 : 2 | 12 : 90 | 13 | 0.92 | 3 |
| Frontini Adélio | Chung Ngoc Son | 0 : 2 | 22 : 90 | 10 | 2.20 | 5 |
| Frontini Adélio | Ibanez Pascal | 0 : 2 | 18 : 29 | 15 | 1.20 | 4 |
| Frontini Adélio | Wisard Jean-René | 2 : 0 | 46 : 31 | 15 | 3.06 | 13 |
