23.09.23 | Einband LR | 2. Runde | Basel
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koevoets Hans | Basel | 8 | 160 | 65 | 2.46 (1.96) | 3.07 (2.46) | 15 |
| 2 | Quarta Mauro | Yverdon | 6 | 149 | 62 | 2.40 (1.92) | 2.85 (2.28) | 12 |
| 3 | Cardoso Victor | Yverdon | 4 | 131 | 63 | 2.07 (1.66) | 3.63 (2.90) | 8 |
| 4 | Zina Cardoso Miguel Angelo | Yverdon | 2 | 85 | 71 | 1.19 (0.95) | 1.30 (1.04) | 10 |
| 5 | Kehl Albert | St. Gallen | 0 | 65 | 69 | 0.94 (0.75) | 5 |
Rekorde / Records
| MG | 2.46 (1.96) | Hans Koevoets |
| MP | 3.63 (2.90) | Victor Cardoso |
| Série | 15 | Hans Koevoets |
Bemerkungen / Remarques
Tischgrösse 230, Faktor 0.8 (gültige Werte in Klammern).
Koevoets Hans
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koevoets Hans | Kehl Albert | 2 : 0 | 40 : 17 | 18 | 2.22 | 6 |
| Koevoets Hans | Zina Cardoso Miguel Angelo | 2 : 0 | 40 : 27 | 16 | 2.50 | 7 |
| Koevoets Hans | Quarta Mauro | 2 : 0 | 40 : 33 | 13 | 3.07 | 10 |
| Koevoets Hans | Cardoso Victor | 2 : 0 | 40 : 25 | 18 | 2.22 | 15 |
Kehl Albert
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kehl Albert | Koevoets Hans | 0 : 2 | 17 : 40 | 18 | 0.94 | 3 |
| Kehl Albert | Cardoso Victor | 0 : 2 | 12 : 40 | 11 | 1.09 | 5 |
| Kehl Albert | Zina Cardoso Miguel Angelo | 0 : 2 | 16 : 26 | 20 | 0.80 | 4 |
| Kehl Albert | Quarta Mauro | 0 : 2 | 20 : 36 | 20 | 1.00 | 4 |
Quarta Mauro
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarta Mauro | Zina Cardoso Miguel Angelo | 2 : 0 | 40 : 8 | 15 | 2.66 | 12 |
| Quarta Mauro | Cardoso Victor | 2 : 0 | 40 : 29 | 14 | 2.85 | 10 |
| Quarta Mauro | Koevoets Hans | 0 : 2 | 33 : 40 | 13 | 2.53 | 11 |
| Quarta Mauro | Kehl Albert | 2 : 0 | 36 : 20 | 20 | 1.80 | 8 |
Cardoso Victor
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardoso Victor | Zina Cardoso Miguel Angelo | 2 : 0 | 37 : 24 | 20 | 1.85 | 6 |
| Cardoso Victor | Kehl Albert | 2 : 0 | 40 : 12 | 11 | 3.63 | 8 |
| Cardoso Victor | Quarta Mauro | 0 : 2 | 29 : 40 | 14 | 2.07 | 7 |
| Cardoso Victor | Koevoets Hans | 0 : 2 | 25 : 40 | 18 | 1.38 | 5 |
Zina Cardoso Miguel Angelo
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zina Cardoso Miguel Angelo | Cardoso Victor | 0 : 2 | 24 : 37 | 20 | 1.20 | 6 |
| Zina Cardoso Miguel Angelo | Quarta Mauro | 0 : 2 | 8 : 40 | 15 | 0.53 | 2 |
| Zina Cardoso Miguel Angelo | Koevoets Hans | 0 : 2 | 27 : 40 | 16 | 1.68 | 10 |
| Zina Cardoso Miguel Angelo | Kehl Albert | 2 : 0 | 26 : 16 | 20 | 1.30 | 7 |
