16.12.23 | A la bande LNB | Finale | Sierre

Tableau

PDF Icon

Resultate / Résultats

R Joueur Club PM Pts Rep MG MP S
1 Rosa Fabrice Sierre 8 240 75 3.20 (2.56) 6.25 (5.00) 22
2 Nobel Ludwig St. Gallen 8 229 93 2.46 (1.96) 3.12 (2.50) 16
3 Chung Ngoc Son Fribourg 8 224 91 2.46 (1.96) 2.77 (2.22) 20
4 Morosi Giorgio St. Gallen 4 209 85 2.45 (1.96) 3.84 (3.07) 23
5 Stragiotti Nicolas Sierre 2 173 82 2.10 (1.68) 2.30 (1.84) 17
6 Waser Gregor Winterthur 0 137 92 1.48 (1.19) 12

Rekorde / Records

MG 3.20 (2.56) Fabrice Rosa
MP 6.25 (5.00) Fabrice Rosa
Série 23 Giorgio Morosi

Bemerkungen / Remarques

Table 230, coéfficient 0.8 (valeurs valides entre parenthèses). Fabrice Rosa ist 1. auf Grund des besseren GD. Ludwig Nobel ist 2. auf Grund des besseren GD.

Rosa Fabrice

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Rosa Fabrice Stragiotti Nicolas 2 : 0 50 : 21 8 6.25 22
Rosa Fabrice Nobel Ludwig 0 : 2 40 : 50 16 2.50 11
Rosa Fabrice Chung Ngoc Son 2 : 0 50 : 34 15 3.33 13
Rosa Fabrice Waser Gregor 2 : 0 50 : 31 20 2.50 11
Rosa Fabrice Morosi Giorgio 2 : 0 50 : 46 16 3.12 13

Morosi Giorgio

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Morosi Giorgio Nobel Ludwig 0 : 2 47 : 49 20 2.35 9
Morosi Giorgio Chung Ngoc Son 0 : 2 16 : 40 20 0.80 6
Morosi Giorgio Waser Gregor 2 : 0 50 : 20 13 3.84 17
Morosi Giorgio Stragiotti Nicolas 2 : 0 50 : 35 16 3.12 23
Morosi Giorgio Rosa Fabrice 0 : 2 46 : 50 16 2.87 15

Waser Gregor

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Waser Gregor Chung Ngoc Son 0 : 2 21 : 50 19 1.10 3
Waser Gregor Stragiotti Nicolas 0 : 2 30 : 46 20 1.50 5
Waser Gregor Morosi Giorgio 0 : 2 20 : 50 13 1.53 4
Waser Gregor Rosa Fabrice 0 : 2 31 : 50 20 1.55 5
Waser Gregor Nobel Ludwig 0 : 2 35 : 42 20 1.75 12

Nobel Ludwig

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Nobel Ludwig Morosi Giorgio 2 : 0 49 : 47 20 2.45 7
Nobel Ludwig Rosa Fabrice 2 : 0 50 : 40 16 3.12 14
Nobel Ludwig Stragiotti Nicolas 2 : 0 50 : 41 19 2.63 10
Nobel Ludwig Chung Ngoc Son 0 : 2 38 : 50 18 2.11 16
Nobel Ludwig Waser Gregor 2 : 0 42 : 35 20 2.10 16

Chung Ngoc Son

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Chung Ngoc Son Waser Gregor 2 : 0 50 : 21 19 2.63 10
Chung Ngoc Son Morosi Giorgio 2 : 0 40 : 16 20 2.00 6
Chung Ngoc Son Rosa Fabrice 0 : 2 34 : 50 15 2.26 20
Chung Ngoc Son Nobel Ludwig 2 : 0 50 : 38 18 2.77 11
Chung Ngoc Son Stragiotti Nicolas 2 : 0 50 : 30 19 2.63 15

Stragiotti Nicolas

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Stragiotti Nicolas Rosa Fabrice 0 : 2 21 : 50 8 2.62 5
Stragiotti Nicolas Waser Gregor 2 : 0 46 : 30 20 2.30 9
Stragiotti Nicolas Nobel Ludwig 0 : 2 41 : 50 19 2.15 8
Stragiotti Nicolas Morosi Giorgio 0 : 2 35 : 50 16 2.18 17
Stragiotti Nicolas Chung Ngoc Son 0 : 2 30 : 50 19 1.57 11

Aktuell / Actuel

    Newsletter

    * indicates required

    Demnächst / Bientôt

    Ball 1 - Januar - Juli 2024

    Billardclub St. Gallen - OFFA 2024

    Ball 1 - Juli-Dezember 2023

    Ball 1 - April-Juni 2023

    Billardclub St. Gallen - Sommerplausch der Stadt St. Gallen

    Billardclub St. Gallen - Promotion an der Uni St. Gallen

    Ball 1 - Januar - März 2023