06.01.24 | A la bande LNA | Finale | Zürich

PDF Icon

PDF Icon

06.01.24 | Einband LNA | Finale | Zürich
Resultate / Résultats
R JOUEUR CLUB PM PTS REP MG MP S
1 Gretillat Xavier Ecublens 10 500 39 12.82 25.00 59
2 Rech Pierre-Alain Zürich 8 261 90 2.90 3.65 33
3 Wasser Félix Colombier 4 202 84 2.40 1.95 14
4 Giacomini Vincent Colombier 4 171 85 2.01 3.45 20
5 Cattenoz Régis Ecublens 4 176 80 2.20 2.80 21
6 Saby Frédéric Fribourg 2 140 73 1.92 2.45 20
7 Morosi Giorgio St. Gallen 2 135 80 1.69 1.90 11
8 Antonopoulos George Zürich 2 106 67 1.58 1.85 10
Rekorde / Records
MG: 12.82 Gretillat Xavier
MP: 25.00 Gretillat Xavier
Série: 59 Gretillat Xavier
Bemerkungen / Remarques
In Gruppe A gab es 3 Spieler mit 2 Punkte; Rangliste wurde bestimmt gemäss GD.

Streit um Platz 7 & 8 (Morosi - Antonopoulos) war unentschieden nach 20 Aufnahmen; Anfangsstösse (mit Fortsetzung) für beide brachte die Entscheidung. Morosi gewann 2 - 1.
Gretillat Xavier
JOUEUR 1 JOUEUR 2 PM PTS REP MOY SÉRIE
Gretillat Xavier Antonopoulos George 2 : 0 100 : 8 7 14.29 59
Gretillat Xavier Saby Frédéric 2 : 0 100 : 36 13 7.69 22
Gretillat Xavier Wasser Félix 2 : 0 100 : 24 4 25.00 51
Gretillat Xavier Giacomini Vincent 2 : 0 100 : 8 5 20.00 58
Gretillat Xavier Rech Pierre-Alain 2 : 0 100 : 8 10 10.00 34
Rech Pierre-Alain
JOUEUR 1 JOUEUR 2 PM PTS REP MOY SÉRIE
Rech Pierre-Alain Morosi Giorgio 2 : 0 73 : 33 20 3.65 33
Rech Pierre-Alain Giacomini Vincent 2 : 0 59 : 20 20 2.95 10
Rech Pierre-Alain Cattenoz Régis 2 : 0 51 : 19 20 2.55 13
Rech Pierre-Alain Wasser Félix 2 : 0 70 : 69 20 3.50 15
Rech Pierre-Alain Gretillat Xavier 0 : 2 8 : 100 10 0.80 6
Wasser Félix
JOUEUR 1 JOUEUR 2 PM PTS REP MOY SÉRIE
Wasser Félix Saby Frédéric 2 : 0 39 : 24 20 1.95 9
Wasser Félix Antonopoulos George 0 : 2 28 : 37 20 1.40 8
Wasser Félix Gretillat Xavier 0 : 2 24 : 100 4 6.00 13
Wasser Félix Rech Pierre-Alain 0 : 2 69 : 70 20 3.45 14
Wasser Félix Giacomini Vincent 2 : 0 42 : 22 20 2.10 7
Cattenoz Régis
JOUEUR 1 JOUEUR 2 PM PTS REP MOY SÉRIE
Cattenoz Régis Giacomini Vincent 0 : 2 50 : 69 20 2.50 12
Cattenoz Régis Morosi Giorgio 2 : 0 56 : 43 20 2.80 21
Cattenoz Régis Rech Pierre-Alain 0 : 2 19 : 51 20 0.95 6
Cattenoz Régis Saby Frédéric 2 : 0 51 : 31 20 2.55 9
Saby Frédéric
JOUEUR 1 JOUEUR 2 PM PTS REP MOY SÉRIE
Saby Frédéric Wasser Félix 0 : 2 24 : 39 20 1.20 4
Saby Frédéric Gretillat Xavier 0 : 2 36 : 100 13 2.77 11
Saby Frédéric Antonopoulos George 2 : 0 49 : 23 20 2.45 20
Saby Frédéric Cattenoz Régis 0 : 2 31 : 51 20 1.55 9
Giacomini Vincent
JOUEUR 1 JOUEUR 2 PM PTS REP MOY SÉRIE
Giacomini Vincent Cattenoz Régis 2 : 0 69 : 50 20 3.45 20
Giacomini Vincent Rech Pierre-Alain 0 : 2 20 : 59 20 1.00 4
Giacomini Vincent Morosi Giorgio 2 : 0 52 : 21 20 2.60 9
Giacomini Vincent Gretillat Xavier 0 : 2 8 : 100 5 1.60 7
Giacomini Vincent Wasser Félix 0 : 2 22 : 42 20 1.10 4
Antonopoulos George
JOUEUR 1 JOUEUR 2 PM PTS REP MOY SÉRIE
Antonopoulos George Gretillat Xavier 0 : 2 8 : 100 7 1.14 3
Antonopoulos George Wasser Félix 2 : 0 37 : 20 20 1.85 10
Antonopoulos George Saby Frédéric 0 : 2 23 : 49 20 1.15 4
Antonopoulos George Morosi Giorgio 0 : 2 38 : 38 20 1.90 6 (Entschieden durch extra Aufnahmen)
Morosi Giorgio
JOUEUR 1 JOUEUR 2 PM PTS REP MOY SÉRIE
Morosi Giorgio Rech Pierre-Alain 0 : 2 33 : 73 20 1.65 8
Morosi Giorgio Cattenoz Régis 0 : 2 43 : 56 20 2.15 11
Morosi Giorgio Giacomini Vincent 0 : 2 21 : 52 20 1.05 4
Morosi Giorgio Antonopoulos George 2 : 0 38 : 38 20 1.90 5 (Entschieden durch extra Aufnahmen)

Aktuell / Actuel

    Newsletter

    * indicates required

    Demnächst / Bientôt

    Ball 1 - Januar - Juli 2024

    Billardclub St. Gallen - OFFA 2024

    Ball 1 - Juli-Dezember 2023

    Ball 1 - April-Juni 2023

    Billardclub St. Gallen - Sommerplausch der Stadt St. Gallen

    Billardclub St. Gallen - Promotion an der Uni St. Gallen

    Ball 1 - Januar - März 2023