21.10.23 | Dreiband LR | 2. Runde | Zürich

Tableau

PDF Icon

Resultate / Résultats

R Joueur Club PM Pts Rep MG MP S
1 Viquerat Daniel Lausanne 8 64 178 0.359 0.588 4
2 Özgür Kadir St. Gallen 7 87 178 0.488 0.833 6
3 Tschander Andreas Zürich 6 70 200 0.350 0.500 4
4 Chiauzzi Antonio Zürich 4 59 194 0.304 0.375 3
5 Harimci Seyit Zürich 3 69 200 0.345 0.450 3
6 Adamo Bernhard Basel 2 57 194 0.293 0.375 3

Rekorde / Records

MG 0.488 Kadir Özgür
MP 0.833 Kadir Özgür
Série 6 Kadir Özgür

Viquerat Daniel

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Viquerat Daniel Chiauzzi Antonio 2 : 0 20 : 7 34 0.588 4
Viquerat Daniel Özgür Kadir 0 : 2 4 : 20 24 0.166 1
Viquerat Daniel Adamo Bernhard 2 : 0 11 : 9 40 0.275 1
Viquerat Daniel Tschander Andreas 2 : 0 13 : 12 40 0.325 2
Viquerat Daniel Harimci Seyit 2 : 0 16 : 9 40 0.400 3

Adamo Bernhard

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Adamo Bernhard Özgür Kadir 0 : 2 11 : 20 34 0.323 2
Adamo Bernhard Tschander Andreas 0 : 2 8 : 12 40 0.200 2
Adamo Bernhard Viquerat Daniel 0 : 2 9 : 11 40 0.225 1
Adamo Bernhard Harimci Seyit 0 : 2 14 : 18 40 0.350 3
Adamo Bernhard Chiauzzi Antonio 2 : 0 15 : 10 40 0.375 2

Harimci Seyit

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Harimci Seyit Tschander Andreas 0 : 2 11 : 12 40 0.275 2
Harimci Seyit Chiauzzi Antonio 0 : 2 13 : 14 40 0.325 3
Harimci Seyit Özgür Kadir 1 : 1 18 : 18 40 0.450 3
Harimci Seyit Adamo Bernhard 2 : 0 18 : 14 40 0.450 3
Harimci Seyit Viquerat Daniel 0 : 2 9 : 16 40 0.225 1

Chiauzzi Antonio

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Chiauzzi Antonio Viquerat Daniel 0 : 2 7 : 20 34 0.205 2
Chiauzzi Antonio Harimci Seyit 2 : 0 14 : 13 40 0.350 2
Chiauzzi Antonio Tschander Andreas 0 : 2 13 : 20 40 0.325 3
Chiauzzi Antonio Özgür Kadir 2 : 0 15 : 13 40 0.375 2
Chiauzzi Antonio Adamo Bernhard 0 : 2 10 : 15 40 0.250 2

Tschander Andreas

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Tschander Andreas Harimci Seyit 2 : 0 12 : 11 40 0.300 2
Tschander Andreas Adamo Bernhard 2 : 0 12 : 8 40 0.300 3
Tschander Andreas Chiauzzi Antonio 2 : 0 20 : 13 40 0.500 4
Tschander Andreas Viquerat Daniel 0 : 2 12 : 13 40 0.300 1
Tschander Andreas Özgür Kadir 0 : 2 14 : 16 40 0.350 2

Özgür Kadir

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Özgür Kadir Adamo Bernhard 2 : 0 20 : 11 34 0.588 3
Özgür Kadir Viquerat Daniel 2 : 0 20 : 4 24 0.833 6
Özgür Kadir Harimci Seyit 1 : 1 18 : 18 40 0.450 3
Özgür Kadir Chiauzzi Antonio 0 : 2 13 : 15 40 0.325 3
Özgür Kadir Tschander Andreas 2 : 0 16 : 14 40 0.400 3

Newsletter

* indicates required

Demnächst / Bientôt

Ball 1 - Januar - Juli 2024

Billardclub St. Gallen - OFFA 2024

Ball 1 - Juli-Dezember 2023

Ball 1 - April-Juni 2023

Billardclub St. Gallen - Sommerplausch der Stadt St. Gallen

Billardclub St. Gallen - Promotion an der Uni St. Gallen

Ball 1 - Januar - März 2023