20.01.24 | Dreiband LR | Final | Basel
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wenk Thomas | St. Gallen | 10 | 85 | 200 | 0.425 | 0.500 | 5 |
| 2 | Özgür Kadir | St. Gallen | 6 | 81 | 184 | 0.440 | 0.625 | 5 |
| 3 | Viquerat Daniel | Lausanne | 4 | 73 | 199 | 0.366 | 0.475 | 4 |
| 4 | Chiauzzi Antonio | Zürich | 4 | 72 | 192 | 0.375 | 0.400 | 5 |
| 5 | Harimci Seyit | Zürich | 4 | 68 | 200 | 0.340 | 0.375 | 5 |
| 6 | Tschander Andreas | Zürich | 2 | 58 | 193 | 0.300 | 0.500 | 4 |
Rekorde / Records
| MG | 0.440 | Kadir Özgür |
| MP | 0.625 | Kadir Özgür |
| Série | 5 | Kadir Özgür, Antonio Chiauzzi, Seyit Harimci, Thomas Wenk |
Bemerkungen / Remarques
Daniel Viquerat ist 3. da er alle Spieler mit gleicher Anzahl WP geschlagen hat. Antonio Chiauzzi ist 4. auf Grund des besseren GD.
Özgür Kadir
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özgür Kadir | Wenk Thomas | 0 : 2 | 13 : 15 | 40 | 0.325 | 3 |
| Özgür Kadir | Harimci Seyit | 0 : 2 | 8 : 15 | 40 | 0.200 | 1 |
| Özgür Kadir | Viquerat Daniel | 2 : 0 | 20 : 16 | 39 | 0.512 | 3 |
| Özgür Kadir | Tschander Andreas | 2 : 0 | 20 : 4 | 33 | 0.606 | 3 |
| Özgür Kadir | Chiauzzi Antonio | 2 : 0 | 20 : 10 | 32 | 0.625 | 5 |
Chiauzzi Antonio
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiauzzi Antonio | Viquerat Daniel | 0 : 2 | 15 : 17 | 40 | 0.375 | 2 |
| Chiauzzi Antonio | Tschander Andreas | 2 : 0 | 16 : 11 | 40 | 0.400 | 2 |
| Chiauzzi Antonio | Harimci Seyit | 2 : 0 | 14 : 12 | 40 | 0.350 | 5 |
| Chiauzzi Antonio | Wenk Thomas | 0 : 2 | 17 : 20 | 40 | 0.425 | 3 |
| Chiauzzi Antonio | Özgür Kadir | 0 : 2 | 10 : 20 | 32 | 0.312 | 2 |
Harimci Seyit
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harimci Seyit | Tschander Andreas | 2 : 0 | 14 : 6 | 40 | 0.350 | 2 |
| Harimci Seyit | Özgür Kadir | 2 : 0 | 15 : 8 | 40 | 0.375 | 4 |
| Harimci Seyit | Chiauzzi Antonio | 0 : 2 | 12 : 14 | 40 | 0.300 | 2 |
| Harimci Seyit | Viquerat Daniel | 0 : 2 | 15 : 19 | 40 | 0.375 | 3 |
| Harimci Seyit | Wenk Thomas | 0 : 2 | 12 : 20 | 40 | 0.300 | 5 |
Wenk Thomas
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wenk Thomas | Özgür Kadir | 2 : 0 | 15 : 13 | 40 | 0.375 | 3 |
| Wenk Thomas | Viquerat Daniel | 2 : 0 | 12 : 8 | 40 | 0.300 | 2 |
| Wenk Thomas | Tschander Andreas | 2 : 0 | 18 : 17 | 40 | 0.450 | 2 |
| Wenk Thomas | Chiauzzi Antonio | 2 : 0 | 20 : 17 | 40 | 0.500 | 3 |
| Wenk Thomas | Harimci Seyit | 2 : 0 | 20 : 12 | 40 | 0.500 | 5 |
Viquerat Daniel
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viquerat Daniel | Chiauzzi Antonio | 2 : 0 | 17 : 15 | 40 | 0.425 | 4 |
| Viquerat Daniel | Wenk Thomas | 0 : 2 | 8 : 12 | 40 | 0.200 | 2 |
| Viquerat Daniel | Özgür Kadir | 0 : 2 | 16 : 20 | 39 | 0.410 | 3 |
| Viquerat Daniel | Harimci Seyit | 2 : 0 | 19 : 15 | 40 | 0.475 | 4 |
| Viquerat Daniel | Tschander Andreas | 0 : 2 | 13 : 20 | 40 | 0.325 | 2 |
Tschander Andreas
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tschander Andreas | Harimci Seyit | 0 : 2 | 6 : 14 | 40 | 0.150 | 2 |
| Tschander Andreas | Chiauzzi Antonio | 0 : 2 | 11 : 16 | 40 | 0.275 | 2 |
| Tschander Andreas | Wenk Thomas | 0 : 2 | 17 : 18 | 40 | 0.425 | 3 |
| Tschander Andreas | Özgür Kadir | 0 : 2 | 4 : 20 | 33 | 0.121 | 1 |
| Tschander Andreas | Viquerat Daniel | 2 : 0 | 20 : 13 | 40 | 0.500 | 4 |
