09.09.23 | Dreiband LNB | 1. Runde | Winterthur
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sahin Ahmet | Genève | 6 | 68 | 110 | 0.618 | 0.833 | 4 |
| 2 | Phan Van Thanh | St. Gallen | 4 | 50 | 120 | 0.416 | 0.525 | 3 |
| 3 | Waser Gregor | Winterthur | 2 | 52 | 110 | 0.472 | 0.625 | 3 |
| 4 | Cotting David | Genève | 0 | 48 | 120 | 0.400 | 4 |
Rekorde / Records
| MG | 0.618 | Ahmet Sahin |
| MP | 0.833 | Ahmet Sahin |
| Série | 4 | Ahmet Sahin, David Cotting |
Waser Gregor
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waser Gregor | Phan Van Thanh | 0 : 2 | 13 : 19 | 40 | 0.325 | 3 |
| Waser Gregor | Cotting David | 2 : 0 | 25 : 12 | 40 | 0.625 | 3 |
| Waser Gregor | Sahin Ahmet | 0 : 2 | 14 : 25 | 30 | 0.466 | 2 |
Sahin Ahmet
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahin Ahmet | Cotting David | 2 : 0 | 22 : 20 | 40 | 0.550 | 4 |
| Sahin Ahmet | Phan Van Thanh | 2 : 0 | 21 : 10 | 40 | 0.525 | 3 |
| Sahin Ahmet | Waser Gregor | 2 : 0 | 25 : 14 | 30 | 0.833 | 4 |
Cotting David
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotting David | Sahin Ahmet | 0 : 2 | 20 : 22 | 40 | 0.500 | 4 |
| Cotting David | Waser Gregor | 0 : 2 | 12 : 25 | 40 | 0.300 | 3 |
| Cotting David | Phan Van Thanh | 0 : 2 | 16 : 21 | 40 | 0.400 | 2 |
Phan Van Thanh
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phan Van Thanh | Waser Gregor | 2 : 0 | 19 : 13 | 40 | 0.475 | 3 |
| Phan Van Thanh | Sahin Ahmet | 0 : 2 | 10 : 21 | 40 | 0.250 | 3 |
| Phan Van Thanh | Cotting David | 2 : 0 | 21 : 16 | 40 | 0.525 |
