21.10.23 | 3 bandes LNB | 2. tour | Genève
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cotting David | Genève | 8 | 99 | 200 | 0.495 | 0.600 | 5 |
| 2 | Cattenoz Régis | Ecublens | 8 | 106 | 199 | 0.532 | 0.641 | 4 |
| 3 | Stragiotti Nicolas | Sierre | 6 | 73 | 200 | 0.365 | 0.525 | 4 |
| 4 | Quitian Hollver | Ecublens | 4 | 93 | 200 | 0.465 | 0.550 | 5 |
| 5 | Cardoso Victor | Yverdon | 4 | 98 | 199 | 0.492 | 0.625 | 6 |
| 6 | Ho Minh Tho | Winterthur | 0 | 58 | 200 | 0.290 | 3 |
Rekorde / Records
| MG | 0.532 | Régis Cattenoz |
| MP | 0.641 | Régis Cattenoz |
| Série | 6 | Victor Cardoso |
Bemerkungen / Remarques
David Cotting ist 1. auf Grund der direkten Begegnung. Hollver Quitian ist 4. auf Grund der direkten Begegnung.
Cotting David
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotting David | Stragiotti Nicolas | 2 : 0 | 21 : 10 | 40 | 0.525 | 2 |
| Cotting David | Quitian Hollver | 2 : 0 | 20 : 12 | 40 | 0.500 | 2 |
| Cotting David | Ho Minh Tho | 2 : 0 | 21 : 12 | 40 | 0.525 | 4 |
| Cotting David | Cardoso Victor | 0 : 2 | 13 : 25 | 40 | 0.325 | 1 |
| Cotting David | Cattenoz Régis | 2 : 0 | 24 : 17 | 40 | 0.600 | 5 |
Cattenoz Régis
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cattenoz Régis | Quitian Hollver | 2 : 0 | 23 : 21 | 40 | 0.575 | 4 |
| Cattenoz Régis | Ho Minh Tho | 2 : 0 | 22 : 11 | 40 | 0.550 | 3 |
| Cattenoz Régis | Cardoso Victor | 2 : 0 | 25 : 22 | 39 | 0.641 | 3 |
| Cattenoz Régis | Stragiotti Nicolas | 2 : 0 | 19 : 13 | 40 | 0.475 | 4 |
| Cattenoz Régis | Cotting David | 0 : 2 | 17 : 24 | 40 | 0.425 | 2 |
Cardoso Victor
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardoso Victor | Ho Minh Tho | 2 : 0 | 22 : 7 | 40 | 0.550 | 6 |
| Cardoso Victor | Stragiotti Nicolas | 0 : 2 | 12 : 13 | 40 | 0.300 | 4 |
| Cardoso Victor | Cattenoz Régis | 0 : 2 | 22 : 25 | 39 | 0.564 | 3 |
| Cardoso Victor | Cotting David | 2 : 0 | 25 : 13 | 40 | 0.625 | 2 |
| Cardoso Victor | Quitian Hollver | 0 : 2 | 17 : 18 | 40 | 0.425 | 3 |
Ho Minh Tho
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ho Minh Tho | Cardoso Victor | 0 : 2 | 7 : 22 | 40 | 0.175 | 2 |
| Ho Minh Tho | Cattenoz Régis | 0 : 2 | 11 : 22 | 40 | 0.275 | 2 |
| Ho Minh Tho | Cotting David | 0 : 2 | 12 : 21 | 40 | 0.300 | 2 |
| Ho Minh Tho | Quitian Hollver | 0 : 2 | 15 : 22 | 40 | 0.375 | 3 |
| Ho Minh Tho | Stragiotti Nicolas | 0 : 2 | 13 : 16 | 40 | 0.325 | 2 |
Stragiotti Nicolas
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stragiotti Nicolas | Cotting David | 0 : 2 | 10 : 21 | 40 | 0.250 | 3 |
| Stragiotti Nicolas | Cardoso Victor | 2 : 0 | 13 : 12 | 40 | 0.325 | 2 |
| Stragiotti Nicolas | Quitian Hollver | 2 : 0 | 21 : 20 | 40 | 0.525 | 4 |
| Stragiotti Nicolas | Cattenoz Régis | 0 : 2 | 13 : 19 | 40 | 0.325 | 2 |
| Stragiotti Nicolas | Ho Minh Tho | 2 : 0 | 16 : 13 | 40 | 0.400 | 2 |
Quitian Hollver
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quitian Hollver | Cattenoz Régis | 0 : 2 | 21 : 23 | 40 | 0.525 | 5 |
| Quitian Hollver | Cotting David | 0 : 2 | 12 : 20 | 40 | 0.300 | 1 |
| Quitian Hollver | Stragiotti Nicolas | 0 : 2 | 20 : 21 | 40 | 0.500 | 3 |
| Quitian Hollver | Ho Minh Tho | 2 : 0 | 22 : 15 | 40 | 0.550 | 3 |
| Quitian Hollver | Cardoso Victor | 2 : 0 | 18 : 17 | 40 | 0.450 | 4 |
