20.01.24 | 3 bandes LNB | Finale | Genève
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sahin Ahmet | Genève | 9 | 124 | 163 | 0.760 | 0.961 | 7 |
| 2 | Cotting David | Genève | 7 | 87 | 186 | 0.467 | 0.600 | 4 |
| 3 | Cardoso Victor | Yverdon | 7 | 99 | 195 | 0.507 | 0.714 | 5 |
| 4 | Waser Gregor | Winterthur | 5 | 94 | 176 | 0.534 | 0.862 | 6 |
| 5 | Cattenoz Régis | Ecublens | 2 | 70 | 189 | 0.370 | 0.525 | 4 |
| 6 | Quitian Hollver | Ecublens | 0 | 78 | 195 | 0.400 | 3 |
Rekorde / Records
| MG | 0.760 | Ahmet Sahin |
| MP | 0.961 | Ahmet Sahin |
| Série | 7 | Ahmet Sahin |
Bemerkungen / Remarques
David Cotting ist 2. auf Grund der direkten Begegnung.
Sahin Ahmet
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahin Ahmet | Cotting David | 2 : 0 | 25 : 12 | 26 | 0.961 | 7 |
| Sahin Ahmet | Quitian Hollver | 2 : 0 | 25 : 15 | 35 | 0.714 | 4 |
| Sahin Ahmet | Waser Gregor | 2 : 0 | 25 : 14 | 27 | 0.925 | 3 |
| Sahin Ahmet | Cardoso Victor | 1 : 1 | 25 : 25 | 35 | 0.714 | 5 |
| Sahin Ahmet | Cattenoz Régis | 2 : 0 | 24 : 15 | 40 | 0.600 | 3 |
Cattenoz Régis
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cattenoz Régis | Quitian Hollver | 2 : 0 | 21 : 17 | 40 | 0.525 | 4 |
| Cattenoz Régis | Waser Gregor | 0 : 2 | 10 : 25 | 29 | 0.344 | 2 |
| Cattenoz Régis | Cardoso Victor | 0 : 2 | 18 : 21 | 40 | 0.450 | 4 |
| Cattenoz Régis | Cotting David | 0 : 2 | 6 : 16 | 40 | 0.150 | 2 |
| Cattenoz Régis | Sahin Ahmet | 0 : 2 | 15 : 24 | 40 | 0.375 | 2 |
Cotting David
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotting David | Sahin Ahmet | 0 : 2 | 12 : 25 | 26 | 0.461 | 3 |
| Cotting David | Cardoso Victor | 2 : 0 | 15 : 12 | 40 | 0.375 | 2 |
| Cotting David | Quitian Hollver | 2 : 0 | 24 : 17 | 40 | 0.600 | 2 |
| Cotting David | Cattenoz Régis | 2 : 0 | 16 : 6 | 40 | 0.400 | 2 |
| Cotting David | Waser Gregor | 1 : 1 | 20 : 20 | 40 | 0.500 | 4 |
Cardoso Victor
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardoso Victor | Waser Gregor | 2 : 0 | 25 : 15 | 40 | 0.625 | 5 |
| Cardoso Victor | Cotting David | 0 : 2 | 12 : 15 | 40 | 0.300 | 2 |
| Cardoso Victor | Cattenoz Régis | 2 : 0 | 21 : 18 | 40 | 0.525 | 4 |
| Cardoso Victor | Sahin Ahmet | 1 : 1 | 25 : 25 | 35 | 0.714 | 5 |
| Cardoso Victor | Quitian Hollver | 2 : 0 | 16 : 13 | 40 | 0.400 | 3 |
Waser Gregor
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waser Gregor | Cardoso Victor | 0 : 2 | 15 : 25 | 40 | 0.375 | 3 |
| Waser Gregor | Cattenoz Régis | 2 : 0 | 25 : 10 | 29 | 0.862 | 3 |
| Waser Gregor | Sahin Ahmet | 0 : 2 | 14 : 25 | 27 | 0.518 | 6 |
| Waser Gregor | Quitian Hollver | 2 : 0 | 20 : 16 | 40 | 0.500 | 3 |
| Waser Gregor | Cotting David | 1 : 1 | 20 : 20 | 40 | 0.500 | 3 |
Quitian Hollver
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quitian Hollver | Cattenoz Régis | 0 : 2 | 17 : 21 | 40 | 0.425 | 3 |
| Quitian Hollver | Sahin Ahmet | 0 : 2 | 15 : 25 | 35 | 0.428 | 3 |
| Quitian Hollver | Cotting David | 0 : 2 | 17 : 24 | 40 | 0.425 | 2 |
| Quitian Hollver | Waser Gregor | 0 : 2 | 16 : 20 | 40 | 0.400 | 3 |
| Quitian Hollver | Cardoso Victor | 0 : 2 | 13 : 16 | 40 | 0.325 | 2 |
