16.03.24 | Cadre 38/2 LR | Final | Zürich
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vimeux Sylvain | Ecublens | 10 | 400 | 77 | 5.19 (4.15) | 6.66 (5.33) | 39 |
| 2 | Tscharner Pascal | Genève | 8 | 389 | 75 | 5.18 (4.14) | 6.15 (4.92) | 25 |
| 3 | Planelles Eric | Sierre | 6 | 341 | 55 | 6.20 (4.96) | 8.88 (7.11) | 36 |
| 4 | Neukom Daniel | Zürich | 4 | 321 | 89 | 3.60 (2.88) | 3.65 (2.92) | 26 |
| 5 | Weber Wolfgang | Basel | 2 | 253 | 78 | 3.24 (2.59) | 2.05 (1.64) | 28 |
| 6 | Ibanez Pascal | Fribourg | 0 | 171 | 84 | 2.03 (1.62) | 20 |
Rekorde / Records
| MG | 6.20 (4.96) | Eric Planelles |
| MP | 8.88 (7.11) | Eric Planelles |
| Série | 39 | Sylvain Vimeux |
Bemerkungen / Remarques
Tischgrösse 230, Faktor 0.8 (gültige Werte in Klammern).
Vimeux Sylvain
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vimeux Sylvain | Ibanez Pascal | 2 : 0 | 80 : 34 | 18 | 4.44 | 16 |
| Vimeux Sylvain | Weber Wolfgang | 2 : 0 | 80 : 64 | 16 | 5.00 | 18 |
| Vimeux Sylvain | Neukom Daniel | 2 : 0 | 80 : 69 | 18 | 4.44 | 20 |
| Vimeux Sylvain | Tscharner Pascal | 2 : 0 | 80 : 69 | 13 | 6.15 | 16 |
| Vimeux Sylvain | Planelles Eric | 2 : 0 | 80 : 27 | 12 | 6.66 | 39 |
Planelles Eric
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Planelles Eric | Weber Wolfgang | 2 : 0 | 80 : 53 | 9 | 8.88 | 22 |
| Planelles Eric | Neukom Daniel | 2 : 0 | 80 : 44 | 11 | 7.27 | 36 |
| Planelles Eric | Tscharner Pascal | 0 : 2 | 74 : 80 | 13 | 5.69 | 27 |
| Planelles Eric | Ibanez Pascal | 2 : 0 | 80 : 21 | 10 | 8.00 | 34 |
| Planelles Eric | Vimeux Sylvain | 0 : 2 | 27 : 80 | 12 | 2.25 | 10 |
Tscharner Pascal
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tscharner Pascal | Neukom Daniel | 2 : 0 | 80 : 70 | 20 | 4.00 | 25 |
| Tscharner Pascal | Ibanez Pascal | 2 : 0 | 80 : 49 | 16 | 5.00 | 16 |
| Tscharner Pascal | Planelles Eric | 2 : 0 | 80 : 74 | 13 | 6.15 | 21 |
| Tscharner Pascal | Vimeux Sylvain | 0 : 2 | 69 : 80 | 13 | 5.30 | 20 |
| Tscharner Pascal | Weber Wolfgang | 2 : 0 | 80 : 44 | 13 | 6.15 | 19 |
Weber Wolfgang
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weber Wolfgang | Planelles Eric | 0 : 2 | 53 : 80 | 9 | 5.88 | 15 |
| Weber Wolfgang | Vimeux Sylvain | 0 : 2 | 64 : 80 | 16 | 4.00 | 28 |
| Weber Wolfgang | Ibanez Pascal | 2 : 0 | 41 : 26 | 20 | 2.05 | 7 |
| Weber Wolfgang | Neukom Daniel | 0 : 2 | 51 : 73 | 20 | 2.55 | 8 |
| Weber Wolfgang | Tscharner Pascal | 0 : 2 | 44 : 80 | 13 | 3.38 | 13 |
Neukom Daniel
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neukom Daniel | Tscharner Pascal | 0 : 2 | 70 : 80 | 20 | 3.50 | 26 |
| Neukom Daniel | Planelles Eric | 0 : 2 | 44 : 80 | 11 | 4.00 | 17 |
| Neukom Daniel | Vimeux Sylvain | 0 : 2 | 69 : 80 | 18 | 3.83 | 12 |
| Neukom Daniel | Weber Wolfgang | 2 : 0 | 73 : 51 | 20 | 3.65 | 12 |
| Neukom Daniel | Ibanez Pascal | 2 : 0 | 65 : 41 | 20 | 3.25 | 20 |
Ibanez Pascal
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibanez Pascal | Vimeux Sylvain | 0 : 2 | 34 : 80 | 18 | 1.88 | 14 |
| Ibanez Pascal | Tscharner Pascal | 0 : 2 | 49 : 80 | 16 | 3.06 | 20 |
| Ibanez Pascal | Weber Wolfgang | 0 : 2 | 26 : 41 | 20 | 1.30 | 6 |
| Ibanez Pascal | Planelles Eric | 0 : 2 | 21 : 80 | 10 | 2.10 | 6 |
| Ibanez Pascal | Neukom Daniel | 0 : 2 | 41 : 65 | 20 | 2.05 | 11 |
