07.01.23 | Frei LR2 | 1. Runde | St. Gallen
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chung Ngoc Son | Fribourg | 6 | 167 | 46 | 3.63 | 5.00 | 18 |
| 2 | Kessler Thomas | Winterthur | 4 | 154 | 40 | 3.85 | 7.50 | 28 |
| 3 | Kehl Albert | St. Gallen | 2 | 126 | 54 | 2.33 | 2.35 | 10 |
| 4 | Henzi Roland | St. Gallen | 0 | 95 | 48 | 1.97 | 10 |
Rekorde / Records
| MG | 3.85 | Thomas Kessler |
| MP | 7.50 | Thomas Kessler |
| Série | 28 | Thomas Kessler |
Kehl Albert
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kehl Albert | Henzi Roland | 2 : 0 | 47 : 42 | 20 | 2.35 | 9 |
| Kehl Albert | Kessler Thomas | 0 : 2 | 37 : 47 | 20 | 1.85 | 9 |
| Kehl Albert | Chung Ngoc Son | 0 : 2 | 42 : 60 | 14 | 3.00 | 10 |
Chung Ngoc Son
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chung Ngoc Son | Kessler Thomas | 2 : 0 | 60 : 47 | 12 | 5.00 | 18 |
| Chung Ngoc Son | Henzi Roland | 2 : 0 | 47 : 41 | 20 | 2.35 | 9 |
| Chung Ngoc Son | Kehl Albert | 2 : 0 | 60 : 42 | 14 | 4.28 | 17 |
Kessler Thomas
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kessler Thomas | Chung Ngoc Son | 0 : 2 | 47 : 60 | 12 | 3.91 | 12 |
| Kessler Thomas | Kehl Albert | 2 : 0 | 47 : 37 | 20 | 2.35 | 11 |
| Kessler Thomas | Henzi Roland | 2 : 0 | 60 : 12 | 8 | 7.50 | 28 |
Henzi Roland
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henzi Roland | Kehl Albert | 0 : 2 | 42 : 47 | 20 | 2.10 | 7 |
| Henzi Roland | Chung Ngoc Son | 0 : 2 | 41 : 47 | 20 | 2.05 | 10 |
| Henzi Roland | Kessler Thomas | 0 : 2 | 12 : 60 | 8 | 1.50 | 5 |
