25.02.23 | Libre LR2 | Finale | Fribourg
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chung Ngoc Son | Fribourg | 8 | 294 | 56 | 5.25 | 15.00 | 31 |
| 2 | Kessler Thomas | Winterthur | 8 | 261 | 83 | 3.14 | 5.45 | 22 |
| 3 | Chavaillaz Christian | Fribourg | 8 | 223 | 86 | 2.59 | 6.66 | 19 |
| 4 | Kehl Albert | St. Gallen | 3 | 126 | 92 | 1.36 | 1.80 | 10 |
| 5 | Henzi Roland | St. Gallen | 2 | 130 | 83 | 1.56 | 3.15 | 16 |
| 6 | Auderset Hervé | Lausanne | 1 | 118 | 72 | 1.63 | 1.80 | 13 |
Rekorde / Records
| MG | 5.25 | Ngoc Son Chung |
| MP | 15.00 | Ngoc Son Chung |
| Série | 31 | Ngoc Son Chung |
Bemerkungen / Remarques
Ngoc Son Chung ist 1. auf Grund des besseren GD. Thomas Kessler ist 2. auf Grund des besseren GD.
Kessler Thomas
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kessler Thomas | Auderset Hervé | 2 : 0 | 60 : 24 | 12 | 5.00 | 18 |
| Kessler Thomas | Chavaillaz Christian | 0 : 2 | 49 : 60 | 20 | 2.45 | 21 |
| Kessler Thomas | Henzi Roland | 2 : 0 | 60 : 24 | 20 | 3.00 | 15 |
| Kessler Thomas | Kehl Albert | 2 : 0 | 32 : 29 | 20 | 1.60 | 7 |
| Kessler Thomas | Chung Ngoc Son | 2 : 0 | 60 : 54 | 11 | 5.45 | 22 |
Chung Ngoc Son
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chung Ngoc Son | Chavaillaz Christian | 2 : 0 | 60 : 39 | 17 | 3.52 | 17 |
| Chung Ngoc Son | Henzi Roland | 2 : 0 | 60 : 2 | 4 | 15.00 | 31 |
| Chung Ngoc Son | Kehl Albert | 2 : 0 | 60 : 20 | 12 | 5.00 | 29 |
| Chung Ngoc Son | Auderset Hervé | 2 : 0 | 60 : 35 | 12 | 5.00 | 20 |
| Chung Ngoc Son | Kessler Thomas | 0 : 2 | 54 : 60 | 11 | 4.90 | 8 |
Kehl Albert
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kehl Albert | Henzi Roland | 2 : 0 | 31 : 19 | 20 | 1.55 | 6 |
| Kehl Albert | Auderset Hervé | 1 : 1 | 36 : 36 | 20 | 1.80 | 10 |
| Kehl Albert | Chung Ngoc Son | 0 : 2 | 20 : 60 | 12 | 1.66 | 5 |
| Kehl Albert | Kessler Thomas | 0 : 2 | 29 : 32 | 20 | 1.45 | 6 |
| Kehl Albert | Chavaillaz Christian | 0 : 2 | 10 : 35 | 20 | 0.50 | 3 |
Chavaillaz Christian
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chavaillaz Christian | Chung Ngoc Son | 0 : 2 | 39 : 60 | 17 | 2.29 | 8 |
| Chavaillaz Christian | Kessler Thomas | 2 : 0 | 60 : 49 | 20 | 3.00 | 11 |
| Chavaillaz Christian | Auderset Hervé | 2 : 0 | 60 : 7 | 9 | 6.66 | 19 |
| Chavaillaz Christian | Henzi Roland | 2 : 0 | 29 : 25 | 20 | 1.45 | 9 |
| Chavaillaz Christian | Kehl Albert | 2 : 0 | 35 : 10 | 20 | 1.75 | 8 |
Henzi Roland
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henzi Roland | Kehl Albert | 0 : 2 | 19 : 31 | 20 | 0.95 | 4 |
| Henzi Roland | Chung Ngoc Son | 0 : 2 | 2 : 60 | 4 | 0.50 | 2 |
| Henzi Roland | Kessler Thomas | 0 : 2 | 24 : 60 | 20 | 1.20 | 8 |
| Henzi Roland | Chavaillaz Christian | 0 : 2 | 25 : 29 | 20 | 1.25 | 5 |
| Henzi Roland | Auderset Hervé | 2 : 0 | 60 : 16 | 19 | 3.15 | 16 |
Auderset Hervé
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auderset Hervé | Kessler Thomas | 0 : 2 | 24 : 60 | 12 | 2.00 | 13 |
| Auderset Hervé | Kehl Albert | 1 : 1 | 36 : 36 | 20 | 1.80 | 6 |
| Auderset Hervé | Chavaillaz Christian | 0 : 2 | 7 : 60 | 9 | 0.77 | 4 |
| Auderset Hervé | Chung Ngoc Son | 0 : 2 | 35 : 60 | 12 | 2.91 | 12 |
| Auderset Hervé | Henzi Roland | 0 : 2 | 16 : 60 | 19 | 0.84 | 3 |
