07.01.23 | Libre LR1 | 1. tour | Sierre
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neukom Daniel | Zürich | 6 | 112 | 45 | 2.48 | 2.80 | 11 |
| 2 | Grosshans Werner | Zürich | 4 | 175 | 45 | 3.88 | 6.00 | 27 |
| 3 | Alonso Rivera Alfonso | Sierre | 2 | 145 | 45 | 3.22 | 3.80 | 15 |
| 4 | Frontini Adélio | Sierre | 0 | 96 | 45 | 2.13 | 14 |
Rekorde / Records
| MG | 3.88 | Werner Grosshans |
| MP | 6.00 | Werner Grosshans |
| Série | 27 | Werner Grosshans |
Alonso Rivera Alfonso
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alonso Rivera Alfonso | Frontini Adélio | 2 : 0 | 57 : 40 | 15 | 3.80 | 15 |
| Alonso Rivera Alfonso | Grosshans Werner | 0 : 2 | 52 : 54 | 15 | 3.46 | 15 |
| Alonso Rivera Alfonso | Neukom Daniel | 0 : 2 | 36 : 42 | 15 | 2.40 | 9 |
Neukom Daniel
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neukom Daniel | Grosshans Werner | 2 : 0 | 40 : 31 | 15 | 2.66 | 10 |
| Neukom Daniel | Frontini Adélio | 2 : 0 | 30 : 23 | 15 | 2.00 | 11 |
| Neukom Daniel | Alonso Rivera Alfonso | 2 : 0 | 42 : 36 | 15 | 2.80 | 10 |
Grosshans Werner
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grosshans Werner | Neukom Daniel | 0 : 2 | 31 : 40 | 15 | 2.06 | 8 |
| Grosshans Werner | Alonso Rivera Alfonso | 2 : 0 | 54 : 52 | 15 | 3.60 | 12 |
| Grosshans Werner | Frontini Adélio | 2 : 0 | 90 : 33 | 15 | 6.00 | 27 |
Frontini Adélio
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frontini Adélio | Alonso Rivera Alfonso | 0 : 2 | 40 : 57 | 15 | 2.66 | 6 |
| Frontini Adélio | Neukom Daniel | 0 : 2 | 23 : 30 | 15 | 1.53 | 14 |
| Frontini Adélio | Grosshans Werner | 0 : 2 | 33 : 90 | 15 | 2.20 | 9 |
