28.01.23 | Frei LR1 | 2. Runde | Luzern
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusconi Remo | Luzern | 4 | 215 | 41 | 5.24 | 6.92 | 27 |
| 2 | Alonso Rivera Alfonso | Sierre | 4 | 152 | 43 | 3.53 | 6.92 | 22 |
| 3 | Frontini Adélio | Sierre | 4 | 103 | 45 | 2.28 | 2.86 | 14 |
| 4 | van Driel Wim | Luzern | 0 | 100 | 43 | 2.32 | 11 |
Rekorde / Records
| MG | 5.24 | Remo Rusconi |
| MP | 6.92 | Alfonso Alonso Rivera, Remo Rusconi |
| Série | 27 | Remo Rusconi |
Bemerkungen / Remarques
Remo Rusconi ist 1. auf Grund des besseren GD. Alfonso Alonso Rivera ist 2. auf Grund des besseren GD.
Alonso Rivera Alfonso
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alonso Rivera Alfonso | Frontini Adélio | 0 : 2 | 32 : 42 | 15 | 2.13 | 6 |
| Alonso Rivera Alfonso | van Driel Wim | 2 : 0 | 30 : 27 | 15 | 2.00 | 6 |
| Alonso Rivera Alfonso | Rusconi Remo | 2 : 0 | 90 : 78 | 13 | 6.92 | 22 |
Rusconi Remo
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rusconi Remo | van Driel Wim | 2 : 0 | 90 : 36 | 13 | 6.92 | 27 |
| Rusconi Remo | Frontini Adélio | 2 : 0 | 47 : 18 | 15 | 3.13 | 12 |
| Rusconi Remo | Alonso Rivera Alfonso | 0 : 2 | 78 : 90 | 13 | 6.00 | 16 |
van Driel Wim
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| van Driel Wim | Rusconi Remo | 0 : 2 | 36 : 90 | 13 | 2.76 | 11 |
| van Driel Wim | Alonso Rivera Alfonso | 0 : 2 | 27 : 30 | 15 | 1.80 | 6 |
| van Driel Wim | Frontini Adélio | 0 : 2 | 37 : 43 | 15 | 2.46 | 11 |
Frontini Adélio
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frontini Adélio | Alonso Rivera Alfonso | 2 : 0 | 42 : 32 | 15 | 2.80 | 10 |
| Frontini Adélio | Rusconi Remo | 0 : 2 | 18 : 47 | 15 | 1.20 | 5 |
| Frontini Adélio | van Driel Wim | 2 : 0 | 43 : 37 | 15 | 2.86 | 14 |
