25.03.23 | Libre LNA | Finale | Sierre
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wasser Felix | Colombier | 6 | 791 | 39 | 20.28 | 30.00 | 134 |
| 2 | Rech Pierre-Alain | Zürich | 4 | 563 | 40 | 14.07 | 18.13 | 138 |
| 3 | Rosa Fabrice | Sierre | 2 | 350 | 45 | 7.77 | 12.00 | 48 |
| 4 | Cattenoz Régis | Lausanne | 0 | 303 | 44 | 6.88 | 48 |
Rekorde / Records
| MG | 20.28 | Felix Wasser |
| MP | 30.00 | Felix Wasser |
| Série | 138 | Pierre-Alain Rech |
Rech Pierre-Alain
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rech Pierre-Alain | Cattenoz Régis | 2 : 0 | 272 : 62 | 15 | 18.13 | 104 |
| Rech Pierre-Alain | Rosa Fabrice | 2 : 0 | 119 : 92 | 15 | 7.93 | 28 |
| Rech Pierre-Alain | Wasser Felix | 0 : 2 | 172 : 300 | 10 | 17.20 | 138 |
Wasser Felix
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasser Felix | Rosa Fabrice | 2 : 0 | 191 : 78 | 15 | 12.73 | 70 |
| Wasser Felix | Cattenoz Régis | 2 : 0 | 300 : 96 | 14 | 21.42 | 134 |
| Wasser Felix | Rech Pierre-Alain | 2 : 0 | 300 : 172 | 10 | 30.00 | 82 |
Rosa Fabrice
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosa Fabrice | Wasser Felix | 0 : 2 | 78 : 191 | 15 | 5.20 | 24 |
| Rosa Fabrice | Rech Pierre-Alain | 0 : 2 | 92 : 119 | 15 | 6.13 | 30 |
| Rosa Fabrice | Cattenoz Régis | 2 : 0 | 180 : 145 | 15 | 12.00 | 48 |
Cattenoz Régis
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cattenoz Régis | Rech Pierre-Alain | 0 : 2 | 62 : 272 | 15 | 4.13 | 13 |
| Cattenoz Régis | Wasser Felix | 0 : 2 | 96 : 300 | 14 | 6.85 | 23 |
| Cattenoz Régis | Rosa Fabrice | 0 : 2 | 145 : 180 | 15 | 9.66 | 48 |
