27.08.22 | Einband LR | 1. Runde | St. Gallen
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grosshans Werner | Zürich | 8 | 136 | 97 | 1.40 (1.12) | 2.35 (1.88) | 8 |
| 2 | Neukom Daniel | Zürich | 8 | 143 | 93 | 1.53 (1.23) | 2.50 (2.00) | 21 |
| 3 | Kehl Albert | St. Gallen | 5 | 117 | 100 | 1.17 (0.93) | 1.60 (1.28) | 10 |
| 4 | Ibanez Pascal | Fribourg | 4 | 127 | 96 | 1.32 (1.05) | 1.75 (1.40) | 9 |
| 5 | Bart Rolf | St. Gallen | 3 | 138 | 100 | 1.38 (1.10) | 2.00 (1.60) | 15 |
| 6 | Wisard Jean-René | Fribourg | 2 | 122 | 100 | 1.22 (0.97) | 1.60 (1.28) | 16 |
Rekorde / Records
| MG | 1.53 (1.23) | Daniel Neukom |
| MP | 2.50 (2.00) | Daniel Neukom |
| Série | 21 | Daniel Neukom |
Bemerkungen / Remarques
Tischgrösse 230, Faktor 0.8 (gültige Werte in Klammern). Werner Grosshans ist 1. auf Grund der direkten Begegnung.
Wisard Jean-René
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wisard Jean-René | Ibanez Pascal | 0 : 2 | 27 : 35 | 20 | 1.35 | 7 |
| Wisard Jean-René | Grosshans Werner | 0 : 2 | 25 : 30 | 20 | 1.25 | 7 |
| Wisard Jean-René | Bart Rolf | 1 : 1 | 23 : 23 | 20 | 1.15 | 4 |
| Wisard Jean-René | Kehl Albert | 1 : 1 | 32 : 32 | 20 | 1.60 | 16 |
| Wisard Jean-René | Neukom Daniel | 0 : 2 | 15 : 20 | 20 | 0.75 | 4 |
Neukom Daniel
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neukom Daniel | Grosshans Werner | 0 : 2 | 7 : 40 | 17 | 0.41 | 3 |
| Neukom Daniel | Bart Rolf | 2 : 0 | 38 : 33 | 20 | 1.90 | 10 |
| Neukom Daniel | Kehl Albert | 2 : 0 | 38 : 16 | 20 | 1.90 | 21 |
| Neukom Daniel | Ibanez Pascal | 2 : 0 | 40 : 14 | 16 | 2.50 | 12 |
| Neukom Daniel | Wisard Jean-René | 2 : 0 | 20 : 15 | 20 | 1.00 | 7 |
Ibanez Pascal
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibanez Pascal | Wisard Jean-René | 2 : 0 | 35 : 27 | 20 | 1.75 | 6 |
| Ibanez Pascal | Kehl Albert | 2 : 0 | 26 : 25 | 20 | 1.30 | 6 |
| Ibanez Pascal | Grosshans Werner | 0 : 2 | 16 : 18 | 20 | 0.80 | 3 |
| Ibanez Pascal | Neukom Daniel | 0 : 2 | 14 : 40 | 16 | 0.87 | 5 |
| Ibanez Pascal | Bart Rolf | 0 : 2 | 36 : 40 | 20 | 1.80 | 9 |
Kehl Albert
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kehl Albert | Bart Rolf | 2 : 0 | 21 : 17 | 20 | 1.05 | 10 |
| Kehl Albert | Ibanez Pascal | 0 : 2 | 25 : 26 | 20 | 1.25 | 3 |
| Kehl Albert | Neukom Daniel | 0 : 2 | 16 : 38 | 20 | 0.80 | 4 |
| Kehl Albert | Wisard Jean-René | 1 : 1 | 32 : 32 | 20 | 1.60 | 8 |
| Kehl Albert | Grosshans Werner | 2 : 0 | 23 : 19 | 20 | 1.15 | 5 |
Grosshans Werner
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grosshans Werner | Neukom Daniel | 2 : 0 | 40 : 7 | 17 | 2.35 | 8 |
| Grosshans Werner | Wisard Jean-René | 2 : 0 | 30 : 25 | 20 | 1.50 | 6 |
| Grosshans Werner | Ibanez Pascal | 2 : 0 | 18 : 16 | 20 | 0.90 | 4 |
| Grosshans Werner | Bart Rolf | 2 : 0 | 29 : 25 | 20 | 1.45 | 5 |
| Grosshans Werner | Kehl Albert | 0 : 2 | 19 : 23 | 20 | 0.95 | 7 |
Bart Rolf
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bart Rolf | Kehl Albert | 0 : 2 | 17 : 21 | 20 | 0.85 | 7 |
| Bart Rolf | Neukom Daniel | 0 : 2 | 33 : 38 | 20 | 1.65 | 8 |
| Bart Rolf | Wisard Jean-René | 1 : 1 | 23 : 23 | 20 | 1.15 | 5 |
| Bart Rolf | Grosshans Werner | 0 : 2 | 25 : 29 | 20 | 1.25 | 5 |
| Bart Rolf | Ibanez Pascal | 2 : 0 | 40 : 36 | 20 | 2.00 | 15 |
