01.10.22 | A la bande LR | 2. tour | Fribourg
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chung Ngoc Son | Fribourg | 10 | 172 | 94 | 1.82 | 2.50 | 13 |
| 2 | Mangold Heinz | Basel | 6 | 132 | 100 | 1.32 | 1.90 | 8 |
| 3 | Chavaillaz Christian | Fribourg | 6 | 131 | 96 | 1.36 | 1.70 | 14 |
| 4 | Wisard Jean-René | Fribourg | 4 | 105 | 98 | 1.07 | 1.05 | 8 |
| 5 | Frontini Adélio | Sierre | 4 | 100 | 100 | 1.00 | 1.40 | 6 |
| 6 | Kehl Albert | St. Gallen | 0 | 96 | 100 | 0.96 | 6 |
Rekorde / Records
| MG | 1.82 | Ngoc Son Chung |
| MP | 2.50 | Ngoc Son Chung |
| Série | 14 | Christian Chavaillaz |
Bemerkungen / Remarques
Heinz Mangold ist 2. auf Grund der direkten Begegnung. Jean-René Wisard ist 4. auf Grund der direkten Begegnung.
Wisard Jean-René
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wisard Jean-René | Kehl Albert | 2 : 0 | 21 : 12 | 20 | 1.05 | 5 |
| Wisard Jean-René | Chung Ngoc Son | 0 : 2 | 31 : 40 | 18 | 1.72 | 8 |
| Wisard Jean-René | Chavaillaz Christian | 0 : 2 | 20 : 32 | 20 | 1.00 | 5 |
| Wisard Jean-René | Frontini Adélio | 2 : 0 | 18 : 16 | 20 | 0.90 | 5 |
| Wisard Jean-René | Mangold Heinz | 0 : 2 | 15 : 33 | 20 | 0.75 | 3 |
Chavaillaz Christian
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chavaillaz Christian | Chung Ngoc Son | 0 : 2 | 12 : 40 | 16 | 0.75 | 6 |
| Chavaillaz Christian | Frontini Adélio | 2 : 0 | 34 : 20 | 20 | 1.70 | 14 |
| Chavaillaz Christian | Wisard Jean-René | 2 : 0 | 32 : 20 | 20 | 1.60 | 7 |
| Chavaillaz Christian | Mangold Heinz | 0 : 2 | 21 : 38 | 20 | 1.05 | 7 |
| Chavaillaz Christian | Kehl Albert | 2 : 0 | 32 : 15 | 20 | 1.60 | 11 |
Kehl Albert
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kehl Albert | Wisard Jean-René | 0 : 2 | 12 : 21 | 20 | 0.60 | 3 |
| Kehl Albert | Mangold Heinz | 0 : 2 | 22 : 23 | 20 | 1.10 | 6 |
| Kehl Albert | Frontini Adélio | 0 : 2 | 21 : 23 | 20 | 1.05 | 4 |
| Kehl Albert | Chung Ngoc Son | 0 : 2 | 26 : 39 | 20 | 1.30 | 5 |
| Kehl Albert | Chavaillaz Christian | 0 : 2 | 15 : 32 | 20 | 0.75 | 4 |
Frontini Adélio
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frontini Adélio | Mangold Heinz | 2 : 0 | 28 : 22 | 20 | 1.40 | 6 |
| Frontini Adélio | Chavaillaz Christian | 0 : 2 | 20 : 34 | 20 | 1.00 | 4 |
| Frontini Adélio | Kehl Albert | 2 : 0 | 23 : 21 | 20 | 1.15 | 5 |
| Frontini Adélio | Wisard Jean-René | 0 : 2 | 16 : 18 | 20 | 0.80 | 4 |
| Frontini Adélio | Chung Ngoc Son | 0 : 2 | 13 : 34 | 20 | 0.65 | 3 |
Chung Ngoc Son
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chung Ngoc Son | Chavaillaz Christian | 2 : 0 | 40 : 12 | 16 | 2.50 | 13 |
| Chung Ngoc Son | Wisard Jean-René | 2 : 0 | 40 : 31 | 18 | 2.22 | 10 |
| Chung Ngoc Son | Mangold Heinz | 2 : 0 | 19 : 16 | 20 | 0.95 | 6 |
| Chung Ngoc Son | Kehl Albert | 2 : 0 | 39 : 26 | 20 | 1.95 | 13 |
| Chung Ngoc Son | Frontini Adélio | 2 : 0 | 34 : 13 | 20 | 1.70 | 7 |
Mangold Heinz
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mangold Heinz | Frontini Adélio | 0 : 2 | 22 : 28 | 20 | 1.10 | 4 |
| Mangold Heinz | Kehl Albert | 2 : 0 | 23 : 22 | 20 | 1.15 | 3 |
| Mangold Heinz | Chung Ngoc Son | 0 : 2 | 16 : 19 | 20 | 0.80 | 3 |
| Mangold Heinz | Chavaillaz Christian | 2 : 0 | 38 : 21 | 20 | 1.90 | 8 |
| Mangold Heinz | Wisard Jean-René | 2 : 0 | 33 : 15 | 20 | 1.65 | 6 |
