10.09.22 | 3 bandes LNB | 1. tour | Lausanne
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cattenoz Régis | Lausanne | 7 | 78 | 157 | 0.496 | 0.675 | 6 |
| 2 | Quarta Mauro | Yverdon | 6 | 96 | 134 | 0.716 | 0.833 | 5 |
| 3 | Adamo Bernhard | Basel | 3 | 57 | 150 | 0.380 | 0.400 | 6 |
| 4 | Zehr Alfred | Colombier | 2 | 51 | 153 | 0.333 | 0.375 | 3 |
| 5 | Quitian Hollver | Ecublens | 2 | 63 | 154 | 0.409 | 0.500 | 6 |
Rekorde / Records
| MG | 0.716 | Mauro Quarta |
| MP | 0.833 | Mauro Quarta |
| Série | 6 | Régis Cattenoz, Bernhard Adamo, Hollver Quitian |
Bemerkungen / Remarques
Alfred Zehr ist 4. auf Grund der direkten Begegnung.
Quarta Mauro
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarta Mauro | Quitian Hollver | 2 : 0 | 25 : 11 | 34 | 0.735 | 5 |
| Quarta Mauro | Adamo Bernhard | 2 : 0 | 25 : 10 | 30 | 0.833 | 4 |
| Quarta Mauro | Zehr Alfred | 2 : 0 | 25 : 10 | 33 | 0.757 | 5 |
| Quarta Mauro | Cattenoz Régis | 0 : 2 | 21 : 25 | 37 | 0.567 | 2 |
Cattenoz Régis
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cattenoz Régis | Adamo Bernhard | 1 : 1 | 13 : 13 | 40 | 0.325 | 2 |
| Cattenoz Régis | Quitian Hollver | 2 : 0 | 23 : 18 | 40 | 0.575 | 6 |
| Cattenoz Régis | Zehr Alfred | 2 : 0 | 17 : 13 | 40 | 0.425 | 2 |
| Cattenoz Régis | Quarta Mauro | 2 : 0 | 25 : 21 | 37 | 0.675 | 4 |
Zehr Alfred
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zehr Alfred | Quitian Hollver | 2 : 0 | 15 : 14 | 40 | 0.375 | 2 |
| Zehr Alfred | Quarta Mauro | 0 : 2 | 10 : 25 | 33 | 0.303 | 2 |
| Zehr Alfred | Cattenoz Régis | 0 : 2 | 13 : 17 | 40 | 0.325 | 2 |
| Zehr Alfred | Adamo Bernhard | 0 : 2 | 13 : 16 | 40 | 0.325 | 3 |
Adamo Bernhard
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamo Bernhard | Cattenoz Régis | 1 : 1 | 13 : 13 | 40 | 0.325 | 6 |
| Adamo Bernhard | Quarta Mauro | 0 : 2 | 10 : 25 | 30 | 0.333 | 3 |
| Adamo Bernhard | Quitian Hollver | 0 : 2 | 18 : 20 | 40 | 0.450 | 3 |
| Adamo Bernhard | Zehr Alfred | 2 : 0 | 16 : 13 | 40 | 0.400 | 3 |
Quitian Hollver
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quitian Hollver | Quarta Mauro | 0 : 2 | 11 : 25 | 34 | 0.323 | 3 |
| Quitian Hollver | Zehr Alfred | 0 : 2 | 14 : 15 | 40 | 0.350 | 2 |
| Quitian Hollver | Cattenoz Régis | 0 : 2 | 18 : 23 | 40 | 0.450 | 3 |
| Quitian Hollver | Adamo Bernhard | 2 : 0 | 20 : 18 | 40 | 0.500 | 6 |
