08.10.22 | Dreiband LNB | 2. Runde | Zürich
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akcakaya Nebi Nuh | Zürich | 6 | 75 | 85 | 0.882 | 1.136 | 4 |
| 2 | Viquerat Daniel | Lausanne | 4 | 47 | 112 | 0.419 | 0.475 | 4 |
| 3 | Adamo Bernhard | Basel | 2 | 31 | 102 | 0.303 | 0.475 | 4 |
| 4 | Nobel Ludwig | St. Gallen | 0 | 36 | 111 | 0.324 | 4 |
Rekorde / Records
| MG | 0.882 | Nebi Nuh Akcakaya |
| MP | 1.136 | Nebi Nuh Akcakaya |
| Série | 4 | Nebi Nuh Akcakaya, Daniel Viquerat, Bernhard Adamo, Ludwig Nobel |
Akcakaya Nebi Nuh
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcakaya Nebi Nuh | Nobel Ludwig | 2 : 0 | 25 : 13 | 31 | 0.806 | 3 |
| Akcakaya Nebi Nuh | Adamo Bernhard | 2 : 0 | 25 : 5 | 22 | 1.136 | 3 |
| Akcakaya Nebi Nuh | Viquerat Daniel | 2 : 0 | 25 : 17 | 32 | 0.781 | 4 |
Viquerat Daniel
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viquerat Daniel | Adamo Bernhard | 2 : 0 | 19 : 7 | 40 | 0.475 | 3 |
| Viquerat Daniel | Nobel Ludwig | 2 : 0 | 11 : 7 | 40 | 0.275 | 4 |
| Viquerat Daniel | Akcakaya Nebi Nuh | 0 : 2 | 17 : 25 | 32 | 0.531 | 4 |
Adamo Bernhard
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamo Bernhard | Viquerat Daniel | 0 : 2 | 7 : 19 | 40 | 0.175 | 1 |
| Adamo Bernhard | Akcakaya Nebi Nuh | 0 : 2 | 5 : 25 | 22 | 0.227 | 2 |
| Adamo Bernhard | Nobel Ludwig | 2 : 0 | 19 : 16 | 40 | 0.475 | 4 |
Nobel Ludwig
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nobel Ludwig | Akcakaya Nebi Nuh | 0 : 2 | 13 : 25 | 31 | 0.419 | 4 |
| Nobel Ludwig | Viquerat Daniel | 0 : 2 | 7 : 11 | 40 | 0.175 | 1 |
| Nobel Ludwig | Adamo Bernhard | 0 : 2 | 16 : 19 | 40 | 0.400 | 3 |
