11.03.23 | 3 bandes LNA | ½-finale | Lausanne

Tableau

PDF Icon

Resultate / Résultats

R Joueur Club PM Pts Rep MG MP S
1 Rech Pierre-Alain Zürich 10 137 196 0.698 0.972 7
2 Ma Tien Duy St. Gallen 6 150 175 0.857 1.458 5
3 Dimov Veliko-Atanasov Genève 4 110 200 0.550 0.800 7
4 Waser Gregor Winterthur 4 110 200 0.550 0.625 5
5 Cotting David Genève 4 90 182 0.494 0.921 5
6 Couto Fernando Lausanne 2 115 193 0.595 0.425 5

Rekorde / Records

MG 0.857 Tien Duy Ma
MP 1.458 Tien Duy Ma
Série 7 Pierre-Alain Rech, Veliko-Atanasov Dimov

Bemerkungen / Remarques

Veliko-Atanasov Dimov ist 3. auf Grund des besseren ED. Gregor Waser ist 4. auf Grund des besseren GD.

Ma Tien Duy

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Ma Tien Duy Waser Gregor 2 : 0 32 : 29 40 0.800 4
Ma Tien Duy Couto Fernando 2 : 0 35 : 28 35 1.000 3
Ma Tien Duy Cotting David 2 : 0 35 : 11 24 1.458 5
Ma Tien Duy Dimov Veliko-Atanasov 0 : 2 19 : 24 40 0.475 3
Ma Tien Duy Rech Pierre-Alain 0 : 2 29 : 35 36 0.805 5

Rech Pierre-Alain

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Rech Pierre-Alain Couto Fernando 2 : 0 21 : 19 40 0.525 5
Rech Pierre-Alain Cotting David 2 : 0 24 : 14 40 0.600 4
Rech Pierre-Alain Dimov Veliko-Atanasov 2 : 0 28 : 21 40 0.700 5
Rech Pierre-Alain Waser Gregor 2 : 0 29 : 22 40 0.725 7
Rech Pierre-Alain Ma Tien Duy 2 : 0 35 : 29 36 0.972 6

Dimov Veliko-Atanasov

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Dimov Veliko-Atanasov Cotting David 2 : 0 32 : 13 40 0.800 7
Dimov Veliko-Atanasov Waser Gregor 0 : 2 18 : 20 40 0.450 3
Dimov Veliko-Atanasov Rech Pierre-Alain 0 : 2 21 : 28 40 0.525 3
Dimov Veliko-Atanasov Ma Tien Duy 2 : 0 24 : 19 40 0.600 3
Dimov Veliko-Atanasov Couto Fernando 0 : 2 15 : 17 40 0.375 3

Couto Fernando

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Couto Fernando Rech Pierre-Alain 0 : 2 19 : 21 40 0.475 4
Couto Fernando Ma Tien Duy 0 : 2 28 : 35 35 0.800 3
Couto Fernando Waser Gregor 0 : 2 19 : 25 40 0.475 3
Couto Fernando Cotting David 0 : 2 32 : 35 38 0.842 3
Couto Fernando Dimov Veliko-Atanasov 2 : 0 17 : 15 40 0.425 5

Cotting David

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Cotting David Dimov Veliko-Atanasov 0 : 2 13 : 32 40 0.325 3
Cotting David Rech Pierre-Alain 0 : 2 14 : 24 40 0.350 2
Cotting David Ma Tien Duy 0 : 2 11 : 35 24 0.458 2
Cotting David Couto Fernando 2 : 0 35 : 32 38 0.921 5
Cotting David Waser Gregor 2 : 0 17 : 14 40 0.425 3

Waser Gregor

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Waser Gregor Ma Tien Duy 0 : 2 29 : 32 40 0.725 5
Waser Gregor Dimov Veliko-Atanasov 2 : 0 20 : 18 40 0.500 3
Waser Gregor Couto Fernando 2 : 0 25 : 19 40 0.625 4
Waser Gregor Rech Pierre-Alain 0 : 2 22 : 29 40 0.550 4
Waser Gregor Cotting David 0 : 2 14 : 17 40 0.350 3

Aktuell / Actuel

    Newsletter

    * indicates required

    Demnächst / Bientôt

    Ball 1 - Januar - Juli 2024

    Billardclub St. Gallen - OFFA 2024

    Ball 1 - Juli-Dezember 2023

    Ball 1 - April-Juni 2023

    Billardclub St. Gallen - Sommerplausch der Stadt St. Gallen

    Billardclub St. Gallen - Promotion an der Uni St. Gallen

    Ball 1 - Januar - März 2023