03.06.23 | Dreiband ½-M LNA | Final | St. Gallen

Tableau

PDF Icon

Resultate / Résultats

R Joueur Club PM Pts Rep MG MP S
1 Couto Fernando Lausanne 8 145 145 1.000 (0.875) 1.764 (1.544) 8
2 Rech Pierre-Alain Zürich 8 148 155 0.954 (0.835) 1.304 (1.141) 6
3 Waser Gregor Winterthur 4 108 150 0.720 (0.630) 0.789 (0.690) 5
4 Phan Van Thanh St. Gallen 4 129 165 0.781 (0.684) 0.967 (0.846) 7
5 Boulaz Michel Lausanne 3 138 151 0.913 (0.799) 1.153 (1.009) 6
6 Boode Johannes Zürich 3 131 182 0.719 (0.629) 0.833 (0.729) 5

Rekorde / Records

MG 1.000 (0.875) Fernando Couto
MP 1.764 (1.544) Fernando Couto
Série 8 Fernando Couto

Bemerkungen / Remarques

Tischgrösse 230, Faktor 0.875 (gültige Werte in Klammern). Fernando Couto ist 1. auf Grund der direkten Begegnung. Gregor Waser ist 3. auf Grund der direkten Begegnung. Michel Boulaz ist 5. auf Grund des besseren GD.

Boulaz Michel

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Boulaz Michel Couto Fernando 0 : 2 21 : 30 17 1.235 4
Boulaz Michel Boode Johannes 1 : 1 30 : 30 36 0.833 4
Boulaz Michel Phan Van Thanh 0 : 2 28 : 30 32 0.875 6
Boulaz Michel Waser Gregor 2 : 0 30 : 16 26 1.153 6
Boulaz Michel Rech Pierre-Alain 0 : 2 29 : 30 40 0.725 4

Rech Pierre-Alain

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Rech Pierre-Alain Boode Johannes 2 : 0 30 : 22 37 0.810 4
Rech Pierre-Alain Phan Van Thanh 2 : 0 30 : 20 26 1.153 6
Rech Pierre-Alain Waser Gregor 2 : 0 30 : 15 23 1.304 6
Rech Pierre-Alain Couto Fernando 0 : 2 28 : 30 29 0.965 3
Rech Pierre-Alain Boulaz Michel 2 : 0 30 : 29 40 0.750 4

Couto Fernando

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Couto Fernando Boulaz Michel 2 : 0 30 : 21 17 1.764 6
Couto Fernando Waser Gregor 2 : 0 30 : 19 23 1.304 8
Couto Fernando Boode Johannes 0 : 2 25 : 27 40 0.625 4
Couto Fernando Rech Pierre-Alain 2 : 0 30 : 28 29 1.034 4
Couto Fernando Phan Van Thanh 2 : 0 30 : 26 36 0.833 3

Boode Johannes

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Boode Johannes Rech Pierre-Alain 0 : 2 22 : 30 37 0.594 5
Boode Johannes Boulaz Michel 1 : 1 30 : 30 36 0.833 4
Boode Johannes Couto Fernando 2 : 0 27 : 25 40 0.675 3
Boode Johannes Phan Van Thanh 0 : 2 27 : 30 31 0.870 5
Boode Johannes Waser Gregor 0 : 2 25 : 30 38 0.657 5

Waser Gregor

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Waser Gregor Phan Van Thanh 2 : 0 28 : 23 40 0.700 5
Waser Gregor Couto Fernando 0 : 2 19 : 30 23 0.826 3
Waser Gregor Rech Pierre-Alain 0 : 2 15 : 30 23 0.652 3
Waser Gregor Boulaz Michel 0 : 2 16 : 30 26 0.615 4
Waser Gregor Boode Johannes 2 : 0 30 : 25 38 0.789 3

Phan Van Thanh

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Phan Van Thanh Waser Gregor 0 : 2 23 : 28 40 0.575 3
Phan Van Thanh Rech Pierre-Alain 0 : 2 20 : 30 26 0.769 2
Phan Van Thanh Boulaz Michel 2 : 0 30 : 28 32 0.937 4
Phan Van Thanh Boode Johannes 2 : 0 30 : 27 31 0.967 7
Phan Van Thanh Couto Fernando 0 : 2 26 : 30 36 0.722 3

Newsletter

* indicates required

Demnächst / Bientôt

Ball 1 - Januar - Juli 2024

Billardclub St. Gallen - OFFA 2024

Ball 1 - Juli-Dezember 2023

Ball 1 - April-Juni 2023

Billardclub St. Gallen - Sommerplausch der Stadt St. Gallen

Billardclub St. Gallen - Promotion an der Uni St. Gallen

Ball 1 - Januar - März 2023